東京競馬場

2023年04月23日東京競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2023年04月23日東京競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

東京1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 5 フェスティヴラジャ 1.9(1位) --(1位) 1.9(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 4 8 スーパーファルクス 5.5(2位) 7.3(3位) 6.0(2位) 1.8(3位) +1 0 1
3 7 14 ドナルビー 8.4(4位) 6.0(2位) 9.7(5位) 1.7(2位) -3 0 3
4 8 16 ソレア 11.4(5位) 9.9(4位) 9.4(4位) 2.0(4位) 0 0 0
5 7 13 トウロウノオノ 24.0(7位) 21.2(8位) 26.0(7位) 3.9(7位) +1 +1 0
6 1 1 トゥピ 11.7(6位) 11.1(5位) 11.7(6位) 2.2(5位) -1 0 1
7 2 3 スピリチュアル 34.4(8位) 19.4(7位) 27.8(8位) 4.0(8位) -1 -1 0
8 2 4 サヴァリア 7.0(3位) 11.2(6位) 9.0(3位) 2.3(6位) +3 0 3
9 1 2 ニシノサキュバス 160.3(13位) 100.0(10位) 81.5(10位) 9.4(10位) 0 0 0
10 3 6 シェルオパール 98.5(10位) 127.8(13位) 100.1(13位) 12.6(13位) 0 0 0
11 8 15 キョウエイジョイ 134.2(12位) 87.4(9位) 95.7(12位) 12.0(11位) -3 -2 1
12 5 9 ビアンカ 411.3(14位) 352.3(16位) 135.7(14位) 20.5(14位) +2 +2 0
13 4 7 バスケットカウント 489.4(16位) 286.9(15位) 149.5(15位) 23.7(15位) 0 0 0
14 6 11 クンバカルナ 120.1(11位) 111.1(12位) 95.0(11位) 12.1(12位) +1 0 1
15 6 12 ポーラーナイト 74.4(9位) 103.3(11位) 58.5(9位) 9.4(9位) +2 +2 0
16 5 10 クインズオーロラ 485.2(15位) 257.1(14位) 209.7(16位) 24.8(16位) -2 -2 0

東京1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
190円 110円 670円 600円 280円 910円 1,180円 3,390円
160円 270円
150円 550円

東京2R:3歳未勝利 ダート1600m 10:40発走

東京2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 12 オーサムデアラー 2.9(1位) --(1位) 3.1(1位) 1.4(2位) 0 -1 1
2 4 7 ヴァンナチュール 4.3(3位) 6.2(3位) 3.7(2位) 1.3(1位) +1 +2 1
3 5 10 ダイヤモンドビーチ 227.9(12位) 305.3(12位) 82.9(12位) 10.2(12位) 0 0 0
4 7 13 ティアップエックス 16.3(6位) 18.9(5位) 20.0(6位) 3.1(6位) -1 -1 0
5 7 14 サラサビーザベスト 55.0(9位) 101.1(10位) 51.9(10位) 7.8(10位) 0 0 0
6 8 15 インテンスシチー 15.8(5位) 19.8(6位) 9.2(5位) 3.0(5位) +1 +1 0
7 8 16 ダズリングダンス 288.6(13位) 358.9(13位) 145.5(14位) 16.5(13位) -1 0 1
8 5 9 ライコウノキセキ 48.2(8位) 91.8(9位) 29.7(8位) 4.0(8位) +1 +1 0
9 3 5 ロッカフラダンサー 83.2(11位) 102.0(11位) 61.3(11位) 8.0(11位) 0 0 0
10 2 4 エフティゲイル 340.0(14位) 408.9(14位) 180.0(15位) 20.8(15位) -1 -1 0
11 3 6 ロードストレーザ 3.3(2位) 5.7(2位) 4.2(3位) 1.5(3位) -1 -1 0
12 4 8 トキノヤマト 396.6(15位) 527.2(15位) 138.2(13位) 23.9(16位) +2 -1 3
13 1 1 ウォルラス 21.6(7位) 41.2(7位) 27.5(7位) 3.8(7位) 0 0 0
14 6 11 プロスペラーレ 8.4(4位) 16.9(4位) 8.8(4位) 2.0(4位) 0 0 0
15 1 2 アタックタイガー 434.4(16位) 702.9(16位) 212.7(16位) 17.9(14位) 0 +2 2
16 2 3 ブリットラン 58.7(10位) 66.3(8位) 47.9(9位) 7.2(9位) -1 -1 0

東京2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
290円 140円 490円 510円 250円 930円 38,530円 136,190円
150円 9,350円
2,730円 11,360円

東京3R:3歳未勝利 芝1400m 11:10発走

東京3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 ホイッスルソング 7.2(3位) 5.0(2位) 10.6(3位) 1.6(2位) -1 0 1
2 4 7 エールレヴリー 45.0(7位) 19.1(7位) 28.0(6位) 3.0(6位) +1 +1 0
3 6 12 ベルウッドミカサ 233.1(14位) 105.6(13位) 150.1(13位) 9.8(13位) 0 0 0
4 4 8 ショウナンアビアス 11.4(4位) 8.7(4位) 19.2(5位) 2.2(4位) -1 0 1
5 3 5 トーセンジェミニ 161.3(11位) 84.8(12位) 65.4(9位) 6.6(11位) +3 +1 2
6 5 10 グラスヴィガー 83.0(8位) 51.6(9位) 70.3(10位) 7.1(12位) -1 -3 2
7 7 14 シルバーステラ 14.7(5位) 8.9(5位) 15.8(4位) 2.9(5位) +1 0 1
8 6 11 シエロエスティーボ 7.0(2位) 5.2(3位) 8.3(2位) 1.7(3位) +1 0 1
9 2 3 アサクサヴィーナス 1.4(1位) --(1位) 1.3(1位) 1.0(1位) 0 0 0
10 7 13 ワビスケ 231.7(13位) 130.7(14位) 171.1(14位) 11.6(14位) 0 0 0
11 3 6 クエイヴァー 107.9(9位) 54.6(10位) 41.8(8位) 4.5(8位) +2 +2 0
12 8 16 トキメキセンヒメ 461.9(16位) 248.7(16位) 213.9(16位) 18.3(16位) 0 0 0
13 5 9 ターキッシュアート 20.3(6位) 10.9(6位) 33.6(7位) 3.7(7位) -1 -1 0
14 1 2 ビッグピエンルーフ 140.8(10位) 51.6(8位) 77.6(12位) 5.8(9位) -4 -1 3
15 1 1 エミーラ 187.7(12位) 73.6(11位) 73.1(11位) 6.6(10位) 0 +1 1
16 2 4 ヒーユリユー 359.0(15位) 140.4(15位) 207.0(15位) 12.7(15位) 0 0 0

東京3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
720円 720円 4,300円 12,770円 3,610円 30,860円 382,330円 1,820,280円
2,420円 12,380円
9,760円 29,650円

東京4R:3歳未勝利 芝1800m 11:40発走

東京4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 キャリーハピネス 17.8(6位) 17.9(6位) 31.2(6位) 2.8(6位) 0 0 0
2 5 10 ウインアチーヴ 10.3(3位) 5.1(2位) 13.5(2位) 1.6(2位) 0 0 0
3 1 1 テンペスト 1.3(1位) --(1位) 1.1(1位) 1.1(1位) 0 0 0
4 1 2 モズマーカッシン 14.1(5位) 7.3(4位) 16.1(3位) 2.6(5位) +1 -1 2
5 5 9 パールテソーロ 13.5(4位) 9.1(5位) 17.1(4位) 2.1(4位) +1 +1 0
6 7 13 グランツグリーン 8.6(2位) 5.4(3位) 18.1(5位) 2.1(3位) -2 0 2
7 4 7 デルマスソバライ 116.7(12位) 38.3(11位) 98.1(12位) 6.1(10位) -1 +1 2
8 2 3 プレザントロンドン 105.4(10位) 31.7(9位) 61.7(11位) 6.1(11位) -2 -2 0
9 7 14 オスカーウィナー 106.6(11位) 46.9(12位) 49.0(8位) 6.5(12位) +4 0 4
10 8 16 ファベルジェエッグ 82.8(8位) 24.6(8位) 59.7(10位) 5.3(9位) -2 -1 1
11 6 12 マイネルパーヴェル 279.2(13位) 122.3(13位) 110.3(13位) 8.2(13位) 0 0 0
12 4 8 ケイツークローン 418.8(14位) 125.0(14位) 224.7(16位) 21.2(15位) -2 -1 1
13 2 4 ブライトクラウン 451.4(16位) 167.7(16位) 185.5(14位) 22.0(16位) +2 0 2
14 3 5 ナイトスピアー 83.3(9位) 37.2(10位) 55.1(9位) 3.5(7位) +1 +3 2
15 3 6 テイエムエレガント 441.8(15位) 132.3(15位) 199.4(15位) 13.2(14位) 0 +1 1
16 6 11 ピコデモンターニャ 72.9(7位) 21.7(7位) 46.0(7位) 4.7(8位) 0 -1 1

東京4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,780円 230円 2,290円 5,590円 1,170円 15,910円 1,910円 42,400円
180円 440円
110円 260円

東京5R:3歳未勝利 芝2400m 12:30発走

東京5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 12 ナイトインロンドン 3.0(2位) 3.2(2位) 3.5(2位) 1.2(2位) 0 0 0
2 3 3 コルテローザ 17.0(5位) 12.3(5位) 27.4(7位) 2.4(5位) -2 0 2
3 8 11 カルンウェナン 19.2(6位) 11.6(4位) 20.4(5位) 3.1(7位) -1 -3 2
4 7 10 ナムラマイケル 10.8(4位) 14.4(6位) 13.9(4位) 2.0(4位) +2 +2 0
5 2 2 シュネーガッツ 53.2(9位) 46.3(9位) 40.1(9位) 3.8(9位) 0 0 0
6 1 1 サングラデーション 1.9(1位) --(1位) 1.7(1位) 1.1(1位) 0 0 0
7 6 8 ラスブリサス 10.1(3位) 8.8(3位) 8.8(3位) 2.0(3位) 0 0 0
8 7 9 ショウナンダグラス 44.7(8位) 33.8(8位) 37.6(8位) 3.7(8位) 0 0 0
9 6 7 サンマルグレイト 130.2(10位) 75.8(11位) 65.1(11位) 5.3(10位) 0 +1 1
10 5 6 コルデアニル 130.5(11位) 70.2(10位) 47.5(10位) 6.0(11位) 0 -1 1
11 5 5 ゼファーバローズ 19.6(7位) 24.5(7位) 23.2(6位) 2.7(6位) +1 +1 0
12 4 4 セイカパルナッソス 350.9(12位) 222.4(12位) 120.2(12位) 12.1(12位) 0 0 0

東京5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
300円 150円 1,800円 2,050円 570円 3,200円 9,080円 27,940円
300円 930円
440円 2,410円

東京6R:3歳500万円以下 ダート1400m 13:00発走

東京6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 6 ロードフォンス 3.6(2位) --(1位) 4.5(2位) 1.7(1位) -1 0 1
2 6 11 ハッピーロンドン 17.2(6位) 34.2(9位) 16.1(7位) 3.3(5位) +2 +4 2
3 1 2 ドライブアローカス 5.3(3位) 10.3(3位) 4.2(1位) 2.0(2位) +2 +1 1
4 8 15 ハクサンパイオニア 13.7(5位) 22.5(5位) 10.7(5位) 3.4(6位) 0 -1 1
5 4 8 エコロドゥネス 3.1(1位) 9.1(2位) 6.3(3位) 2.2(3位) -1 -1 0
6 4 7 カゲマル 60.4(12位) 72.1(11位) 33.5(12位) 5.5(12位) -1 -1 0
7 5 10 シュバルツガイスト 18.8(7位) 32.6(8位) 6.9(4位) 2.2(4位) +4 +4 0
8 6 12 ベアカワイコチャン 204.5(16位) 302.3(16位) 89.0(15位) 11.9(16位) +1 0 1
9 5 9 マイクロモザイク 29.1(9位) 29.8(6位) 23.6(9位) 4.8(9位) -3 -3 0
10 8 16 スーパーリベロ 21.3(8位) 31.0(7位) 27.2(10位) 4.4(8位) -3 -1 2
11 7 13 トロピカルヒーロー 72.1(13位) 220.5(14位) 65.9(14位) 9.8(14位) 0 0 0
12 2 3 ショウナンハクウン 10.2(4位) 20.8(4位) 12.1(6位) 3.5(7位) -2 -3 1
13 3 5 ジェムステート 29.7(10位) 50.0(10位) 20.3(8位) 5.2(11位) +2 -1 3
14 1 1 ペイシャモノノフ 107.4(14位) 277.1(15位) 90.1(16位) 11.3(15位) -1 0 1
15 7 14 マーシヴィガラス 39.0(11位) 127.5(13位) 39.3(13位) 6.9(13位) 0 0 0
16 2 4 フェイマスアレグロ 109.1(15位) 115.6(12位) 30.8(11位) 4.8(10位) +1 +2 1

東京6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
360円 160円 2,720円 2,870円 990円 4,970円 4,030円 24,380円
340円 340円
190円 1,410円

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 13:30発走

東京7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 6 メイショウホオズキ 5.3(3位) 5.6(2位) 12.1(5位) 1.7(4位) -3 -2 1
2 8 9 メテオダヴリル 3.6(2位) 9.3(5位) 4.3(2位) 1.5(3位) +3 +2 1
3 5 5 ファミリークレスト 2.1(1位) --(1位) 2.4(1位) 1.2(1位) 0 0 0
4 7 7 ルージュフェリーク 40.0(7位) 26.4(7位) 17.2(6位) 3.3(7位) +1 0 1
5 7 8 ビーマイセルフ 11.7(5位) 8.6(3位) 18.3(7位) 2.4(6位) -4 -3 1
6 8 10 アンブロジアーナ 9.0(4位) 12.5(6位) 5.7(3位) 1.3(2位) +3 +4 1
7 1 1 テイエムオードリー 80.4(8位) 41.3(8位) 33.5(9位) 5.0(9位) -1 -1 0
8 2 2 クロンヌドラレーヌ 14.0(6位) 8.8(4位) 6.2(4位) 2.2(5位) 0 -1 1
9 3 3 メイプルプリン 113.4(9位) 107.7(9位) 31.1(8位) 5.0(8位) +1 +1 0
10 4 4 シエラメンテ 238.7(10位) 186.9(10位) 89.9(10位) 13.2(10位) 0 0 0

東京7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
530円 140円 720円 790円 320円 2,170円 770円 7,000円
130円 180円
110円 270円

東京8R:4歳以上500万円以下 芝1600m 14:01発走

東京8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 13 ヴルカーノ 11.3(3位) 12.0(5位) 22.1(11位) 4.0(9位) -6 -4 2
2 6 11 グレイスフル 12.4(5位) 21.4(7位) 16.0(7位) 4.0(10位) 0 -3 3
3 4 7 アルファウェーブ 12.3(4位) 11.6(4位) 16.4(8位) 2.6(3位) -4 +1 5
4 2 2 ビジューブリランテ 33.3(11位) 20.7(6位) 22.6(12位) 5.7(12位) -6 -6 0
5 5 9 ダイバリオン 1.8(1位) --(1位) 2.6(1位) 1.3(1位) 0 0 0
5 7 12 アップストローク 29.0(9位) 29.8(10位) 26.8(13位) 3.5(7位) -3 +3 6
7 6 10 コスモノート 22.0(8位) 41.7(11位) 17.8(9位) 3.4(6位) +2 +5 3
8 2 3 レディナビゲーター 12.7(6位) 9.6(3位) 12.4(3位) 2.8(4位) 0 -1 1
9 1 1 エールトゥヘヴン 8.5(2位) 8.1(2位) 5.1(2位) 1.8(2位) 0 0 0
10 8 15 テラフォーミング 61.5(14位) 62.1(13位) 15.6(6位) 5.1(11位) +7 +2 5
11 5 8 ホウオウパレード 173.1(15位) 122.7(15位) 53.0(15位) 6.6(15位) 0 0 0
12 3 5 エイムトゥルー 33.5(12位) 47.7(12位) 34.0(14位) 6.4(14位) -2 -2 0
13 4 6 ソレントフレイバー 33.0(10位) 29.4(9位) 13.2(4位) 3.3(5位) +5 +4 1
14 3 4 セブンフォールド 15.0(7位) 24.6(8位) 15.2(5位) 3.5(8位) +3 0 3
15 8 14 カフェカエサル 52.4(13位) 74.4(14位) 21.9(10位) 6.0(13位) +4 +1 3

東京8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,130円 270円 3,300円 7,000円 1,960円 15,700円 20,030円 140,340円
480円 1,210円
320円 2,380円

東京9R:石和特別 芝1800m 14:35発走

東京9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 3 カーペンタリア 1.8(1位) --(1位) 1.6(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 2 2 アドマイヤハレー 3.2(2位) 3.4(2位) 4.5(2位) 1.1(2位) 0 0 0
3 1 1 ダノンソフィア 8.7(4位) 7.9(4位) 9.7(4位) 1.6(4位) 0 0 0
4 4 4 ジャスティンヴェル 20.4(5位) 13.9(5位) 13.2(5位) 2.4(6位) 0 -1 1
5 5 5 セラフィナイト 4.6(3位) 4.7(3位) 6.0(3位) 1.2(3位) 0 0 0
6 6 6 レヴォリオ 47.3(6位) 26.1(6位) 22.7(6位) 2.3(5位) 0 +1 1
7 8 8 ニシノオイカゼ 107.6(7位) 67.4(7位) 38.8(7位) 4.0(7位) 0 0 0
8 7 7 クリノキングボス 205.3(8位) 97.6(8位) 71.2(8位) 7.6(8位) 0 0 0

東京9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
180円 110円 280円 150円 430円 660円 1,740円
110円 320円
170円 310円

東京10R:鎌倉ステークス ダート1400m 15:10発走

東京10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 フォーヴィスム 4.3(1位) --(1位) 5.4(2位) 2.0(3位) -1 -2 1
2 7 12 ライフレッスンズ 18.6(7位) 32.8(7位) 16.4(9位) 3.5(8位) -2 -1 1
3 4 6 ウナギノボリ 4.6(2位) 10.9(3位) 4.4(1位) 1.8(2位) +2 +1 1
4 1 1 エルバリオ 8.3(5位) 14.4(5位) 11.5(6位) 2.9(6位) -1 -1 0
5 2 2 ルクルト 30.9(9位) 49.7(9位) 12.3(7位) 6.4(12位) +2 -3 5
6 8 15 フルヴォート 5.5(4位) 13.9(4位) 5.7(3位) 2.8(5位) +1 -1 2
7 5 8 エターナリー 61.3(12位) 140.7(14位) 54.3(13位) 6.9(13位) +1 +1 0
8 4 7 タイミングナウ 21.5(8位) 44.9(8位) 10.7(5位) 3.4(7位) +3 +1 2
9 3 5 グットディール 11.1(6位) 24.2(6位) 15.7(8位) 2.6(4位) -2 +2 4
10 6 11 ライラボンド 32.6(10位) 89.5(11位) 28.1(10位) 4.7(9位) +1 +2 1
11 3 4 ラブリークイーン 59.5(11位) 77.4(10位) 36.5(11位) 6.2(10位) -1 0 1
12 7 13 ナンヨープランタン 64.5(13位) 106.2(12位) 56.8(14位) 6.3(11位) -2 +1 3
13 8 14 ローレルジャック 339.5(15位) 438.0(15位) 108.3(15位) 17.7(15位) 0 0 0
14 6 10 フォルツァエフ 75.2(14位) 134.8(13位) 45.3(12位) 8.3(14位) +1 -1 2
15 2 3 レイニーデイ 5.3(3位) 9.9(2位) 6.4(4位) 1.7(1位) -2 +1 3

東京10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
430円 150円 2,330円 3,510円 1,210円 6,070円 6,410円 37,040円
390円 460円
210円 2,110円

東京11R:サンスポ賞フローラS 芝2000m 15:45発走

東京11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 7 ゴールデンハインド 16.6(7位) 32.0(7位) 15.7(7位) 3.2(7位) 0 0 0
2 2 2 ソーダズリング 3.5(1位) --(1位) 5.0(2位) 1.9(2位) -1 -1 0
3 1 1 ブライトジュエリー 7.7(4位) 15.2(4位) 6.4(4位) 2.2(4位) 0 0 0
4 8 14 イングランドアイズ 5.2(3位) 11.8(3位) 5.9(3位) 1.9(1位) 0 +2 2
5 6 11 ドゥムーラン 4.1(2位) 11.8(2位) 4.9(1位) 2.2(3位) +1 -1 2
6 5 8 イトカワサクラ 29.5(9位) 57.5(9位) 24.0(9位) 4.8(9位) 0 0 0
7 8 15 ピクシレーション 51.7(11位) 75.1(10位) 40.4(11位) 7.8(13位) -1 -3 2
8 2 3 マンマリアーレ 185.6(14位) 306.8(14位) 105.0(15位) 14.8(14位) -1 0 1
9 3 5 アウフヘーベン 69.1(13位) 146.0(13位) 52.2(13位) 7.2(12位) 0 +1 1
10 6 10 バロッサヴァレー 44.1(10位) 127.3(12位) 40.8(12位) 7.0(11位) 0 +1 1
11 4 6 キミノナハマリア 10.6(6位) 17.1(5位) 9.4(6位) 2.6(6位) -1 -1 0
12 7 13 コイニョウボウ 191.2(15位) 459.5(15位) 101.2(14位) 19.2(15位) +1 0 1
13 5 9 レシプロシティ 66.4(12位) 86.8(11位) 36.4(10位) 5.7(10位) +1 +1 0
14 7 12 ティファニードンナ 25.6(8位) 48.1(8位) 18.0(8位) 4.7(8位) 0 0 0
15 3 4 クイーンオブソウル 9.8(5位) 17.7(6位) 7.0(5位) 2.4(5位) +1 +1 0

東京11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,660円 350円 860円 2,600円 1,000円 6,900円 7,760円 59,120円
170円 2,160円
250円 690円

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート1600m 16:25発走

東京12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 14 グリュースゴット 7.1(4位) 12.9(4位) 6.1(3位) 1.8(2位) +1 +2 1
2 8 16 レオカクテル 17.0(6位) 53.9(11位) 13.8(7位) 3.2(5位) +4 +6 2
3 6 11 アナンシエーション 5.3(3位) 9.4(2位) 5.5(2位) 2.1(3位) 0 -1 1
4 7 13 ベラール 268.5(16位) 352.8(16位) 53.9(15位) 13.5(16位) +1 0 1
5 4 8 ジョーコモド 13.4(5位) 16.5(5位) 11.3(5位) 3.3(6位) 0 -1 1
6 1 2 ララエフォール 3.1(1位) --(1位) 3.9(1位) 1.5(1位) 0 0 0
7 2 3 サイモンメガライズ 20.4(7位) 18.7(6位) 18.6(9位) 3.6(8位) -3 -2 1
8 1 1 リッキーマジック 21.0(8位) 31.7(9位) 12.1(6位) 3.3(7位) +3 +2 1
9 5 10 インナーアリュール 54.0(12位) 71.2(13位) 22.6(11位) 4.9(11位) +2 +2 0
10 4 7 ワンダフルトゥデイ 4.4(2位) 12.5(3位) 10.7(4位) 2.8(4位) -1 -1 0
11 3 6 アポロプラネット 29.7(11位) 50.5(10位) 19.6(10位) 4.3(9位) 0 +1 1
12 6 12 ミトロジー 25.4(9位) 27.8(7位) 17.0(8位) 4.5(10位) -1 -3 2
13 8 15 メイショウストーム 224.6(15位) 332.6(15位) 75.8(16位) 11.4(14位) -1 +1 2
14 5 9 セイウンパワフル 209.6(14位) 260.6(14位) 48.8(14位) 13.0(15位) 0 -1 1
15 3 5 ゴールドレッグス 29.5(10位) 29.7(8位) 26.5(12位) 6.9(13位) -4 -5 1
16 2 4 ビヨンドザシーン 58.7(13位) 59.3(12位) 38.6(13位) 6.7(12位) -1 0 1

東京12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
710円 220円 5,340円 6,220円 1,820円 12,770円 8,380円 58,950円
400円 860円
210円 1,080円

アーカイブ

PAGE TOP