東京競馬場

2022年11月20日東京競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2022年11月20日東京競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 09:55発走

東京1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 7 ハチメンロッピ 1.8(1位) --(1位) 2.5(1位) 1.2(1位) 0 0 0
2 6 11 セイウンダマシイ 8.6(3位) 9.2(3位) 8.3(3位) 2.0(3位) 0 0 0
3 2 3 ロミオボス 4.8(2位) 4.3(2位) 4.5(2位) 1.4(2位) 0 0 0
4 7 13 タイセイドルチェ 23.6(6位) 19.9(6位) 16.1(6位) 2.6(6位) 0 0 0
5 7 14 メモリーグラス 231.4(13位) 184.1(11位) 115.9(13位) 12.3(12位) -2 -1 1
6 5 10 ラプソディンブルー 52.4(10位) 54.9(10位) 24.5(8位) 5.0(9位) +2 +1 1
7 8 16 デルマツキダシ 133.2(11位) 309.9(13位) 46.2(11位) 8.6(11位) +2 +2 0
8 6 12 スミダカチドキ 14.4(5位) 14.8(4位) 10.9(5位) 2.1(4位) -1 0 1
9 5 9 ブルーステラ 12.6(4位) 15.7(5位) 9.5(4位) 2.3(5位) +1 0 1
10 2 4 ミヤコノティアラ 39.6(9位) 30.1(7位) 23.9(7位) 3.2(7位) 0 0 0
11 8 15 キタノグリエル 680.2(16位) 891.8(16位) 317.5(16位) 41.6(16位) 0 0 0
12 3 5 ユイノデストラーデ 34.1(7位) 51.2(9位) 29.5(10位) 5.2(10位) -1 -1 0
13 1 2 ターンソウル 38.9(8位) 40.4(8位) 28.2(9位) 4.6(8位) -1 0 1
14 3 6 ピリカノンノ 451.6(15位) 491.9(15位) 173.7(14位) 22.0(15位) +1 0 1
15 4 8 ノーブルジャック 433.6(14位) 367.5(14位) 215.3(15位) 20.4(14位) -1 0 1
16 1 1 トキメキセンヒメ 227.5(12位) 231.4(12位) 111.4(12位) 13.8(13位) 0 -1 1

東京1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
180円 110円 380円 530円 220円 900円 620円 2,600円
150円 180円
120円 480円

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:20発走

東京2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 11 パルティキュリエ 1.7(1位) --(1位) 1.7(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 3 4 サルヴァトーレ 3.2(2位) 3.0(2位) 3.4(2位) 1.1(2位) 0 0 0
3 7 12 リラックス 6.4(3位) 4.3(3位) 6.8(3位) 1.3(3位) 0 0 0
4 7 13 パールテソーロ 15.4(4位) 9.9(4位) 18.7(4位) 1.9(4位) 0 0 0
5 6 10 ベリーズテソーロ 235.7(10位) 204.2(12位) 160.5(11位) 11.9(11位) +1 +1 0
6 3 5 コスモチプリア 55.3(5位) 23.9(6位) 34.9(5位) 3.0(6位) +1 0 1
7 1 1 ジャーニーメモリー 64.9(6位) 22.7(5位) 42.9(6位) 3.0(5位) -1 0 1
8 5 8 トウロウノオノ 379.3(12位) 131.0(11位) 209.2(13位) 12.7(12位) -2 -1 1
9 2 2 ケイツークローン 303.1(11位) 70.6(8位) 142.0(10位) 7.9(9位) -2 -1 1
10 4 7 セクシーコマンドー 115.7(8位) 88.1(10位) 115.4(8位) 8.3(10位) +2 0 2
11 4 6 テイエムクリエイト 66.7(7位) 36.9(7位) 83.3(7位) 4.2(7位) 0 0 0
12 2 3 コハクノカガヤキ 197.2(9位) 87.5(9位) 138.0(9位) 6.5(8位) 0 +1 1
13 8 15 キョウエイジョイ 582.4(15位) 439.3(15位) 300.2(15位) 19.4(15位) 0 0 0
14 8 14 カンタベリーハヤテ 489.3(14位) 401.2(14位) 205.1(12位) 14.7(13位) +2 +1 1
15 5 9 デスティロッソ 487.7(13位) 336.0(13位) 249.4(14位) 15.6(14位) -1 -1 0

東京2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
170円 100円 250円 230円 130円 410円 310円 1,000円
100円 150円
120円 230円

東京3R:2歳未勝利 芝1800m 10:50発走

東京3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 アスパルディーコ 4.1(2位) --(1位) 4.6(3位) 1.5(2位) -2 -1 1
2 7 14 ノットファウンド 5.2(3位) 11.0(4位) 7.3(4位) 1.7(3位) 0 +1 1
3 2 3 ノーブルマルシェ 191.6(12位) 68.5(9位) 80.5(11位) 10.6(13位) -2 -4 2
4 5 10 ブルーハートリリー 25.8(6位) 33.8(7位) 14.9(6位) 3.4(6位) +1 +1 0
5 4 8 エルダーサイン 6.1(4位) 9.0(3位) 4.3(2位) 1.8(4位) +1 -1 2
6 1 1 ドゥワー 110.9(10位) 114.4(10位) 63.9(10位) 5.4(9位) 0 +1 1
7 3 5 トーセンクオーレ 577.6(16位) 437.8(14位) 263.6(16位) 25.5(16位) -2 -2 0
8 8 16 ゴールドプリンセス 2.4(1位) 6.9(2位) 3.5(1位) 1.3(1位) +1 +1 0
9 6 12 アマソナ 26.3(7位) 30.2(6位) 27.0(7位) 5.0(8位) -1 -2 1
10 3 6 コスモシャングリラ 49.8(8位) 26.6(5位) 35.1(8位) 3.9(7位) -3 -2 1
11 7 13 プレシャスストーン 219.0(13位) 304.6(13位) 91.5(13位) 9.9(11位) 0 +2 2
12 4 7 オズモポリタン 88.7(9位) 130.5(11位) 55.3(9位) 7.5(10位) +2 +1 1
13 5 9 クレイプマートル 22.6(5位) 41.4(8位) 9.9(5位) 2.7(5位) +3 +3 0
14 6 11 パダノベネタ 837.8(17位) 612.1(17位) 263.6(17位) 26.5(17位) 0 0 0
15 1 2 ティリア 111.5(11位) 151.5(12位) 85.7(12位) 10.0(12位) 0 0 0
16 8 15 バトルトウショウ 571.0(15位) 563.0(15位) 198.6(15位) 16.3(15位) 0 0 0
17 8 17 ベリーアーリー 464.5(14位) 563.0(16位) 107.6(14位) 13.6(14位) +2 +2 0

東京3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
410円 190円 1,180円 1,080円 530円 1,950円 28,560円 67,550円
160円 5,220円
1,800円 6,920円

東京4R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 11:20発走

東京4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 セブンダートオー 5.5(3位) 13.9(3位) 6.0(4位) 2.1(3位) -1 0 1
2 4 8 ゲンパチプライド 5.1(2位) --(1位) 5.1(2位) 1.8(2位) -1 -1 0
3 6 12 リバーサルバレット 7.3(5位) 16.9(5位) 9.5(6位) 3.1(7位) -1 -2 1
4 5 9 ニシノスピカ 4.2(1位) 10.1(2位) 6.0(3位) 1.7(1位) -1 +1 2
5 4 7 ムーヴ 13.1(7位) 34.3(7位) 18.2(8位) 4.3(9位) -1 -2 1
6 5 10 クロースコンバット 7.9(6位) 41.4(8位) 9.5(5位) 2.9(6位) +3 +2 1
7 3 5 トーセンインディゴ 15.1(8位) 28.8(6位) 11.5(7位) 3.4(8位) -1 -2 1
8 3 6 ライラテソーロ 126.4(13位) 219.1(13位) 29.0(10位) 6.3(10位) +3 +3 0
9 2 4 ニシノコニャック 121.7(12位) 194.6(12位) 77.0(14位) 10.6(14位) -2 -2 0
10 8 16 マサノカヴァリエ 178.2(14位) 386.7(14位) 60.2(12位) 9.3(13位) +2 +1 1
11 1 1 ダンディジャック 78.4(10位) 100.1(10位) 61.3(13位) 7.4(11位) -3 -1 2
12 6 11 フィーカ 78.4(11位) 143.2(11位) 44.8(11位) 8.0(12位) 0 -1 1
13 2 3 リゼレインボー 21.8(9位) 68.6(9位) 19.3(9位) 2.9(5位) 0 +4 4
14 7 14 タイセイジャスパー 7.3(4位) 14.0(4位) 4.9(1位) 2.2(4位) +3 0 3
15 1 2 ジャスティンリーチ 410.9(16位) 563.5(15位) 132.9(16位) 24.1(15位) -1 0 1
16 7 13 フラスティー 249.1(15位) 696.2(16位) 129.7(15位) 29.5(16位) +1 0 1

東京4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
550円 170円 1,090円 1,470円 530円 3,070円 3,240円 18,060円
190円 690円
190円 680円

東京5R:2歳新馬 芝2000m 12:10発走

東京5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 7 マジカルワード 3.9(2位) 6.6(2位) 6.5(3位) 2.0(4位) -1 -2 1
2 4 4 メイテソーロ 23.9(7位) 27.0(7位) 12.3(6位) 2.3(5位) +1 +2 1
3 8 10 アイベラ 6.1(4位) 8.1(3位) 6.6(4位) 1.7(2位) -1 +1 2
4 2 2 スリーミスラピス 11.4(5位) 12.4(5位) 11.2(5位) 3.0(7位) 0 -2 2
5 8 9 サヴィトリ 32.4(8位) 45.7(10位) 15.1(7位) 2.9(6位) +3 +4 1
6 6 6 パディントンブーツ 19.0(6位) 23.4(6位) 17.1(8位) 3.3(8位) -2 -2 0
7 3 3 ミントガーネット 5.2(3位) 8.7(4位) 5.1(2位) 1.7(3位) +2 +1 1
8 1 1 エドノアンジェラス 48.3(9位) 35.5(9位) 17.8(9位) 3.8(9位) 0 0 0
9 5 5 アスクアンビシャス 2.8(1位) --(1位) 3.2(1位) 1.5(1位) 0 0 0
除外 7 8 オウケンライト -- 34.3(8位) 26.5(10位) 4.1(10位) -2 -2 0

東京5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
390円 150円 4,330円 4,250円 1,170円 5,890円 5,350円 25,640円
420円 360円
170円 1,520円

東京6R:2歳新馬 芝1400m 12:45発走

東京6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 5 ダルタニアン 12.5(5位) 6.9(3位) 9.9(5位) 2.7(5位) -2 -2 0
2 4 7 ソルエストレーラ 45.3(9位) 37.7(8位) 19.1(7位) 2.9(6位) +1 +2 1
3 5 9 ユキノグレース 30.6(8位) 38.8(9位) 17.3(6位) 3.8(8位) +3 +1 2
4 8 18 クワイエットドーン 7.3(3位) 7.7(4位) 6.5(2位) 2.2(3位) +2 +1 1
5 3 6 ソレア 9.9(4位) 15.2(5位) 8.3(4位) 2.2(2位) +1 +3 2
6 4 8 カプリーヌメファ 30.4(7位) 21.4(7位) 24.5(9位) 5.5(10位) -2 -3 1
7 6 11 テイエムガーネット 161.0(11位) 107.7(11位) 64.1(14位) 8.4(12位) -3 -1 2
8 6 12 ポリッシュグルーム 27.8(6位) 19.0(6位) 19.2(8位) 3.0(7位) -2 -1 1
9 1 2 サトノガレオン 2.0(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.3(1位) 0 0 0
10 5 10 キイロノトマト 195.0(13位) 251.0(15位) 52.5(12位) 6.9(11位) +3 +4 1
11 8 16 ナトゥーア 77.7(10位) 50.1(10位) 25.8(10位) 4.7(9位) 0 +1 1
12 1 1 フエルテテソーロ 213.8(14位) 150.4(12位) 71.0(15位) 10.5(15位) -3 -3 0
13 2 4 クラウンジン 295.8(16位) 319.3(16位) 119.0(17位) 26.9(17位) -1 -1 0
14 7 15 スカプラリオ 4.6(2位) 5.9(2位) 7.9(3位) 2.6(4位) -1 -2 1
15 8 17 ダルマジュン 445.4(17位) 423.3(17位) 103.8(16位) 18.4(16位) +1 +1 0
16 2 3 マイプリンセス 215.4(15位) 197.8(14位) 54.6(13位) 9.0(13位) +1 +1 0
17 7 14 ブラックフェザー 185.4(12位) 178.4(13位) 49.4(11位) 9.1(14位) +2 -1 3
取消 7 13 ジットマツ -- -- -- --

東京6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,250円 310円 2,220円 14,830円 3,460円 27,920円 74,190円 433,560円
890円 3,130円
720円 7,740円

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:15発走

東京7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 レヴール 2.6(1位) --(1位) 4.5(1位) 1.6(1位) 0 0 0
2 5 9 アポロリヤム 39.4(8位) 66.8(11位) 36.8(11位) 6.0(11位) 0 0 0
3 7 14 ノクターナリティ 20.5(7位) 44.3(8位) 11.4(8位) 2.5(4位) 0 +4 4
4 3 5 エレボアブランシュ 39.6(9位) 22.1(7位) 29.1(9位) 4.8(10位) -2 -3 1
5 1 2 パーカッション 10.0(5位) 20.7(6位) 10.2(7位) 2.8(6位) -1 0 1
6 1 1 ブライドグルーム 168.1(13位) 124.2(13位) 39.4(12位) 6.4(12位) +1 +1 0
7 6 12 タシロ 42.4(10位) 46.9(9位) 29.7(10位) 3.8(8位) -1 +1 2
8 4 8 モンサンラディウス 208.1(15位) 233.1(16位) 108.3(15位) 15.4(16位) +1 0 1
9 5 10 ホワイトクロウ 6.3(3位) 11.5(3位) 8.2(3位) 2.3(3位) 0 0 0
10 7 13 ブライズルーム 13.6(6位) 19.3(5位) 8.5(6位) 3.8(7位) -1 -2 1
11 3 6 テイエムオードリー 162.0(12位) 116.5(12位) 70.4(14位) 10.4(14位) -2 -2 0
12 6 11 ヴァルドマルヌ 231.3(16位) 206.0(14位) 114.1(16位) 12.0(15位) -2 -1 1
13 4 7 サファル 4.0(2位) 6.3(2位) 4.9(2位) 1.6(2位) 0 0 0
14 2 3 ランプロファイア 8.5(4位) 13.6(4位) 8.5(5位) 2.6(5位) -1 -1 0
15 8 15 カブラヤジョウ 182.9(14位) 229.7(15位) 65.0(13位) 10.2(13位) +2 +2 0
16 8 16 ブルベアカイリ 55.4(11位) 59.6(10位) 8.2(4位) 4.2(9位) +6 +1 5

東京7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
260円 140円 680円 5,730円 1,850円 8,600円 20,870円 85,500円
560円 910円
440円 3,950円

東京8R:赤松賞 芝1600m 13:45発走

東京8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 4 ミスヨコハマ 9.7(5位) 12.7(5位) 6.0(4位) 2.4(4位) +1 +1 0
2 2 2 ビヨンドザヴァレー 2.6(1位) 3.9(2位) 2.8(1位) 1.6(1位) +1 +1 0
3 5 5 ウヴァロヴァイト 2.7(2位) --(1位) 3.2(2位) 1.7(2位) -1 -1 0
4 6 6 メインクーン 4.8(3位) 5.8(3位) 5.2(3位) 1.8(3位) 0 0 0
5 1 1 ニシノコウフク 34.6(6位) 28.7(6位) 17.1(6位) 4.8(6位) 0 0 0
6 3 3 コンクシェル 8.5(4位) 7.5(4位) 7.7(5位) 3.0(5位) -1 -1 0

東京8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
970円 310円 1,120円 260円 2,960円 750円 7,150円
160円 310円
140円

東京9R:3歳以上1000万円以下 ダート2100m 14:15発走

東京9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 12 ケイアイシェルビー 4.8(2位) 8.1(3位) 9.2(4位) 2.3(3位) -1 0 1
2 8 15 キングサーガ 1.9(1位) --(1位) 2.5(1位) 1.4(1位) 0 0 0
3 4 7 フジマサインパクト 24.8(6位) 25.0(8位) 16.2(7位) 3.3(8位) +1 0 1
4 2 3 プラチナドリーム 5.9(3位) 5.3(2位) 6.9(3位) 2.3(2位) -1 0 1
5 8 16 ヤマニンバンタジオ 92.4(11位) 98.0(13位) 19.4(9位) 5.6(10位) +4 +3 1
6 7 14 リュードマン 147.1(13位) 105.1(14位) 75.2(14位) 8.1(13位) 0 +1 1
7 1 1 デアノヴァ 12.0(5位) 14.5(5位) 12.8(5位) 2.7(4位) 0 +1 1
8 6 11 エクセレントラン 269.2(15位) 224.8(15位) 90.3(15位) 14.1(15位) 0 0 0
9 1 2 ダノンハイファイブ 27.5(7位) 19.3(6位) 15.3(6位) 3.2(7位) 0 -1 1
10 3 6 アトラクティーボ 9.5(4位) 12.3(4位) 6.0(2位) 2.8(5位) +2 -1 3
11 5 10 シュルレアリスト 33.0(8位) 22.5(7位) 17.1(8位) 2.8(6位) -1 +1 2
12 7 13 アーザムブルー 55.5(9位) 63.7(9位) 28.7(10位) 4.2(9位) -1 0 1
13 2 4 ユースフルラヴ 153.9(14位) 95.3(11位) 43.9(11位) 7.1(12位) 0 -1 1
14 4 8 トップスティール 76.5(10位) 76.5(10位) 50.2(12位) 6.7(11位) -2 -1 1
15 3 5 ダノンマヴロス 127.7(12位) 98.0(12位) 66.0(13位) 9.5(14位) -1 -2 1
16 5 9 ピクトルテソーロ 366.7(16位) 298.8(16位) 128.3(16位) 20.6(16位) 0 0 0

東京9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
480円 180円 610円 570円 300円 1,560円 2,650円 12,890円
110円 1,420円
430円 760円

東京10R:南武特別 芝2400m 14:50発走

東京10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 7 スワーヴエルメ 2.8(2位) --(1位) 2.8(2位) 1.1(2位) -1 -1 0
2 8 10 バラジ 10.4(4位) 12.3(4位) 11.6(5位) 2.0(6位) -1 -2 1
3 6 6 モーソンピーク 4.6(3位) 8.3(3位) 6.2(3位) 1.7(3位) 0 0 0
4 3 3 エクセレントタイム 13.3(6位) 20.6(6位) 12.2(6位) 1.9(5位) 0 +1 1
5 4 4 イヤサカ 36.0(7位) 41.0(7位) 22.8(7位) 3.2(7位) 0 0 0
6 7 8 シーグラス 12.6(5位) 12.8(5位) 10.8(4位) 1.7(4位) +1 +1 0
7 5 5 タイセイコマンド 280.9(10位) 193.6(9位) 97.8(9位) 9.7(10位) 0 -1 1
8 2 2 ナンヨーヴィヨレ 244.0(9位) 236.0(10位) 99.1(10位) 9.0(9位) 0 +1 1
9 1 1 エンドロール 104.5(8位) 110.3(8位) 48.4(8位) 7.0(8位) 0 0 0
10 8 9 レッドミラージュ 2.5(1位) 4.4(2位) 2.4(1位) 1.1(1位) +1 +1 0

東京10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
280円 120円 220円 1,010円 370円 1,630円 1,020円 4,650円
220円 270円
170円 550円

東京11R:霜月ステークス ダート1400m 15:30発走

東京11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 14 ドライスタウト 2.1(1位) --(1位) 3.4(1位) 1.6(1位) 0 0 0
2 4 5 ケイアイターコイズ 6.7(3位) 10.4(3位) 6.6(3位) 2.1(2位) 0 +1 1
3 3 3 ディアセオリー 22.9(7位) 31.8(8位) 15.2(7位) 3.9(8位) +1 0 1
4 8 13 メイショウテンスイ 5.8(2位) 9.3(2位) 4.9(2位) 2.7(4位) 0 -2 2
5 2 2 デンコウリジエール 19.1(6位) 28.7(6位) 18.0(8位) 4.0(9位) -2 -3 1
6 6 10 ナンヨーアイボリー 9.3(4位) 13.3(4位) 8.2(4位) 2.4(3位) 0 +1 1
7 7 12 イバル 59.2(13位) 69.0(12位) 36.8(13位) 5.5(13位) -1 -1 0
8 6 9 ベイビーボス 38.7(11位) 64.6(11位) 27.6(11位) 4.8(11位) 0 0 0
9 4 6 レディオマジック 23.2(8位) 30.6(7位) 18.9(9位) 4.7(10位) -2 -3 1
10 7 11 ファシネートゼット 12.1(5位) 21.1(5位) 13.4(5位) 3.0(6位) 0 -1 1
11 1 1 ダノングリスター 31.7(9位) 48.2(9位) 13.9(6位) 2.9(5位) +3 +4 1
12 3 4 ゲンパチフォルツァ 35.3(10位) 76.6(13位) 27.9(12位) 5.3(12位) +1 +1 0
13 5 8 イーサンパンサー 71.0(14位) 156.1(14位) 45.9(14位) 5.8(14位) 0 0 0
14 5 7 ニュートンテソーロ 43.3(12位) 59.3(10位) 21.1(10位) 3.5(7位) 0 +3 3

東京11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
210円 140円 470円 900円 420円 1,190円 5,350円 14,560円
210円 1,190円
430円 1,920円

東京12R:3歳以上1000万円以下 芝1400m 16:05発走

東京12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 7 シュヴェルトライテ 4.7(3位) 11.3(3位) 7.3(5位) 2.1(2位) -2 +1 3
2 4 8 カワキタレブリー 3.7(1位) 8.6(2位) 4.5(1位) 2.3(3位) +1 -1 2
3 7 13 ホウオウノーサイド 9.5(5位) 24.4(4位) 9.8(7位) 2.9(7位) -3 -3 0
4 5 9 レフトゥバーズ 3.8(2位) --(1位) 5.3(2位) 2.4(4位) -1 -3 2
5 1 1 アバンチュリエ 14.2(7位) 28.7(7位) 8.5(6位) 2.9(6位) +1 +1 0
6 5 10 ラブリネスオーバー 6.5(4位) 25.6(5位) 7.0(4位) 2.5(5位) +1 0 1
7 8 15 ベルウッドブラボー 13.1(6位) 26.3(6位) 6.8(3位) 1.8(1位) +3 +5 2
8 2 4 アンセーニュ 99.2(12位) 85.5(10位) 51.9(12位) 6.4(12位) -2 -2 0
9 1 2 ルルローズ 32.8(8位) 40.7(8位) 23.3(8位) 5.0(10位) 0 -2 2
10 3 6 サイヤダンサー 42.8(9位) 64.4(9位) 23.7(9位) 4.8(9位) 0 0 0
11 6 11 レッツリブオン 61.3(10位) 106.9(11位) 36.5(10位) 6.1(11位) +1 0 1
12 8 16 セイウンパワフル 218.5(13位) 339.0(14位) 75.6(14位) 15.4(15位) 0 -1 1
13 7 14 メルテッドハニー 242.9(14位) 321.8(13位) 87.4(15位) 12.0(13位) -2 0 2
14 3 5 ソスピタ 87.1(11位) 152.0(12位) 44.0(11位) 4.5(8位) +1 +4 3
15 6 12 マルス 380.8(16位) 425.5(16位) 116.5(16位) 23.3(16位) 0 0 0
16 2 3 ヴィクトワールメイ 325.3(15位) 348.3(15位) 70.4(13位) 13.4(14位) +2 +1 1

東京12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
470円 170円 910円 930円 360円 1,840円 2,640円 12,700円
160円 790円
240円 610円

アーカイブ

PAGE TOP