東京競馬場

2022年10月09日東京競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2022年10月09日東京競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 10:05発走

東京1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 ノーブルヴィクター 8.2(4位) 15.2(5位) 5.6(3位) 1.8(3位) +2 +2 0
2 6 12 サイタブラウン 16.7(6位) 15.3(6位) 16.3(6位) 2.9(6位) 0 0 0
3 3 5 カイザーブリッツ 2.9(1位) 5.2(2位) 3.4(1位) 1.4(2位) +1 0 1
4 4 8 マイショウチャン 3.6(2位) --(1位) 4.0(2位) 1.3(1位) -1 0 1
5 7 14 ジェイケイファイン 40.5(8位) 57.1(9位) 32.5(9位) 4.0(8位) 0 +1 1
6 1 1 アフロビート 9.4(5位) 14.7(4位) 9.1(4位) 2.3(4位) 0 0 0
7 5 10 リッチハンター 25.1(7位) 53.7(8位) 23.8(7位) 3.5(7位) +1 +1 0
8 5 9 サノノウォーリア 7.1(3位) 10.9(3位) 10.0(5位) 2.4(5位) -2 -2 0
9 7 13 トレジャートレイル 140.1(15位) 144.0(12位) 111.4(14位) 14.6(14位) -2 -2 0
10 4 7 サウザンパンチ 70.1(10位) 42.8(7位) 44.9(10位) 5.5(9位) -3 -2 1
11 3 6 インナーサンクタム 131.1(14位) 304.8(15位) 115.4(16位) 16.6(16位) -1 -1 0
12 8 16 シゲルタイムフライ 117.8(12位) 121.7(11位) 69.4(11位) 7.3(11位) 0 0 0
13 2 3 ルーラーリッチ 110.5(11位) 151.2(13位) 113.9(15位) 13.6(13位) -2 0 2
14 1 2 グランデスパーダ 118.7(13位) 203.2(14位) 70.5(12位) 9.6(12位) +2 +2 0
15 8 15 ミサイルビスケッツ 221.1(16位) 442.8(16位) 100.8(13位) 15.7(15位) +3 +1 2
16 6 11 レーガンテソーロ 40.9(9位) 61.2(10位) 30.7(8位) 6.2(10位) +2 0 2

東京1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
820円 230円 4,090円 6,160円 1,640円 10,690円 5,800円 53,900円
320円 560円
150円 820円

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:35発走

東京2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 シルバースペード 11.2(4位) 7.7(4位) 10.9(4位) 1.7(4位) 0 0 0
2 2 2 マイド 6.2(3位) 5.7(3位) 6.0(3位) 1.5(3位) 0 0 0
3 8 12 メタルスピード 15.7(5位) 12.3(5位) 16.1(5位) 2.4(6位) 0 -1 1
4 6 8 ハッピーパンニャ 19.3(6位) 17.6(6位) 19.0(6位) 2.2(5位) 0 +1 1
5 5 5 アルヴィエンヌ 3.7(2位) 3.3(2位) 5.9(2位) 1.3(2位) 0 0 0
6 4 4 バロックダンス 1.9(1位) --(1位) 1.8(1位) 1.1(1位) 0 0 0
7 8 11 シャーンゴッセ 67.7(7位) 32.8(7位) 29.5(7位) 3.7(7位) 0 0 0
8 3 3 オズモポリタン 350.9(11位) 207.3(11位) 184.5(12位) 16.6(10位) -1 +1 2
9 5 6 ロッカバラード 239.4(9位) 91.5(8位) 80.2(9位) 8.2(9位) -1 -1 0
10 7 10 キーコンパス 313.1(10位) 149.9(10位) 146.5(11位) 17.6(11位) -1 -1 0
11 6 7 ウイントルヴェール 128.3(8位) 100.2(9位) 45.3(8位) 6.6(8位) +1 +1 0
12 7 9 オリエンタルデイ 367.4(12位) 220.4(12位) 138.3(10位) 22.0(12位) +2 0 2

東京2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,120円 250円 2,790円 2,160円 700円 5,170円 5,230円 33,520円
220円 810円
320円 760円

東京3R:2歳未勝利 芝2000m 11:05発走

東京3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 7 アヴニールドブリエ 2.8(2位) 2.8(2位) 3.9(3位) 1.1(3位) -1 -1 0
2 6 6 ヴァイルマティ 2.2(1位) --(1位) 2.7(1位) 1.1(2位) 0 -1 1
3 1 1 ゴールドバランサー 4.8(3位) 5.2(3位) 3.2(2位) 1.1(1位) +1 +2 1
4 2 2 ユイノオトコヤマ 9.1(4位) 8.4(4位) 7.6(4位) 1.8(4位) 0 0 0
5 5 5 オールデイズ 19.0(5位) 19.9(5位) 17.7(5位) 2.5(5位) 0 0 0
6 8 8 ウインペルセ 129.0(8位) 67.6(7位) 61.2(7位) 4.9(8位) 0 -1 1
7 8 9 オールアルミュール 118.4(7位) 81.5(8位) 66.8(8位) 3.9(7位) 0 +1 1
8 4 4 グランダルメ 255.0(9位) 165.7(9位) 83.4(9位) 9.7(9位) 0 0 0
9 3 3 グッドルックス 57.4(6位) 40.1(6位) 24.9(6位) 3.2(6位) 0 0 0

東京3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
280円 110円 250円 280円 140円 620円 370円 1,650円
110円 230円
120円 170円

東京4R:2歳新馬 ダート1600m 11:35発走

東京4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 14 ネイビースター 4.9(2位) 9.6(3位) 6.8(3位) 2.6(4位) 0 -1 1
2 1 1 ドライブアローカス 41.5(9位) 41.8(8位) 24.3(10位) 5.3(10位) -2 -2 0
3 8 16 インザビギニング 6.3(3位) 9.7(4位) 7.6(4位) 2.8(5位) 0 -1 1
4 5 10 カレンアルカンタラ 2.8(1位) --(1位) 4.2(1位) 1.7(1位) 0 0 0
5 2 4 ダンスクラブ 64.6(11位) 104.0(11位) 34.9(11位) 6.0(12位) 0 -1 1
6 5 9 エプルシャージュ 6.9(4位) 9.1(2位) 5.7(2位) 2.2(3位) 0 -1 1
7 1 2 ヤングワールド 8.2(5位) 18.2(5位) 9.3(5位) 2.2(2位) 0 +3 3
8 3 6 レアマカナ 27.2(8位) 38.0(7位) 18.4(8位) 3.9(9位) -1 -2 1
9 6 11 ブレードランナー 20.8(6位) 34.9(6位) 15.9(6位) 3.8(7位) 0 -1 1
10 4 8 ソッケルカーカ 89.8(12位) 117.1(12位) 54.6(14位) 7.9(13位) -2 -1 1
11 3 5 ニシノソレガシ 50.5(10位) 44.4(10位) 21.4(9位) 3.5(6位) +1 +4 3
12 2 3 テイエムマンモス 112.4(14位) 228.8(15位) 44.4(13位) 8.0(14位) +2 +1 1
13 8 15 マイネルナラティヴ 111.9(13位) 210.9(14位) 43.8(12位) 5.9(11位) +2 +3 1
14 4 7 バンクサイド 182.1(15位) 168.5(13位) 63.6(16位) 13.8(16位) -3 -3 0
15 7 13 フラワートピアリー 191.6(16位) 284.5(16位) 61.8(15位) 8.9(15位) +1 +1 0
16 6 12 サンクメダイユ 25.7(7位) 42.7(9位) 16.7(7位) 3.8(8位) +2 +1 1

東京4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
490円 190円 1,730円 8,160円 2,580円 11,350円 15,100円 82,590円
860円 610円
210円 3,200円

東京5R:2歳新馬 芝2000m 12:25発走

東京5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ミッキーカプチーノ -- 10.6(4位) 10.6(4位) 2.0(3位) 0 +1 1
2 2 ムジェロ -- 7.8(3位) 9.1(3位) 2.3(4位) 0 -1 1
2 3 サトノトルネード -- 5.2(2位) 5.2(2位) 1.7(2位) 0 0 0
3 4 フリームファクシ -- --(1位) 2.4(1位) 1.3(1位) 0 0 0
3 5 ポーラーナイト -- 223.8(13位) 78.8(12位) 8.3(12位) +1 +1 0
4 6 ディアサクセサー -- 11.4(5位) 11.6(5位) 2.5(5位) 0 0 0
4 7 ナンヨーノサラ -- 89.1(11位) 37.7(11位) 5.1(11位) 0 0 0
5 8 ロンギングタイム -- 35.7(8位) 17.1(6位) 4.8(10位) +2 -2 4
5 9 ハッピーファレル -- 165.1(12位) 93.9(14位) 12.4(14位) -2 -2 0
6 10 ウインユアソング -- 313.5(14位) 88.4(13位) 12.0(13位) +1 +1 0
6 11 エコロマーベリック -- 28.8(7位) 30.7(9位) 4.6(9位) -2 -2 0
7 12 グリューネグリーン -- 23.1(6位) 19.2(8位) 3.6(7位) -2 -1 1
7 13 ニシノプロポーズ -- 43.9(9位) 18.4(7位) 3.1(6位) +2 +3 1
8 14 ヨシイチ -- 379.0(15位) 100.6(15位) 17.4(15位) 0 0 0
8 15 セントマーガレット -- 65.4(10位) 31.6(10位) 4.1(8位) 0 +2 2

東京5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 12:55発走

東京6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 アラカザーム -- 26.8(6位) 9.8(5位) 2.9(4位) +1 +2 1
1 2 ライヴアメシスト -- 357.8(15位) 91.9(15位) 14.8(16位) 0 -1 1
2 3 エレボアブランシュ -- 11.6(3位) 8.3(4位) 1.4(1位) -1 +2 3
2 4 メルテッドハニー -- 302.1(14位) 56.9(14位) 11.0(14位) 0 0 0
3 5 ジュラメント -- 210.8(13位) 34.7(12位) 5.3(11位) +1 +2 1
3 6 ジェイエルフラッグ -- 457.0(16位) 126.0(16位) 14.2(15位) 0 +1 1
4 7 ランコントル -- 24.4(5位) 12.4(6位) 3.3(7位) -1 -2 1
4 8 オーエンズテソーロ -- 31.8(7位) 13.2(7位) 3.4(8位) 0 -1 1
5 9 ハクサンセレーネ -- 71.0(11位) 26.5(11位) 5.5(12位) 0 -1 1
5 10 ステップ -- 55.2(10位) 17.9(10位) 4.1(10位) 0 0 0
6 11 ミュアウッズ -- 23.6(4位) 17.2(8位) 2.9(5位) -4 -1 3
6 12 リンクスルーファス -- --(1位) 4.3(1位) 2.1(2位) 0 -1 1
7 13 ラッキーミーティア -- 37.6(8位) 17.8(9位) 3.6(9位) -1 -1 0
7 14 ミヤコノアカリ -- 181.2(12位) 45.7(13位) 8.2(13位) -1 -1 0
8 15 エリカコレクト -- 10.1(2位) 4.5(2位) 2.5(3位) 0 -1 1
8 16 フィーカ -- 41.7(9位) 7.9(3位) 3.2(6位) +6 +3 3

東京6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:25発走

東京7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ベネロングポイント -- 58.2(9位) 15.3(7位) 3.5(8位) +2 +1 1
2 2 グリュースゴット -- 224.4(12位) 57.3(12位) 12.6(13位) 0 -1 1
3 3 ゲットアップ -- 45.0(7位) 26.9(10位) 4.0(9位) -3 -2 1
3 4 セイゲン -- 13.3(4位) 10.9(6位) 2.7(5位) -2 -1 1
4 5 アウグスト -- --(1位) 5.2(2位) 1.6(1位) -1 0 1
4 6 インワンシティング -- 305.5(14位) 87.2(14位) 14.6(14位) 0 0 0
5 7 タケルペガサス -- 7.7(2位) 3.9(1位) 1.8(2位) +1 0 1
5 8 カガジャスティス -- 225.6(13位) 73.2(13位) 11.6(12位) 0 +1 1
6 9 ハディア -- 149.1(11位) 31.1(11位) 6.2(11位) 0 0 0
6 10 ヨシオドライヴ -- 72.2(10位) 25.6(9位) 4.5(10位) +1 0 1
7 11 ララエフォール -- 9.5(3位) 5.2(3位) 2.0(3位) 0 0 0
7 12 ムーヴ -- 36.4(6位) 6.8(4位) 2.2(4位) +2 +2 0
8 13 ダノンアーリー -- 14.5(5位) 8.4(5位) 3.0(6位) 0 -1 1
8 14 タシロ -- 49.6(8位) 20.6(8位) 3.1(7位) 0 +1 1

東京7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

東京8R:3歳以上500万円以下 芝1600m 14:00発走

東京8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ニシノタマユラ -- 25.3(6位) 13.5(6位) 2.5(5位) 0 +1 1
2 2 ヴルカーノ -- 17.8(5位) 11.8(5位) 2.7(6位) 0 -1 1
3 3 バーニングヒート -- 44.1(7位) 20.7(7位) 3.4(8位) 0 -1 1
4 4 スパークオブライフ -- 256.3(11位) 41.9(9位) 5.8(9位) +2 +2 0
4 5 モカフラワー -- --(1位) 2.4(1位) 1.7(1位) 0 0 0
5 6 ヒドゥンキング -- 111.5(9位) 69.7(11位) 7.1(11位) -2 -2 0
5 7 クイーンドライヴ -- 352.9(12位) 100.5(12位) 13.8(12位) 0 0 0
6 8 サトノレギオン -- 8.7(2位) 5.9(3位) 1.7(2位) -1 0 1
6 9 カンパーニャ -- 46.9(8位) 25.6(8位) 3.3(7位) 0 +1 1
7 10 リアグラシア -- 10.1(3位) 6.1(4位) 1.9(4位) -1 -1 0
7 11 モメントグスタール -- 233.1(10位) 63.7(10位) 7.0(10位) 0 0 0
8 12 エイシンディアデム -- 440.4(13位) 106.6(13位) 14.4(13位) 0 0 0
8 13 ビジュノワール -- 11.2(4位) 5.1(2位) 1.7(3位) +2 +1 1

東京8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

東京9R:三鷹特別 芝1400m 14:35発走

東京9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 トーカイキング -- 71.9(9位) 19.8(9位) 5.1(10位) 0 -1 1
2 2 ヴィアドロローサ -- 36.3(7位) 12.2(7位) 3.5(8位) 0 -1 1
3 3 ファロロジー -- 11.6(4位) 8.3(4位) 2.0(4位) 0 0 0
4 4 ジャングルキング -- 18.7(5位) 10.2(5位) 3.2(7位) 0 -2 2
5 5 アンクロワ -- --(1位) 3.2(1位) 1.5(1位) 0 0 0
6 6 グラスミヤラビ -- 21.8(6位) 11.3(6位) 2.8(6位) 0 0 0
6 7 スリートップキズナ -- 44.2(8位) 18.6(8位) 2.3(5位) 0 +3 3
7 8 レフトゥバーズ -- 6.8(2位) 4.6(2位) 1.5(2位) 0 0 0
7 9 ゲンパチアイアン -- 73.7(10位) 22.1(10位) 3.6(9位) 0 +1 1
8 10 セイウンパワフル -- 219.1(11位) 45.7(11位) 6.2(11位) 0 0 0
8 11 ルルローズ -- 9.2(3位) 5.7(3位) 1.9(3位) 0 0 0

東京9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

東京10R:神無月ステークス ダート1600m 15:10発走

東京10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 サルファーコスモス -- 55.4(10位) 19.8(9位) 3.2(7位) +1 +3 2
1 2 エースレイジング -- 175.5(14位) 48.5(15位) 8.6(14位) -1 0 1
2 3 カンリンポチェ -- 54.7(9位) 24.9(11位) 4.7(10位) -2 -1 1
2 4 ダイワドノヴァン -- 99.8(11位) 31.3(12位) 7.1(13位) -1 -2 1
3 5 ドンカポノ -- 25.3(6位) 17.1(8位) 4.2(9位) -2 -3 1
3 6 ロンコーネ -- 15.7(4位) 11.6(6位) 3.4(8位) -2 -4 2
4 7 ビヨンドザファザー -- --(1位) 4.8(1位) 1.8(1位) 0 0 0
4 8 ボルサリーノ -- 15.5(3位) 9.1(5位) 2.7(4位) -2 -1 1
5 9 スーパーブレイク -- 388.1(16位) 64.2(16位) 11.5(16位) 0 0 0
5 10 グットディール -- 9.2(2位) 5.0(2位) 2.8(5位) 0 -3 3
6 11 レプンカムイ -- 25.7(7位) 8.5(4位) 2.5(2位) +3 +5 2
6 12 ジョディーズマロン -- 40.7(8位) 15.1(7位) 3.2(6位) +1 +2 1
7 13 ヤマメ -- 292.7(15位) 45.4(14位) 9.4(15位) +1 0 1
7 14 ルコルセール -- 17.2(5位) 6.2(3位) 2.6(3位) +2 +2 0
8 15 ワイドソロモン -- 107.4(12位) 24.5(10位) 6.5(12位) +2 0 2
8 16 ジェロボーム -- 107.5(13位) 36.1(13位) 5.8(11位) 0 +2 2

東京10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

東京11R:毎日王冠 芝1800m 15:45発走

東京11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 レッドベルオーブ -- 29.8(8位) 10.4(6位) 3.0(8位) +2 0 2
2 2 ノースブリッジ -- 9.9(3位) 6.0(4位) 1.8(3位) -1 0 1
3 3 サリオス -- --(1位) 4.0(1位) 1.7(2位) 0 -1 1
4 4 ダノンザキッド -- 11.0(5位) 7.0(5位) 1.8(4位) 0 +1 1
5 5 レイパパレ -- 8.3(2位) 4.3(2位) 1.4(1位) 0 +1 1
6 6 ポタジェ -- 22.0(6位) 10.6(7位) 2.4(6位) -1 0 1
7 7 キングストンボーイ -- 29.3(7位) 13.8(8位) 2.8(7位) -1 0 1
7 8 キングオブコージ -- 149.5(9位) 40.1(9位) 6.9(9位) 0 0 0
8 9 ジャスティンカフェ -- 10.7(4位) 5.9(3位) 2.0(5位) +1 -1 2
8 10 ハッピーアワー -- 534.1(10位) 120.1(10位) 20.0(10位) 0 0 0

東京11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:25発走

東京12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 マイナーズライト -- 106.7(16位) 71.6(16位) 11.1(16位) 0 0 0
1 2 フクウン -- 33.2(9位) 14.9(8位) 3.4(7位) +1 +2 1
2 3 メディシス -- 91.5(14位) 53.2(15位) 9.3(15位) -1 -1 0
2 4 スプラウティング -- 22.3(7位) 27.7(11位) 5.6(11位) -4 -4 0
3 5 フィールザワールド -- 23.6(8位) 10.2(5位) 5.9(12位) +3 -4 7
3 6 ジョンソンテソーロ -- 8.7(2位) 8.6(3位) 2.8(4位) -1 -2 1
4 7 ワンダースティング -- 36.4(11位) 7.4(2位) 3.2(6位) +9 +5 4
4 8 ネイチャーカレン -- 101.5(15位) 48.5(14位) 7.5(14位) +1 +1 0
5 9 レッドゲイル -- --(1位) 3.1(1位) 1.4(1位) 0 0 0
5 10 ゼンカイテン -- 14.8(4位) 16.8(9位) 3.5(8位) -5 -4 1
6 11 フォーヴィスム -- 18.4(5位) 13.5(7位) 2.6(3位) -2 +2 4
6 12 ジョイウイン -- 56.8(13位) 46.4(13位) 4.6(9位) 0 +4 4
7 13 ダイナストーン -- 53.5(12位) 30.3(12位) 6.5(13位) 0 -1 1
7 14 キタノエクスプレス -- 9.6(3位) 9.3(4位) 2.8(5位) -1 -2 1
8 15 バクシン -- 36.4(10位) 12.5(6位) 5.1(10位) +4 0 4
8 16 シャークスポット -- 21.7(6位) 17.3(10位) 2.5(2位) -4 +4 8

東京12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

アーカイブ

PAGE TOP