東京競馬場

2018年06月17日東京競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2018年06月17日東京競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

東京1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 16 ダテノライトニング 9.9(4位) 6.5(3位) 9.3(4位) 1.5(2位) -1 +1 2
2 6 12 ベイスン 10.7(5位) 13.1(5位) 14.3(5位) 3.1(5位) 0 0 0
3 5 9 ゴロンドリーナ 44.8(8位) 31.0(8位) 30.1(7位) 4.6(7位) +1 +1 0
4 4 8 グラチダオン 127.1(12位) 70.2(11位) 94.3(13位) 13.0(13位) -2 -2 0
5 8 15 ブラックマティーニ 34.7(7位) 26.8(7位) 42.7(9位) 6.2(8位) -2 -1 1
6 2 3 スパーダ 1.7(1位) --(1位) 1.8(1位) 1.1(1位) 0 0 0
7 4 7 ウェディングフォト 8.1(3位) 6.6(4位) 7.0(3位) 1.5(4位) +1 0 1
8 2 4 トーアエグレット 283.7(15位) 159.7(15位) 183.9(16位) 24.5(16位) -1 -1 0
9 1 1 シゲルトウガラシ 162.8(13位) 75.4(12位) 87.4(12位) 8.3(10位) 0 +2 2
10 1 2 エスパージョー 110.8(11位) 75.4(13位) 41.8(8位) 6.7(9位) +5 +4 1
11 5 10 ヴォルパンテール 25.1(6位) 17.1(6位) 27.4(6位) 4.2(6位) 0 0 0
12 7 14 コーズウェイベイ 4.6(2位) 4.7(2位) 4.6(2位) 1.5(3位) 0 -1 1
13 3 6 セントオブウーマン 293.4(16位) 154.7(14位) 145.2(14位) 16.2(14位) 0 0 0
14 6 11 フォルテドンナ 95.0(9位) 63.5(9位) 61.0(10位) 10.5(12位) -1 -3 2
15 3 5 ブルベアミブナ 99.9(10位) 66.8(10位) 78.4(11位) 9.9(11位) -1 -1 0
16 7 13 ブラウンファシール 261.9(14位) 163.3(16位) 175.2(15位) 20.6(15位) +1 +1 0

東京1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
990円 330円 3,470円 4,890円 1,350円 10,330円 51,960円 312,820円
500円 3,390円
1,450円 5,360円

東京2R:3歳未勝利 ダート2100m 10:40発走

東京2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 3 リキサンゴルト 1.8(1位) 1.6(2位) 2.5(2位) 1.1(2位) 0 0 0
2 6 8 オスカーレーヴ 19.8(5位) 16.2(3位) 11.0(3位) 2.2(4位) 0 -1 1
3 4 4 ケイツーリラ 64.7(8位) 56.6(8位) 32.9(7位) 4.0(8位) +1 0 1
4 4 5 ネコマヒカ 69.5(9位) 50.4(7位) 36.5(9位) 3.1(7位) -2 0 2
5 8 13 ホウオウウィング 17.2(4位) 19.2(5位) 14.6(5位) 2.0(3位) 0 +2 2
6 1 1 クロックムッシュ 58.9(7位) 41.3(6位) 20.9(6位) 3.0(6位) 0 0 0
7 5 6 ジッピー 16.2(3位) 16.8(4位) 12.5(4位) 2.4(5位) 0 -1 1
8 7 11 オープニングアクト 95.2(10位) 140.2(10位) 49.4(10位) 4.5(9位) 0 +1 1
9 7 10 ウェルズレジェンド 174.7(11位) 162.5(11位) 66.8(12位) 8.6(13位) -1 -2 1
10 2 2 サクラトップタイム 231.7(13位) 181.0(12位) 79.4(13位) 7.0(12位) -1 0 1
11 8 12 ハリケーンズアイ 40.2(6位) 73.5(9位) 33.4(8位) 5.3(10位) +1 -1 2
12 6 9 ブローインバブルス 193.3(12位) 271.1(13位) 66.3(11位) 6.2(11位) +2 +2 0
13 5 7 サンライズソル 2.2(2位) --(1位) 2.3(1位) 1.1(1位) 0 0 0

東京2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
180円 110円 1,770円 2,050円 500円 2,740円 18,950円 43,910円
380円 1,320円
890円 5,730円

東京3R:3歳未勝利 ダート1600m 11:10発走

東京3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 ベルクカッツェ 4.8(3位) 10.1(2位) 3.3(1位) 1.5(2位) +1 0 1
2 6 12 ヴィジリア 5.7(4位) 12.2(4位) 6.6(5位) 2.0(4位) -1 0 1
3 5 9 ドミネーター 57.1(11位) 98.1(10位) 49.6(11位) 5.8(9位) -1 +1 2
4 7 13 バトルフガクオウ 33.2(8位) 79.4(9位) 24.8(8位) 7.7(11位) +1 -2 3
5 5 10 メモリーブレッド 22.3(7位) 50.8(7位) 18.4(7位) 5.1(7位) 0 0 0
6 1 2 ニシノベイオウルフ 4.5(2位) --(1位) 6.0(3位) 1.4(1位) -2 0 2
7 8 16 コスモビッグハート 11.9(6位) 30.8(6位) 13.5(6位) 3.0(6位) 0 0 0
8 3 5 ダノンシャレード 143.6(12位) 159.2(12位) 67.3(12位) 14.1(13位) 0 -1 1
9 7 14 プロットデバイス 40.7(10位) 107.6(11位) 42.1(10位) 6.1(10位) +1 +1 0
10 6 11 ソルファ 4.0(1位) 10.4(3位) 5.7(2位) 2.3(5位) +1 -2 3
11 4 7 ムーンケリー 39.7(9位) 73.7(8位) 30.9(9位) 5.2(8位) -1 0 1
12 4 8 プリサイスプロミス 186.8(13位) 307.7(13位) 106.6(15位) 19.9(16位) -2 -3 1
13 2 4 スイートフラッシュ 236.3(14位) 400.5(16位) 101.6(14位) 16.2(15位) +2 +1 1
14 3 6 マエストーソ 263.5(16位) 330.1(15位) 92.5(13位) 13.6(12位) +2 +3 1
15 1 1 シュネルスト 242.1(15位) 311.2(14位) 107.1(16位) 15.9(14位) -2 0 2
中止 2 3 シネマソングス 6.4(5位) 12.3(5位) 6.1(4位) 1.6(3位) +1 +2 1

東京3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
480円 200円 460円 1,200円 470円 2,050円 15,110円 55,000円
180円 2,860円
840円 2,810円

東京4R:3歳未勝利 芝1400m 11:40発走

東京4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 5 シンボリティアラ 3.2(1位) --(1位) 5.0(1位) 1.7(1位) 0 0 0
2 5 10 ファーベライト 5.3(3位) 11.2(3位) 8.6(4位) 2.8(5位) -1 -2 1
3 7 13 ニシノラプランセス 27.3(9位) 28.2(6位) 16.2(8位) 3.4(6位) -2 0 2
4 1 2 トーセンクロノス 28.7(11位) 36.1(7位) 22.5(10位) 5.0(11位) -3 -4 1
5 3 6 レジェンドソウル 8.1(4位) 15.5(4位) 8.8(5位) 2.5(3位) -1 +1 2
6 7 14 ショウナンガレオン 19.5(6位) 44.8(10位) 25.2(12位) 3.9(10位) -2 0 2
7 4 7 ラヴァクール 4.2(2位) 10.0(2位) 5.5(2位) 2.2(2位) 0 0 0
8 6 12 トーセンウインク 200.0(15位) 181.9(14位) 57.4(14位) 11.3(14位) 0 0 0
9 4 8 バレットテソーロ 27.2(8位) 43.6(9位) 13.0(7位) 3.5(9位) +2 0 2
10 8 16 ラズワルド 26.4(7位) 42.3(8位) 11.5(6位) 2.6(4位) +2 +4 2
11 6 11 レディボロニヤ 47.5(13位) 78.7(12位) 24.1(11位) 5.0(12位) +1 0 1
12 8 15 カプリッチョ 198.7(14位) 302.4(15位) 66.7(15位) 18.2(15位) 0 0 0
13 2 3 セイウンアカマイ 9.1(5位) 19.3(5位) 5.9(3位) 3.5(8位) +2 -3 5
14 5 9 シンボリセイント 27.5(10位) 54.6(11位) 19.0(9位) 3.4(7位) +2 +4 2
15 2 4 スクリプティド 47.0(12位) 90.6(13位) 31.3(13位) 10.1(13位) 0 0 0
16 1 1 ジェニービューティ 611.7(16位) 643.2(16位) 180.9(16位) 43.8(16位) 0 0 0

東京4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
320円 150円 690円 990円 410円 1,730円 5,720円 21,070円
180円 1,280円
430円 1,740円

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:30発走

東京5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 トーセンギムレット 11.3(3位) 6.2(3位) 9.1(3位) 1.4(2位) 0 +1 1
2 7 13 ベルクワイア 1.3(1位) --(1位) 1.4(1位) 1.1(1位) 0 0 0
3 3 6 プッシーウィロー 174.2(14位) 64.4(14位) 85.9(14位) 8.4(13位) 0 +1 1
4 2 3 オウムアムア 35.2(6位) 21.1(6位) 35.0(6位) 5.0(8位) 0 -2 2
5 5 9 ショウナンガナドル 67.8(9位) 24.4(8位) 52.4(10位) 6.6(10位) -2 -2 0
6 6 11 コスモブッカー 70.0(10位) 35.0(11位) 47.8(8位) 4.8(7位) +3 +4 1
7 4 8 ニシノアメイズ 23.6(5位) 12.0(5位) 22.9(5位) 4.0(6位) 0 -1 1
8 6 12 ピカブー 143.2(12位) 58.6(13位) 59.5(12位) 6.5(9位) +1 +4 3
9 1 2 アウトラン 201.1(15位) 97.8(15位) 91.0(15位) 9.6(15位) 0 0 0
10 5 10 エトワール 7.0(2位) 3.8(2位) 8.8(2位) 1.5(3位) 0 -1 1
11 4 7 ツクバソヴァール 103.2(11位) 54.8(12位) 54.5(11位) 7.4(12位) +1 0 1
12 8 15 ミカエラ 159.2(13位) 105.2(16位) 124.9(16位) 10.3(16位) 0 0 0
13 8 16 ハルイロ 46.8(7位) 22.7(7位) 37.5(7位) 3.9(5位) 0 +2 2
14 2 4 ホットスタンプ 16.0(4位) 10.9(4位) 17.0(4位) 2.1(4位) 0 0 0
15 7 14 クワヒカリ 53.9(8位) 32.0(10位) 75.3(13位) 6.9(11位) -3 -1 2
除外 3 5 ロダルキラー -- 30.1(9位) 51.0(9位) 9.5(14位) 0 -5 5

東京5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,130円 200円 550円 580円 320円 2,140円 20,580円 172,200円
110円 11,060円
1,830円 2,780円

東京6R:2歳新馬 芝1400m 13:00発走

東京6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 6 ロードアクア 2.5(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.5(2位) 0 -1 1
2 3 5 アマデウス 10.3(5位) 12.4(3位) 12.8(5位) 2.7(5位) -2 -2 0
3 2 3 メイスンハナフブキ 19.1(6位) 18.4(6位) 18.4(7位) 3.7(8位) -1 -2 1
4 4 7 マキ 3.9(2位) 4.8(2位) 4.1(2位) 1.5(1位) 0 +1 1
5 7 13 レディードリー 33.4(7位) 27.6(7位) 22.7(8位) 4.8(9位) -1 -2 1
6 1 2 フラッシュノワール 8.2(4位) 16.1(5位) 7.9(3位) 1.9(3位) +2 +2 0
7 1 1 エンパイアシュアー 37.0(8位) 65.1(10位) 13.9(6位) 2.4(4位) +4 +6 2
8 6 12 ケイゴールド 98.9(11位) 113.3(12位) 43.4(11位) 7.1(12位) +1 0 1
9 5 9 シゲルアマゾナイト 160.0(13位) 200.4(13位) 47.2(12位) 6.5(11位) +1 +2 1
10 4 8 スマートブランコ 110.1(12位) 98.3(11位) 66.8(13位) 7.7(13位) -2 -2 0
11 8 16 タナロット 198.6(14位) 279.8(15位) 107.1(14位) 12.6(14位) +1 +1 0
12 2 4 エコロディアマンテ 42.3(10位) 37.7(8位) 34.8(9位) 5.5(10位) -1 -2 1
13 5 10 カガファランドール 202.9(15位) 237.1(14位) 126.3(15位) 15.5(15位) -1 -1 0
14 7 14 スーパークルーズ 325.1(16位) 317.0(16位) 147.1(16位) 19.3(16位) 0 0 0
15 8 15 シゲルアクアマリン 38.8(9位) 50.5(9位) 35.3(10位) 3.5(7位) -1 +2 3
16 6 11 ディザイアソング 7.9(3位) 12.5(4位) 8.9(4位) 3.2(6位) 0 -2 2

東京6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
250円 140円 1,100円 1,120円 450円 1,600円 4,330円 14,570円
220円 770円
310円 1,310円

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1300m 13:30発走

東京7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 2 レッドオーガー 11.6(5位) 18.3(7位) 13.7(6位) 4.1(8位) +1 -1 2
2 2 3 チリーシルバー 4.0(2位) 7.3(2位) 3.3(1位) 2.1(4位) +1 -2 3
3 3 5 アーバンイェーガー 2.4(1位) --(1位) 4.8(3位) 1.4(1位) -2 0 2
4 6 11 ハーモニーライズ 9.1(4位) 13.0(4位) 9.2(4位) 2.2(5位) 0 -1 1
5 1 1 ホウオウジャッジ 16.2(7位) 17.1(6位) 10.4(5位) 2.0(3位) +1 +3 2
6 2 4 グラスブルース 19.4(8位) 31.3(8位) 22.9(8位) 3.5(6位) 0 +2 2
7 7 13 ナンベーサン 14.7(6位) 15.8(5位) 17.6(7位) 4.0(7位) -2 -2 0
8 8 15 コスモコレクション 73.2(10位) 96.2(11位) 61.6(12位) 6.5(11位) -1 0 1
9 5 9 ネオビッグバン 350.2(15位) 181.7(14位) 71.9(13位) 11.1(14位) +1 0 1
10 4 8 カタナ 7.3(3位) 8.9(3位) 4.6(2位) 1.6(2位) +1 +1 0
11 5 10 サンデーストリート 546.2(16位) 267.0(16位) 147.9(16位) 28.2(16位) 0 0 0
12 4 7 ダイヤグラム 75.8(11位) 97.6(12位) 32.2(10位) 6.5(10位) +2 +2 0
13 3 6 ブラヴォバンビーノ 124.8(12位) 80.1(10位) 41.5(11位) 7.4(12位) -1 -2 1
14 8 16 コスモジョーカー 246.1(14位) 200.2(15位) 110.9(15位) 15.1(15位) 0 0 0
15 6 12 ダイフク 189.4(13位) 133.5(13位) 77.9(14位) 8.8(13位) -1 0 1
16 7 14 スケールアップ 28.8(9位) 42.8(9位) 24.6(9位) 5.3(9位) 0 0 0

東京7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,160円 260円 1,140円 3,000円 840円 7,090円 1,910円 17,410円
150円 480円
120円 260円

東京8R:3歳以上500万円以下 芝2000m 14:01発走

東京8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 8 ブレステイキング 1.4(1位) --(1位) 1.4(1位) 1.0(1位) 0 0 0
2 8 10 チャロネグロ 4.4(2位) 2.8(2位) 6.7(2位) 1.2(2位) 0 0 0
3 8 11 アグニシャイン 28.2(6位) 15.3(6位) 19.6(5位) 3.0(6位) +1 0 1
4 3 3 ミッキーバード 7.8(3位) 5.6(3位) 12.9(4位) 1.3(3位) -1 0 1
5 7 9 キューンハイト 24.0(5位) 11.0(5位) 20.8(6位) 2.7(5位) -1 0 1
6 1 1 オンザロックス 73.4(7位) 44.7(7位) 41.7(8位) 3.7(7位) -1 0 1
7 4 4 ヨシヒコ 96.0(8位) 57.0(9位) 46.6(9位) 4.9(9位) 0 0 0
8 6 6 クインズゴールド 272.2(11位) 90.2(11位) 101.5(10位) 7.7(10位) +1 +1 0
9 5 5 ラッキーアドバンス 99.6(9位) 47.2(8位) 26.8(7位) 3.9(8位) +1 0 1
10 2 2 サイモンサーマル 202.0(10位) 63.7(10位) 102.2(11位) 10.3(11位) -1 -1 0
11 6 7 ダノンパーフェクト 11.2(4位) 6.4(4位) 8.5(3位) 2.1(4位) +1 0 1

東京8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
140円 110円 210円 230円 150円 320円 1,360円 2,710円
120円 540円
310円 930円

東京9R:町田特別 芝2400m 14:35発走

東京9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 2 ムイトオブリガード 1.5(1位) --(1位) 1.7(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 1 1 フォイヤーヴェルク 5.1(2位) 4.1(3位) 5.8(2位) 1.3(3位) +1 0 1
3 6 6 クロノスタシス 14.9(5位) 11.8(5位) 7.0(4位) 1.7(5位) +1 0 1
4 4 4 イチダイ 5.7(3位) 3.4(2位) 6.7(3位) 1.3(2位) -1 0 1
5 3 3 マイネルカレッツァ 21.1(6位) 15.2(6位) 17.5(6位) 2.7(6位) 0 0 0
6 7 7 コスモジャーベ 10.2(4位) 4.9(4位) 9.6(5位) 1.6(4位) -1 0 1
7 8 8 ダイナミックウオー 136.1(8位) 97.9(8位) 47.1(8位) 5.8(8位) 0 0 0
8 5 5 ユイノシンドバッド 71.4(7位) 36.8(7位) 42.9(7位) 4.9(7位) 0 0 0

東京9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
150円 110円 360円 200円 470円 1,160円 2,670円
140円 360円
240円 780円

東京10R:青梅特別 ダート1600m 15:10発走

東京10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 12 シヴァージ 4.6(2位) 4.0(2位) 2.9(2位) 1.1(1位) 0 +1 1
2 6 11 ワイルドカード 1.7(1位) --(1位) 2.1(1位) 1.1(2位) 0 -1 1
3 2 4 ロスカボス 78.8(9位) 61.9(9位) 58.4(10位) 6.9(9位) -1 0 1
4 3 5 ハシカミ 57.7(8位) 35.5(8位) 38.5(8位) 4.8(8位) 0 0 0
5 5 10 ジェイケイライアン 14.8(5位) 10.5(5位) 18.0(7位) 2.7(6位) -2 -1 1
6 4 8 アイアムナチュラル 438.6(13位) 302.5(13位) 213.3(14位) 19.6(14位) -1 -1 0
7 8 16 シーリーヴェール 293.5(12位) 150.2(11位) 120.3(11位) 9.4(10位) 0 +1 1
8 4 7 オーマイガイ 25.8(7位) 20.8(7位) 17.0(6位) 2.7(5位) +1 +2 1
9 1 1 ブライトリビング 10.0(4位) 6.7(3位) 10.9(3位) 1.4(3位) 0 0 0
10 1 2 ポンデザムール 521.4(15位) 312.0(14位) 347.6(15位) 22.0(15位) -1 -1 0
11 3 6 リリカルホワイト 22.3(6位) 18.9(6位) 15.7(5位) 3.4(7位) +1 -1 2
12 7 14 ランドハイパワー 138.7(10位) 90.8(10位) 53.4(9位) 11.9(12位) +1 -2 3
13 7 13 レディーピンク 475.7(14位) 411.2(15位) 128.5(12位) 16.3(13位) +3 +2 1
14 2 3 タイキオールブルー 217.2(11位) 178.1(12位) 135.4(13位) 11.6(11位) -1 +1 2
15 8 15 グッドラックサマー 6.7(3位) 7.1(4位) 12.3(4位) 2.1(4位) 0 0 0
取消 5 9 コスモロブロイ -- -- -- --

東京10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
460円 170円 350円 350円 200円 850円 7,200円 30,470円
110円 4,140円
960円 1,550円

東京11R:ユニコーンステークス ダート1600m 15:45発走

東京11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 14 ルヴァンスレーヴ 2.3(1位) --(1位) 2.9(1位) 1.4(1位) 0 0 0
2 3 5 グレートタイム 5.5(3位) 8.0(3位) 6.7(3位) 1.7(3位) 0 0 0
3 6 12 エングローサー 34.4(7位) 48.3(7位) 29.8(7位) 4.1(7位) 0 0 0
4 3 6 ホウショウナウ 52.4(10位) 65.3(10位) 40.7(9位) 5.6(9位) +1 +1 0
5 1 1 セイウンクールガイ 125.9(16位) 221.9(15位) 90.4(16位) 11.8(16位) -1 -1 0
6 2 4 トキノパイレーツ 93.2(13位) 88.3(11位) 68.9(13位) 7.4(11位) -2 0 2
7 7 13 リョーノテソーロ 19.9(6位) 25.8(6位) 16.0(5位) 3.2(5位) +1 +1 0
8 5 9 コマビショウ 17.4(5位) 21.1(5位) 19.3(6位) 3.5(6位) -1 -1 0
9 4 7 グリム 4.0(2位) 5.6(2位) 3.1(2位) 1.4(2位) 0 0 0
10 2 3 プロスパラスデイズ 35.3(8位) 53.6(9位) 41.5(10位) 5.6(10位) -1 -1 0
11 8 16 ミックベンハー 97.9(14位) 235.0(16位) 55.6(11位) 7.9(13位) +5 +3 2
12 8 15 ダンケシェーン 64.7(11位) 94.5(12位) 58.9(12位) 7.5(12位) 0 0 0
13 4 8 ハーベストムーン 8.3(4位) 11.0(4位) 7.7(4位) 2.1(4位) 0 0 0
14 5 10 バイラ 42.4(9位) 49.6(8位) 33.3(8位) 5.2(8位) 0 0 0
15 1 2 タイセイアベニール 124.7(15位) 111.0(14位) 81.0(15位) 9.1(14位) -1 0 1
16 6 11 ベストマイウェイ 76.9(12位) 108.6(13位) 72.3(14位) 10.5(15位) -1 -2 1

東京11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
230円 120円 620円 740円 330円 1,040円 7,550円 22,430円
190円 1,420円
580円 2,870円

東京12R:3歳以上500万円以下 芝1800m 16:30発走

東京12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 11 ウラヌスチャーム 5.3(3位) 8.7(3位) 6.9(4位) 2.4(5位) -1 -2 1
2 5 5 イタリアンホワイト 3.1(1位) --(1位) 4.2(2位) 1.6(2位) -1 -1 0
3 1 1 ハイヒール 25.9(8位) 44.6(8位) 20.5(9位) 3.1(7位) -1 +1 2
4 7 10 リープフラウミルヒ 12.0(5位) 15.6(5位) 9.7(5位) 2.3(4位) 0 +1 1
5 2 2 レジーナドーロ 3.7(2位) 8.2(2位) 4.9(3位) 1.7(3位) -1 -1 0
6 6 7 トーホウアイレス 14.1(6位) 19.5(7位) 14.1(8位) 3.6(9位) -1 -2 1
7 4 4 サラーブ 5.6(4位) 12.4(4位) 4.0(1位) 1.4(1位) +3 +3 0
8 5 6 ナラトゥリス 39.7(9位) 50.7(9位) 10.1(6位) 2.6(6位) +3 +3 0
9 7 9 ヴィオトポス 201.3(11位) 277.9(12位) 87.4(11位) 9.7(10位) +1 +2 1
10 8 12 ナムラムラサキ 15.1(7位) 19.0(6位) 14.1(7位) 3.4(8位) -1 -2 1
11 3 3 トーセンエポナ 214.0(12位) 260.4(11位) 144.9(12位) 14.4(12位) -1 -1 0
12 6 8 スイートメモリーズ 185.6(10位) 240.3(10位) 77.3(10位) 10.6(11位) 0 -1 1

東京12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
530円 190円 540円 870円 360円 2,010円 6,220円 30,410円
150円 1,850円
470円 1,110円

アーカイブ

PAGE TOP