中山競馬場

2022年09月10日中山競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2022年09月10日中山競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

中山1R:障害3歳以上未勝利 障害2880m 10:05発走

中山1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 マイネルツァイト -- 20.0(5位) 7.1(3位) 3.0(6位) +2 -1 3
2 2 テイエムリオン -- 120.3(10位) 39.2(10位) 5.2(9位) 0 +1 1
3 3 コラルブラッシュ -- 243.1(12位) 43.6(11位) 14.4(11位) +1 +1 0
4 4 シーザワールド -- 29.8(7位) 11.9(6位) 1.7(4位) +1 +3 2
4 5 ウインガヴァナー -- --(1位) 4.4(2位) 1.6(1位) -1 0 1
5 6 ワンダーサーイター -- 229.6(11位) 85.6(13位) 23.7(12位) -2 -1 1
5 7 トモノコテツ -- 27.9(6位) 12.9(8位) 5.8(10位) -2 -4 2
6 8 ラジェドール -- 31.9(8位) 15.2(9位) 4.2(7位) -1 +1 2
6 9 グラスディアブロ -- 18.5(4位) 12.9(7位) 4.7(8位) -3 -4 1
7 10 スフバータル -- 302.4(13位) 54.4(12位) 38.1(13位) +1 0 1
7 11 ファイナルマズル -- 7.3(2位) 3.8(1位) 1.7(2位) +1 0 1
8 12 ルレーヴドゥリリ -- 9.8(3位) 7.4(4位) 1.7(3位) -1 0 1
8 13 スマートキャノン -- 48.2(9位) 9.3(5位) 2.1(5位) +4 +4 0

中山1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山2R:2歳未勝利 芝1600m 10:40発走

中山2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 アポロパシュート -- 238.9(10位) 85.8(10位) 7.7(9位) 0 +1 1
2 2 サンティーテソーロ -- 8.9(2位) 2.5(1位) 2.0(4位) +1 -2 3
3 3 キタノチェロキー -- 46.2(8位) 24.5(7位) 3.4(7位) +1 +1 0
3 4 エンライトメント -- --(1位) 5.4(2位) 1.3(2位) -1 -1 0
4 5 モンテイゾラ -- 9.3(3位) 5.7(4位) 1.1(1位) -1 +2 3
4 6 クライノート -- 38.1(7位) 37.2(8位) 3.7(8位) -1 -1 0
5 7 エーデルシュタイン -- 408.7(13位) 162.9(14位) 16.4(13位) -1 0 1
5 8 ロデオフリップ -- 621.3(14位) 111.4(13位) 37.5(14位) +1 0 1
6 9 テンプーシャオン -- 17.9(5位) 11.7(5位) 2.2(5位) 0 0 0
6 10 ディアナバイオ -- 54.3(9位) 70.5(9位) 8.1(10位) 0 -1 1
7 11 サトノミネルヴァ -- 10.0(4位) 5.6(3位) 1.5(3位) +1 +1 0
7 12 ヒラボクムーン -- 330.4(11位) 90.1(11位) 12.8(11位) 0 0 0
8 13 キタノチャリブル -- 330.4(12位) 95.5(12位) 13.2(12位) 0 0 0
8 14 トーセンサウダージ -- 23.2(6位) 22.5(6位) 3.2(6位) 0 0 0

中山2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山3R:2歳未勝利 ダート1800m 11:10発走

中山3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 キタノオブピース -- 220.5(12位) 66.0(12位) 7.4(12位) 0 0 0
2 2 ニシノオールマイト -- 28.7(6位) 14.8(7位) 3.8(9位) -1 -3 2
3 3 バンドネオン -- 7.4(2位) 6.0(3位) 1.6(3位) -1 -1 0
4 4 マイネルアラウダ -- 123.3(10位) 48.7(10位) 6.1(10位) 0 0 0
5 5 サノノビスケッツ -- 31.9(7位) 15.0(8位) 3.0(6位) -1 +1 2
5 6 ノーアーギュメント -- 45.7(9位) 10.7(5位) 3.3(8位) +4 +1 3
6 7 スイッチオン -- 10.5(3位) 4.9(2位) 1.6(2位) +1 +1 0
6 8 ゴッドインパルス -- --(1位) 3.7(1位) 1.5(1位) 0 0 0
7 9 キョウエイルーマー -- 158.2(11位) 51.1(11位) 6.5(11位) 0 0 0
7 10 タイムトラベラー -- 43.5(8位) 22.7(9位) 2.9(5位) -1 +3 4
8 11 ベアカワイコチャン -- 26.6(5位) 10.8(6位) 3.3(7位) -1 -2 1
8 12 ニシノレヴナント -- 11.7(4位) 7.4(4位) 2.2(4位) 0 0 0

中山3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山4R:2歳新馬 ダート1200m 11:40発走

中山4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 リキサンクー -- 21.6(5位) 14.0(7位) 3.7(9位) -2 -4 2
2 2 サワヤカサワチャン -- 59.2(10位) 12.7(6位) 2.6(6位) +4 +4 0
3 3 ハッポウヤブレ -- 150.4(12位) 45.0(12位) 9.4(12位) 0 0 0
4 4 マライアガーネット -- 180.5(13位) 66.4(13位) 15.9(13位) 0 0 0
4 5 マーブルマカロン -- 6.6(2位) 4.4(1位) 2.0(2位) +1 0 1
5 6 タマモマスラオ -- 20.9(4位) 8.1(4位) 3.0(7位) 0 -3 3
5 7 スズカコーズ -- --(1位) 4.6(2位) 1.4(1位) -1 0 1
6 8 ツインビスケッツ -- 26.2(6位) 16.3(8位) 2.4(5位) -2 +1 3
6 9 トウカイフィエロ -- 27.9(7位) 9.0(5位) 2.3(4位) +2 +3 1
7 10 サノノビーチ -- 54.3(9位) 23.3(10位) 3.4(8位) -1 +1 2
7 11 パミーラ -- 83.9(11位) 38.8(11位) 6.8(11位) 0 0 0
8 12 サトミノココロ -- 12.8(3位) 7.5(3位) 2.2(3位) 0 0 0
8 13 サンアルフィー -- 34.0(8位) 16.4(9位) 4.4(10位) -1 -2 1

中山4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山5R:2歳新馬 芝2000m 12:30発走

中山5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 バンディート -- 6.5(3位) 9.4(5位) 1.9(5位) -2 -2 0
2 2 ヴァイルマティ -- 5.0(2位) 2.7(1位) 1.2(2位) +1 0 1
3 3 イケイケドンドン -- 35.7(8位) 35.4(8位) 4.1(7位) 0 +1 1
4 4 ロッククリーク -- --(1位) 3.0(2位) 1.1(1位) -1 0 1
5 5 スマイルスルー -- 6.6(4位) 9.4(4位) 1.8(4位) 0 0 0
6 6 エッグスラット -- 21.5(7位) 15.1(6位) 4.4(8位) +1 -1 2
7 7 グランフォーブル -- 18.0(5位) 18.0(7位) 2.5(6位) -2 -1 1
8 8 モーメントキャッチ -- 19.2(6位) 7.1(3位) 1.3(3位) +3 +3 0

中山5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山6R:3歳以上500万円以下 ダート1200m 13:00発走

中山6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ポルタフォルトゥナ -- 68.3(13位) 19.8(8位) 7.0(12位) +5 +1 4
2 2 アテンフェアリー -- 43.5(10位) 20.1(10位) 4.2(11位) 0 -1 1
3 3 クルールデュヴァン -- --(1位) 3.0(1位) 1.2(1位) 0 0 0
4 4 コーラルティアラ -- 13.6(4位) 6.1(3位) 2.1(3位) +1 +1 0
4 5 フェスティヴノンノ -- 62.6(11位) 48.2(13位) 7.7(13位) -2 -2 0
5 6 オンマガトオル -- 31.0(8位) 12.2(5位) 3.0(5位) +3 +3 0
5 7 エヴァジョーネ -- 19.1(5位) 23.0(12位) 3.9(9位) -7 -4 3
6 8 トラストパッキャオ -- 6.6(2位) 5.2(2位) 1.8(2位) 0 0 0
6 9 エイシンドゥルガー -- 27.3(7位) 12.6(6位) 3.1(6位) +1 +1 0
7 10 クィーンアドバンス -- 34.3(9位) 23.0(11位) 3.4(7位) -2 +2 4
7 11 ヤンチャプリヒメ -- 66.9(12位) 16.2(7位) 4.0(10位) +5 +2 3
8 12 ローズブルーム -- 11.9(3位) 11.2(4位) 2.3(4位) -1 -1 0
8 13 プランセスカグヤ -- 20.7(6位) 20.0(9位) 3.8(8位) -3 -2 1

中山6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山7R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:30発走

中山7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 エムティゲラン -- 202.4(13位) 148.1(13位) 9.0(11位) 0 +2 2
2 2 テラフォーミング -- 6.3(2位) 7.5(3位) 2.1(5位) -1 -3 2
3 3 アピテソーロ -- 153.0(12位) 64.0(12位) 10.1(13位) 0 -1 1
4 4 ウインシュクラン -- 23.4(6位) 9.1(5位) 1.9(3位) +1 +3 2
4 5 レヴォリオ -- 75.6(10位) 20.0(6位) 3.5(7位) +4 +3 1
5 6 グルーヴビート -- 16.5(5位) 8.7(4位) 2.0(4位) +1 +1 0
5 7 パノティア -- 40.2(7位) 32.7(8位) 4.2(8位) -1 -1 0
6 8 マイネルパリオート -- 46.1(8位) 40.5(9位) 7.0(10位) -1 -2 1
6 9 ホーリーエンブレム -- --(1位) 2.2(1位) 1.1(1位) 0 0 0
7 10 トーセンクライマー -- 102.8(11位) 48.3(10位) 4.6(9位) +1 +2 1
7 11 グランドライン -- 6.9(3位) 4.1(2位) 1.2(2位) +1 +1 0
8 12 ウインメイユール -- 67.4(9位) 54.5(11位) 9.8(12位) -2 -3 1
8 13 パトリックハンサム -- 12.9(4位) 23.7(7位) 2.9(6位) -3 -2 1

中山7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山8R:3歳以上500万円以下 ダート1800m 14:00発走

中山8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ゲットアップ -- 33.3(6位) 22.8(6位) 4.6(7位) 0 -1 1
2 2 ノクターナリティ -- 10.5(3位) 3.8(2位) 2.5(5位) +1 -2 3
3 3 ベルカノア -- --(1位) 6.4(4位) 1.2(2位) -3 -1 2
4 4 モンタナサファイア -- 153.7(12位) 49.7(11位) 9.3(12位) +1 0 1
5 5 セザンテイオー -- 12.4(5位) 7.1(5位) 1.7(4位) 0 +1 1
5 6 ニシノボルテージ -- 43.9(8位) 23.8(7位) 6.0(10位) +1 -2 3
6 7 タービンホール -- 134.9(11位) 59.3(12位) 6.1(11位) -1 0 1
6 8 ジンフラッシュ -- 37.6(7位) 39.8(9位) 4.9(9位) -2 -2 0
7 9 ジェイエルブリッジ -- 48.1(9位) 24.2(8位) 4.8(8位) +1 +1 0
7 10 インヴァリアンス -- 6.1(2位) 5.5(3位) 1.6(3位) -1 -1 0
8 11 マサカウマザンマイ -- 56.4(10位) 40.4(10位) 3.3(6位) 0 +4 4
8 12 ヘキクウ -- 11.9(4位) 3.3(1位) 1.2(1位) +3 +3 0

中山8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山9R:アスター賞 芝1600m 14:35発走

中山9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 サクセスバラード -- 6.1(3位) 5.7(4位) 1.4(3位) -1 0 1
2 2 シテイタイケツ -- 27.0(5位) 11.4(5位) 2.1(5位) 0 0 0
3 3 サウスシーパール -- 79.1(9位) 61.5(7位) 5.9(9位) +2 0 2
4 4 ラパンラピッド -- --(1位) 2.2(1位) 1.1(1位) 0 0 0
5 5 ドンデンガエシ -- 4.2(2位) 4.5(2位) 1.2(2位) 0 0 0
6 6 エマウリオマレプ -- 79.1(8位) 76.3(9位) 6.5(10位) -1 -2 1
7 7 アマイ -- 42.0(6位) 34.5(6位) 3.7(6位) 0 0 0
7 8 レインボーウォリア -- 73.7(7位) 63.2(8位) 4.7(8位) -1 -1 0
8 9 フレンドキング -- 121.6(10位) 115.6(10位) 3.7(7位) 0 +3 3
8 10 シルヴァーゴースト -- 6.5(4位) 5.3(3位) 1.6(4位) +1 0 1

中山9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山10R:汐留特別 芝1200m 15:10発走

中山10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 カシノフォワード -- 37.8(9位) 30.3(10位) 5.8(11位) -1 -2 1
1 2 ステラダイヤ -- 13.1(4位) 5.8(3位) 2.4(4位) +1 0 1
2 3 オードゥメール -- 15.9(5位) 9.5(4位) 2.8(5位) +1 0 1
2 4 マリーアミノル -- 33.7(8位) 25.3(8位) 4.8(9位) 0 -1 1
3 5 スズノヤマト -- 52.0(10位) 28.3(9位) 3.5(8位) +1 +2 1
3 6 サニーオーシャン -- 144.2(13位) 88.4(16位) 13.3(15位) -3 -2 1
4 7 カレンヒメ -- 28.6(7位) 12.1(6位) 3.5(7位) +1 0 1
4 8 シゲルファンノユメ -- 6.3(2位) 5.0(2位) 1.5(2位) 0 0 0
5 9 モテモテ -- 258.6(16位) 65.5(14位) 15.0(16位) +2 0 2
5 10 セイラブミー -- 154.6(14位) 58.9(13位) 12.0(14位) +1 0 1
6 11 ブレスレスリー -- --(1位) 3.1(1位) 1.3(1位) 0 0 0
6 12 ラングロワ -- 182.9(15位) 70.7(15位) 8.5(13位) 0 +2 2
7 13 ディーバサンライズ -- 60.9(12位) 16.4(7位) 3.0(6位) +5 +6 1
7 14 メイショウツワブキ -- 27.1(6位) 33.5(11位) 5.5(10位) -5 -4 1
8 15 リヴェール -- 12.6(3位) 10.2(5位) 2.2(3位) -2 0 2
8 16 ルミナスライン -- 53.0(11位) 38.4(12位) 5.8(12位) -1 -1 0

中山10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山11R:紫苑ステークス 芝2000m 15:45発走

中山11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 エバーハンティング -- 116.5(10位) 48.3(10位) 8.8(10位) 0 0 0
2 2 サークルオブライフ -- 9.2(4位) 5.0(2位) 1.8(3位) +2 +1 1
3 3 ロジレット -- 123.6(11位) 77.6(11位) 12.0(11位) 0 0 0
4 4 ニシノラブウインク -- 8.1(2位) 5.8(3位) 1.5(2位) -1 0 1
5 5 シーグラス -- 76.6(9位) 32.2(9位) 4.1(7位) 0 +2 2
5 6 エコルフリューゲル -- 257.4(12位) 104.2(12位) 14.5(12位) 0 0 0
6 7 カヨウネンカ -- 46.7(7位) 26.6(7位) 4.2(8位) 0 -1 1
6 8 ライラック -- 10.6(6位) 6.9(5位) 2.1(6位) +1 0 1
7 9 コルベイユ -- 57.8(8位) 31.8(8位) 6.1(9位) 0 -1 1
7 10 サンカルパ -- 8.4(3位) 6.3(4位) 1.8(4位) -1 -1 0
8 11 サウンドビバーチェ -- 9.4(5位) 7.6(6位) 2.1(5位) -1 0 1
8 12 スタニングローズ -- --(1位) 3.2(1位) 1.4(1位) 0 0 0

中山11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

中山12R:3歳以上500万円以下 ダート1200m 16:25発走

中山12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 アポロプラネット -- 10.1(4位) 5.8(4位) 1.8(4位) 0 0 0
2 2 フレーゲル -- 6.2(2位) 2.7(1位) 1.3(2位) +1 0 1
3 3 アポロセイラン -- 20.0(5位) 15.4(6位) 2.9(7位) -1 -2 1
4 4 サノカポ -- 38.5(7位) 22.3(7位) 2.9(6位) 0 +1 1
5 5 スパーダネーラ -- 109.3(10位) 46.8(10位) 5.1(9位) 0 +1 1
6 6 クリノザウルス -- 21.1(6位) 11.7(5位) 2.5(5位) +1 +1 0
7 7 サンマルシップ -- 43.3(8位) 44.3(9位) 3.1(8位) -1 0 1
7 8 ドリームウィーバー -- 90.8(9位) 38.7(8位) 6.4(10位) +1 -1 2
8 9 コウユーママニニテ -- 6.8(3位) 4.5(3位) 1.1(1位) 0 +2 2
8 10 トウカイファクター -- --(1位) 4.3(2位) 1.6(3位) -1 -2 1

中山12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

アーカイブ

PAGE TOP