京都競馬場

2020年04月25日京都競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年04月25日京都競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

京都1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:01発走

京都1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 3 ヴィネット 110.4(10位) 61.7(10位) 67.3(10位) 7.9(11位) 0 -1 1
2 2 4 ウォーターラーテル 1.9(1位) --(1位) 1.8(1位) 1.1(1位) 0 0 0
3 7 13 ジョウショーリード 12.2(4位) 9.8(4位) 11.7(4位) 1.7(3位) 0 +1 1
4 3 5 サンマルキャンディ 38.9(9位) 29.2(7位) 31.9(7位) 4.4(8位) 0 -1 1
5 5 9 シンフェイス 23.1(5位) 16.7(5位) 21.6(5位) 2.9(5位) 0 0 0
6 1 2 アルバボニート 2.9(2位) 3.0(2位) 3.6(2位) 1.1(2位) 0 0 0
7 1 1 マジックアーツ 8.6(3位) 7.4(3位) 8.1(3位) 1.7(4位) 0 -1 1
8 6 11 ゼットピアレス 37.9(8位) 29.6(8位) 32.4(8位) 4.0(6位) 0 +2 2
9 4 8 トーホウビビアン 194.2(12位) 126.5(12位) 90.3(12位) 9.7(12位) 0 0 0
10 5 10 アンジュブーケ 592.1(16位) 302.4(15位) 304.4(16位) 46.4(16位) -1 -1 0
11 7 14 ジューンチキータ 145.4(11位) 115.8(11位) 82.1(11位) 7.5(10位) 0 +1 1
12 6 12 パラパラ 37.5(7位) 36.9(9位) 35.7(9位) 4.9(9位) 0 0 0
13 4 7 カルトレガーメ 28.0(6位) 28.7(6位) 22.6(6位) 4.1(7位) 0 -1 1
14 3 6 カンゼオン 230.8(13位) 194.6(13位) 128.7(13位) 10.1(13位) 0 0 0
15 8 16 ワンダービスケット 320.7(14位) 343.4(16位) 188.1(15位) 19.5(15位) +1 +1 0
16 8 15 トーホウルナロッサ 336.5(15位) 261.2(14位) 165.3(14位) 14.0(14位) 0 0 0

京都1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
11,040円 1,750円 8,770円 7,420円 2,420円 23,540円 19,790円 280,840円
110円 7,710円
250円 470円

京都2R:3歳未勝利 ダート1400m 10:30発走

京都2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 オウケンファイター 2.6(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.3(1位) 0 0 0
2 7 12 アヴェイル 5.5(3位) 7.9(2位) 5.4(3位) 1.4(2位) -1 0 1
3 2 2 ライトマイファイア 4.6(2位) 8.3(3位) 6.1(4位) 1.8(4位) -1 -1 0
4 4 6 ククルティハール 89.8(11位) 108.6(10位) 58.4(11位) 7.5(9位) -1 +1 2
5 3 4 キーピリオッド 118.2(13位) 187.5(13位) 48.3(8位) 12.4(15位) +5 -2 7
6 7 13 パサラン 8.5(5位) 14.3(5位) 7.7(5位) 2.4(5位) 0 0 0
7 3 5 テーオープラトン 38.4(7位) 43.8(7位) 33.5(7位) 4.2(7位) 0 0 0
8 5 9 メイショウサスライ 166.1(15位) 353.9(15位) 108.2(15位) 11.0(14位) 0 +1 1
9 1 1 ヤマカツイーグル 110.2(12位) 225.0(14位) 70.1(14位) 9.5(13位) 0 +1 1
10 2 3 クロンペン 10.8(6位) 20.5(6位) 11.1(6位) 2.9(6位) 0 0 0
11 8 14 シュガーミー 152.8(14位) 112.5(11位) 60.0(12位) 8.3(11位) -1 0 1
12 5 8 メイショウイコロ 71.7(10位) 61.8(8位) 55.2(9位) 6.3(8位) -1 0 1
13 6 11 ミトノベルーガー 71.2(9位) 117.1(12位) 57.2(10位) 8.2(10位) +2 +2 0
14 6 10 スマートオーブ 61.4(8位) 103.9(9位) 69.7(13位) 9.2(12位) -4 -3 1
15 4 7 ジャコウジ 6.1(4位) 13.2(4位) 5.1(2位) 1.7(3位) +2 +1 1

京都2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
260円 120円 430円 760円 290円 1,050円 920円 3,830円
140円 260円
140円 390円

京都3R:3歳未勝利 ダート1900m 11:00発走

京都3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 3 タガノキングロード 1.8(1位) --(1位) 2.3(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 3 5 メイショウカズサ 15.0(6位) 15.8(6位) 16.1(8位) 2.9(6位) -2 0 2
3 3 6 ペイダート 11.2(4位) 9.6(3位) 15.3(7位) 2.8(4位) -4 -1 3
4 6 12 コマノウインクル 10.5(3位) 14.2(5位) 10.3(4位) 3.1(8位) +1 -3 4
5 5 10 マスカテル 22.3(8位) 18.9(8位) 12.5(5位) 3.0(7位) +3 +1 2
6 2 4 サトノスライヴ 12.7(5位) 12.1(4位) 15.2(6位) 2.8(3位) -2 +1 3
7 8 15 マジックウォリアー 6.5(2位) 8.0(2位) 6.8(2位) 2.2(2位) 0 0 0
8 7 14 キズナハイトーン 149.5(15位) 104.6(13位) 42.7(12位) 7.7(13位) +1 0 1
9 5 9 シンゼンデレヤ 74.3(12位) 107.5(14位) 70.6(15位) 7.1(12位) -1 +2 3
10 4 7 セルリアンエース 330.6(16位) 229.5(16位) 120.6(16位) 13.2(16位) 0 0 0
11 7 13 エールブラーヴ 26.1(9位) 27.0(10位) 22.3(10位) 5.1(10位) 0 0 0
12 4 8 スマートキャンディ 96.5(13位) 126.7(15位) 42.6(11位) 8.2(14位) +4 +1 3
13 1 2 ゼンダンイワミ 99.6(14位) 65.3(12位) 70.2(14位) 10.4(15位) -2 -3 1
14 1 1 キクノアオラ 67.6(11位) 53.5(11位) 43.5(13位) 6.5(11位) -2 0 2
15 6 11 グラフェン 19.6(7位) 16.1(7位) 10.2(3位) 2.9(5位) +4 +2 2
16 8 16 ルヴァンギラ 30.3(10位) 19.8(9位) 17.9(9位) 4.0(9位) 0 0 0

京都3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
180円 110円 480円 1,430円 610円 1,740円 3,560円 10,780円
300円 390円
240円 1,800円

京都4R:3歳未勝利 芝1600m 11:30発走

京都4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 ディキシークイーン 5.9(3位) 6.9(2位) 6.3(2位) 1.7(2位) 0 0 0
2 8 17 パリスデージー 5.5(2位) 7.1(3位) 7.2(3位) 1.9(3位) 0 0 0
3 7 14 ラキ 7.1(4位) 8.9(4位) 11.9(4位) 2.1(4位) 0 0 0
4 3 5 レッドルピナス 1.8(1位) --(1位) 2.2(1位) 1.3(1位) 0 0 0
5 7 15 メイショウアカイシ 24.7(5位) 24.0(6位) 27.4(10位) 5.1(9位) -4 -3 1
6 8 16 スマートアリエル 70.9(9位) 39.5(8位) 38.5(12位) 5.5(11位) -4 -3 1
7 6 11 キュートルーラー 255.6(15位) 210.2(15位) 107.1(14位) 11.1(14位) +1 +1 0
8 2 4 テレーザ 337.4(17位) 213.0(16位) 125.9(17位) 14.1(15位) -1 +1 2
9 1 1 ヤマニンプティパ 230.3(14位) 180.3(14位) 47.0(13位) 7.9(12位) +1 +2 1
10 6 12 ダイシンユノ 216.2(13位) 217.8(17位) 108.5(15位) 15.0(17位) +2 0 2
11 7 13 アトレッド 121.9(12位) 66.3(10位) 18.6(6位) 8.7(13位) +4 -3 7
12 2 3 クイーンカピオラニ 25.5(6位) 20.3(5位) 14.8(5位) 3.1(5位) 0 0 0
13 5 10 ノヴァエラ 88.5(11位) 66.8(11位) 20.2(8位) 4.2(7位) +3 +4 1
14 4 7 エコロブラッサム 29.3(8位) 40.8(9位) 19.0(7位) 4.4(8位) +2 +1 1
15 3 6 ディキシーグロウ 302.8(16位) 146.3(13位) 123.4(16位) 14.8(16位) -3 -3 0
16 4 8 ウェルビーイング 500.2(18位) 278.2(18位) 187.9(18位) 19.3(18位) 0 0 0
17 1 2 スマートクリオス 73.5(10位) 90.6(12位) 32.4(11位) 5.2(10位) +1 +2 1
18 8 18 ダンツシルビア 28.1(7位) 27.2(7位) 20.9(9位) 4.1(6位) -2 +1 3

京都4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
590円 170円 970円 1,460円 490円 2,840円 2,430円 13,020円
150円 590円
180円 430円

京都5R:3歳未勝利 芝2000m 12:20発走

京都5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 7 リノキアナ 141.0(10位) 77.7(11位) 21.6(7位) 4.6(8位) +4 +3 1
2 7 10 サトノレガシー 1.6(1位) --(1位) 2.9(1位) 1.2(1位) 0 0 0
3 4 5 ロルベーア 7.7(3位) 11.4(4位) 10.5(4位) 2.2(5位) 0 -1 1
4 4 4 コスモジェミラ 9.6(4位) 14.7(5位) 5.2(3位) 1.5(2位) +2 +3 1
5 1 1 ケイアイコブラ 5.1(2位) 5.7(2位) 3.3(2位) 1.9(4位) 0 -2 2
6 8 12 ショウナンラオウ 69.2(8位) 38.6(7位) 34.0(9位) 4.5(7位) -2 0 2
7 2 2 ショウナンランチャ 63.3(7位) 41.2(8位) 28.4(8位) 4.8(9位) 0 -1 1
8 7 11 デジタルプレイヤー 153.3(11位) 74.7(10位) 66.9(11位) 9.4(11位) -1 -1 0
9 5 6 セーチェーニ 10.2(5位) 8.4(3位) 14.4(6位) 2.7(6位) -3 -3 0
10 6 8 タナノフローラ 130.4(9位) 63.6(9位) 43.1(10位) 5.5(10位) -1 -1 0
11 3 3 キッズヒヤミカチ 18.2(6位) 15.8(6位) 10.7(5位) 1.7(3位) +1 +3 2
12 6 9 ゴールドクレスト 217.8(12位) 122.4(12位) 72.9(12位) 11.5(12位) 0 0 0
13 8 13 ナンゴクエアーギル 683.4(13位) 218.7(13位) 208.3(13位) 19.8(13位) 0 0 0

京都5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
14,100円 1,250円 750円 10,840円 3,580円 35,220円 14,780円 234,040円
130円 7,020円
190円 380円

京都6R:3歳500万円以下 ダート1200m 12:55発走

京都6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 10 スリーグランド 111.8(15位) 312.1(15位) 84.2(15位) 13.2(15位) 0 0 0
2 6 12 ハクアイブラック 4.6(4位) 10.6(2位) 6.1(3位) 2.1(1位) -1 +1 2
3 4 8 シゲルオトメザ 4.3(2位) 14.4(4位) 5.6(2位) 2.4(4位) +2 0 2
4 3 5 アーマーバローズ 15.2(5位) 21.8(5位) 11.6(6位) 2.9(6位) -1 -1 0
5 1 2 ファイヤーテーラー 4.0(1位) --(1位) 4.5(1位) 2.3(3位) 0 -2 2
6 2 4 オカリナ 62.5(12位) 92.4(12位) 43.9(14位) 9.0(13位) -2 -1 1
7 4 7 スリーピート 4.5(3位) 12.3(3位) 8.6(4位) 2.2(2位) -1 +1 2
8 8 16 ショウゲッコウ 15.3(6位) 40.1(6位) 9.6(5位) 2.7(5位) +1 +1 0
9 1 1 シホノレジーナ 47.8(10位) 75.8(11位) 13.5(7位) 3.3(8位) +4 +3 1
10 3 6 サンビースト 55.6(11位) 64.7(9位) 26.3(11位) 7.7(12位) -2 -3 1
11 6 11 ブルベアノット 317.2(16位) 648.7(16位) 184.9(16位) 41.4(16位) 0 0 0
12 7 13 サウンドサンビーム 27.8(9位) 45.0(7位) 16.0(8位) 3.1(7位) -1 0 1
13 8 15 シャルロワ 74.7(13位) 137.2(13位) 27.8(12位) 5.3(10位) +1 +3 2
14 5 9 タマモアテネ 24.9(8位) 66.8(10位) 18.2(10位) 6.7(11位) 0 -1 1
15 7 14 サンライト 23.6(7位) 49.5(8位) 17.2(9位) 4.3(9位) -1 -1 0
16 2 3 メートルムナール 104.5(14位) 162.1(14位) 40.5(13位) 11.9(14位) +1 0 1

京都6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
11,180円 2,370円 7,590円 34,570円 10,540円 87,780円 62,510円 649,200円
180円 9,900円
190円 510円

京都7R:4歳以上500万円以下 芝1800m 13:25発走

京都7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 11 デクレアラー 5.4(3位) 7.4(3位) 9.7(4位) 1.4(2位) -1 +1 2
2 5 5 マルモネオフォース 2.1(1位) --(1位) 2.3(1位) 1.1(1位) 0 0 0
3 1 1 ディープインラヴ 6.6(4位) 9.4(4位) 4.1(2位) 1.9(4位) +2 0 2
4 6 6 ファインスティール 24.0(5位) 12.2(5位) 23.0(7位) 4.4(9位) -2 -4 2
5 3 3 ミラーミラー 24.5(6位) 15.5(7位) 14.5(5位) 2.4(5位) +2 +2 0
6 7 8 アマネセール 3.8(2位) 4.4(2位) 4.4(3位) 1.5(3位) -1 -1 0
7 4 4 スズカローレル 49.5(9位) 52.4(10位) 18.9(6位) 4.3(8位) +4 +2 2
8 8 10 ファムファタル 31.2(8位) 25.2(8位) 41.2(9位) 4.9(10位) -1 -2 1
9 2 2 ダイチョウセブン 135.2(11位) 117.5(11位) 103.3(11位) 10.9(11位) 0 0 0
10 7 9 アックアアルタ 28.6(7位) 14.8(6位) 28.8(8位) 3.8(7位) -2 -1 1
11 6 7 トゥプエデス 62.8(10位) 32.4(9位) 56.7(10位) 3.2(6位) -1 +3 4

京都7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
540円 130円 460円 540円 230円 1,500円 1,150円 7,860円
110円 490円
150円 300円

京都8R:4歳以上500万円以下 ダート1200m 13:55発走

京都8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 アスカノダイチ 3.5(1位) --(1位) 4.4(1位) 2.0(2位) 0 -1 1
2 6 10 グーテンモルゲン 60.2(11位) 145.3(12位) 40.5(13位) 5.8(11位) -1 +1 2
3 7 13 ルクスムンディー 7.6(4位) 17.2(5位) 5.0(2位) 2.8(5位) +3 0 3
4 2 2 カネコメアサヒ 4.0(2位) 11.5(2位) 6.8(4位) 2.0(3位) -2 -1 1
5 5 8 ウインヒストリオン 5.3(3位) 16.0(4位) 6.5(3位) 2.1(4位) +1 0 1
6 7 12 シルバークレイン 54.7(9位) 83.8(10位) 28.8(9位) 5.5(10位) +1 0 1
7 3 5 メイショウアマギ 8.3(5位) 13.6(3位) 13.1(8位) 1.9(1位) -5 +2 7
8 8 14 メイショウヤシャ 29.2(8位) 36.9(8位) 9.3(5位) 3.7(7位) +3 +1 2
9 1 1 スズカビステー 89.0(14位) 241.1(14位) 40.7(14位) 7.8(14位) 0 0 0
10 5 9 ウインアライバル 72.5(13位) 154.9(13位) 31.2(10位) 6.4(12位) +3 +1 2
11 3 4 ノーブルレゼル 55.1(10位) 93.5(11位) 33.0(12位) 5.0(9位) -1 +2 3
12 4 6 タイドオブハピネス 65.1(12位) 60.6(9位) 32.7(11位) 6.5(13位) -2 -4 2
13 4 7 マーシデスペラード 128.2(15位) 396.5(15位) 122.2(15位) 18.5(15位) 0 0 0
14 6 11 セデックカズマ 28.2(7位) 32.9(7位) 12.0(6位) 4.0(8位) +1 -1 2
15 2 3 マゼ 8.6(6位) 29.8(6位) 12.4(7位) 3.5(6位) -1 0 1

京都8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
350円 160円 2,380円 9,790円 3,280円 14,820円 14,620円 93,600円
1,390円 720円
300円 3,060円

京都9R:あやめ賞 芝1800m 14:25発走

京都9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 8 グランスピード 7.4(3位) 11.6(4位) 9.5(5位) 2.0(4位) -1 0 1
2 5 5 フィニステール 2.8(2位) --(1位) 2.9(1位) 1.3(2位) 0 -1 1
3 2 2 キングサーガ 9.5(5位) 9.8(3位) 7.1(3位) 1.7(3位) 0 0 0
4 7 7 アドマイヤベネラ 2.7(1位) 4.4(2位) 3.7(2位) 1.2(1位) 0 +1 1
5 8 10 スズカキング 8.9(4位) 14.1(5位) 8.1(4位) 2.2(6位) +1 -1 2
6 3 3 バルンストック 101.2(10位) 133.1(9位) 27.8(9位) 5.1(9位) 0 0 0
7 1 1 メイショウベンガル 98.6(9位) 147.8(10位) 42.9(10位) 7.8(10位) 0 0 0
8 4 4 ハギノエスペラント 25.9(8位) 48.6(7位) 13.8(7位) 2.1(5位) 0 +2 2
9 6 6 メイショウラツワン 11.3(6位) 21.3(6位) 10.7(6位) 2.7(7位) 0 -1 1
10 8 9 エイシンガネーシャ 25.8(7位) 56.7(8位) 17.6(8位) 4.5(8位) 0 0 0

京都9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
740円 190円 260円 1,110円 410円 3,040円 2,580円 15,640円
120円 1,090円
240円 460円

京都10R:六波羅特別 芝1600m 15:01発走

京都10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 3 ステイオンザトップ 8.4(5位) 12.4(4位) 7.2(5位) 2.0(4位) -1 0 1
2 2 2 トオヤリトセイト 6.6(4位) 9.6(3位) 5.7(3位) 1.6(3位) 0 0 0
3 6 6 ナリス 13.5(6位) 19.7(6位) 12.1(6位) 2.6(6位) 0 0 0
4 8 10 トロイメント 40.4(7位) 44.7(7位) 12.5(7位) 3.6(7位) 0 0 0
5 7 8 セントウル 5.2(3位) 12.9(5位) 6.6(4位) 2.2(5位) +1 0 1
6 8 11 オースミカテドラル 3.7(2位) 4.9(2位) 5.2(2位) 1.3(2位) 0 0 0
7 6 7 ウェーブヒーロー 61.6(8位) 78.3(9位) 44.1(10位) 3.9(8位) -1 +1 2
8 5 5 メイケイハリアー 2.6(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.3(1位) 0 0 0
9 7 9 ノーブルアース 68.2(10位) 102.5(10位) 43.0(9位) 5.2(10位) +1 0 1
10 4 4 アーデルワイゼ 62.5(9位) 62.8(8位) 34.3(8位) 4.4(9位) 0 -1 1
11 1 1 ピラミッドファラオ 139.1(11位) 266.6(11位) 109.6(11位) 17.4(11位) 0 0 0

京都10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
840円 230円 2,380円 2,310円 620円 5,120円 9,230円 52,150円
210円 1,530円
350円 1,110円

京都11R:彦根ステークス 芝1400m 15:35発走

京都11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 17 ラセット 100.1(15位) 211.7(16位) 82.2(17位) 10.8(16位) -1 0 1
2 3 5 ガゼボ 4.6(3位) 8.2(2位) 6.9(4位) 2.1(3位) -2 -1 1
3 2 3 オールザゴー 72.2(14位) 137.6(14位) 46.1(14位) 6.3(12位) 0 +2 2
4 1 1 メモリーコロネット 7.8(4位) 11.7(4位) 6.1(3位) 2.3(4位) +1 0 1
5 6 11 インスピレーション 62.1(12位) 111.8(13位) 46.6(15位) 6.4(13位) -2 0 2
6 7 14 ワンダープチュック 42.0(8位) 78.1(9位) 41.1(13位) 4.6(7位) -4 +2 6
7 2 4 シトラスノート 11.3(6位) 22.0(5位) 8.6(5位) 2.7(5位) 0 0 0
8 7 15 ロライマ 43.5(9位) 52.4(8位) 28.5(9位) 6.0(10位) -1 -2 1
9 4 8 コンパウンダー 64.1(13位) 88.1(10位) 34.8(11位) 6.2(11位) -1 -1 0
10 3 6 キアロスクーロ 62.0(11位) 101.5(11位) 26.8(8位) 6.5(14位) +3 -3 6
11 8 16 サヴォワールエメ 9.3(5位) 24.6(6位) 10.3(6位) 4.0(6位) 0 0 0
12 6 12 ラベンダーヴァレイ 48.3(10位) 108.6(12位) 32.7(10位) 5.4(9位) +2 +3 1
13 4 7 トウカイオラージュ 4.5(2位) 8.2(3位) 5.4(2位) 1.5(1位) +1 +2 1
14 5 9 マイネルパラディ 154.2(17位) 288.5(17位) 78.2(16位) 15.1(17位) +1 0 1
15 5 10 アクアミラビリス 3.3(1位) --(1位) 3.9(1位) 1.7(2位) 0 -1 1
16 7 13 メリーメーキング 101.1(16位) 173.0(15位) 35.8(12位) 9.0(15位) +3 0 3
17 8 18 ミッキーブリランテ 26.4(7位) 39.4(7位) 22.9(7位) 4.8(8位) 0 -1 1
取消 1 2 ラテュロス -- -- -- --

京都11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
10,010円 2,440円 1,760円 32,550円 8,180円 82,040円 504,200円 3,755,580円
210円 51,620円
1,680円 5,610円

京都12R:4歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:10発走

京都12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 パンコミード 2.7(1位) --(1位) 4.1(1位) 1.4(1位) 0 0 0
2 1 2 ウォータービルド 10.0(3位) 20.9(5位) 7.3(3位) 3.4(6位) +2 -1 3
3 4 7 ツブラナヒトミ 13.3(6位) 23.3(6位) 16.1(9位) 2.0(3位) -3 +3 6
4 7 14 ヴォカツィオーネ 32.9(10位) 73.8(12位) 7.8(4位) 4.2(8位) +8 +4 4
5 8 15 プエルタデルソル 57.8(15位) 101.1(13位) 41.5(15位) 6.4(14位) -2 -1 1
6 4 8 ゴールデンライオン 27.9(9位) 57.9(10位) 31.8(12位) 6.1(13位) -2 -3 1
7 3 6 ウインプラウド 13.8(7位) 34.2(7位) 9.9(5位) 3.1(4位) +2 +3 1
8 8 16 エイシンヨッシー 19.2(8位) 37.9(8位) 14.9(7位) 5.1(10位) +1 -2 3
9 2 3 ワタシノロザリオ 46.4(12位) 52.5(9位) 26.8(11位) 5.9(12位) -2 -3 1
10 7 13 ロングファイナリー 4.1(2位) 9.4(2位) 6.2(2位) 1.7(2位) 0 0 0
11 1 1 キタサンチャンドラ 11.6(5位) 15.4(3位) 15.9(8位) 4.0(7位) -5 -4 1
12 3 5 サンマルエンパイア 57.1(14位) 166.0(16位) 40.2(14位) 5.5(11位) +2 +5 3
13 2 4 ハイパーノヴァ 10.9(4位) 15.8(4位) 11.3(6位) 3.3(5位) -2 -1 1
14 5 10 ヘヴントゥナイト 44.0(11位) 60.6(11位) 25.2(10位) 4.7(9位) +1 +2 1
15 6 11 ジョウショームード 78.3(16位) 157.9(15位) 38.4(13位) 9.4(16位) +2 -1 3
16 6 12 レジェンディスト 55.7(13位) 122.5(14位) 42.1(16位) 7.1(15位) -2 -1 1

京都12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
270円 150円 740円 1,850円 760円 2,620円 6,880円 23,410円
300円 740円
350円 2,370円

アーカイブ

PAGE TOP