京都競馬場

2015年02月15日京都競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年02月15日京都競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

京都1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:01発走

京都1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 2 マイネルカペラ 5.2(2位) 3.6(2位) 4.9(2位) 1.2(2位) 0 0 0
2 1 1 ショウナンラクティ 6.0(3位) 6.1(3位) 6.6(3位) 1.6(3位) 0 0 0
3 6 9 アイファーマグオー 22.4(7位) 18.9(6位) 39.0(8位) 3.3(8位) -2 -2 0
4 3 3 ワールドリースター 1.9(1位) --(1位) 1.8(1位) 1.1(1位) 0 0 0
5 7 10 ヴェリテ 17.7(6位) 14.0(5位) 17.4(6位) 2.7(5位) -1 0 1
6 8 12 ビクトリーミノル 37.4(8位) 26.0(8位) 25.6(7位) 3.0(6位) +1 +2 1
7 5 7 ヒルノケルン 6.8(4位) 6.8(4位) 9.3(4位) 1.8(4位) 0 0 0
8 8 13 トーセンギガ 110.1(10位) 78.1(10位) 76.9(10位) 7.5(10位) 0 0 0
9 4 5 エナジャイズ 131.0(11位) 106.2(11位) 87.6(11位) 8.6(11位) 0 0 0
10 7 11 ビップハテンコウ 96.9(9位) 53.4(9位) 49.8(9位) 6.7(9位) 0 0 0
11 4 4 メイショウヒコザ 310.2(13位) 208.9(12位) 121.7(12位) 14.9(12位) 0 0 0
12 6 8 オーサムレディ 252.3(12位) 229.1(13位) 136.0(13位) 23.4(13位) 0 0 0
13 5 6 シュテルンリッター 16.1(5位) 25.4(7位) 14.7(5位) 3.3(7位) +2 0 2

京都1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
520円 230円 2,000円 1,810円 620円 3,350円 9,190円 37,980円
290円 890円
510円 1,740円

京都2R:3歳未勝利 ダート1200m 10:30発走

京都2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 スキースクール 6.2(4位) 11.2(4位) 5.7(4位) 1.8(4位) 0 0 0
2 3 5 シゲルハナガサ 8.7(5位) 20.0(5位) 10.1(5位) 2.4(5位) 0 0 0
3 4 7 ショウナンサアーダ 4.6(3位) 6.8(3位) 4.9(3位) 1.3(3位) 0 0 0
4 1 1 シゲルゴホウサイ 23.6(6位) 33.4(6位) 24.7(6位) 3.8(6位) 0 0 0
5 8 15 ディアエナ 3.3(2位) --(1位) 4.3(2位) 1.1(1位) -1 0 1
6 7 14 グランシュクレ 2.8(1位) 5.0(2位) 2.6(1位) 1.2(2位) +1 0 1
7 5 10 ウォーターメアヌイ 52.9(7位) 57.2(7位) 41.0(8位) 4.7(7位) -1 0 1
8 7 13 ソニック 88.9(9位) 149.0(9位) 63.6(9位) 8.9(10位) 0 -1 1
9 6 12 グローバルスター 309.3(14位) 474.7(14位) 104.1(12位) 22.1(15位) +2 -1 3
10 2 4 インシグニスブルー 61.3(8位) 125.1(8位) 38.9(7位) 7.9(9位) +1 -1 2
11 6 11 アグネスエピソード 132.0(11位) 203.7(10位) 64.5(10位) 11.4(11位) 0 -1 1
12 3 6 エレガンスレディ 112.8(10位) 204.3(11位) 94.2(11位) 12.4(12位) 0 -1 1
13 1 2 グッドピアス 182.9(12位) 344.8(12位) 117.9(13位) 21.4(14位) -1 -2 1
14 8 16 イノチクレナイ 283.3(13位) 388.1(13位) 119.5(14位) 7.6(8位) -1 +5 6
15 2 3 マヤジョワイユ 415.3(15位) 587.8(15位) 204.7(15位) 21.1(13位) 0 +2 2
16 4 8 アゲート 607.6(16位) 717.6(16位) 282.8(16位) 39.7(16位) 0 0 0

京都2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
620円 200円 2,790円 3,740円 1,200円 6,350円 4,690円 29,860円
220円 390円
160円 700円

京都3R:3歳500万円以下 ダート1800m 11:00発走

京都3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 9 テイエムグンカン 86.7(11位) 98.5(11位) 71.6(11位) 12.7(11位) 0 0 0
2 6 6 レッドルグラン 4.5(2位) 5.9(2位) 3.5(2位) 1.4(3位) 0 -1 1
3 2 2 サージェントバッジ 18.8(7位) 31.5(6位) 17.9(8位) 5.7(9位) -2 -3 1
4 8 11 オールマンリバー 7.9(4位) 9.5(4位) 7.2(4位) 1.8(4位) 0 0 0
5 1 1 ショウナンバローネ 5.0(3位) 9.4(3位) 7.0(3位) 1.1(1位) 0 +2 2
6 8 10 シンゼンガンプ 12.5(5位) 16.8(5位) 14.6(6位) 2.6(5位) -1 0 1
7 7 8 ロングスピーク 34.8(9位) 43.2(9位) 12.3(5位) 4.6(8位) +4 +1 3
8 4 4 シゲルエベッサン 28.7(8位) 32.7(8位) 25.7(9位) 3.4(7位) -1 +1 2
9 3 3 ユイマール 2.3(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.1(2位) 0 -1 1
10 5 5 ラブミークン 15.0(6位) 31.6(7位) 16.7(7位) 3.0(6位) 0 +1 1
11 6 7 フォルゴラーレ 68.4(10位) 56.1(10位) 54.6(10位) 9.1(10位) 0 0 0

京都3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
8,670円 2,190円 5,020円 19,550円 5,930円 50,940円 63,810円 560,740円
200円 9,900円
640円 1,670円

京都4R:障害4歳以上未勝利 障害2910m 11:30発走

京都4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 3 オーヴァージョイド 3.9(3位) 7.5(3位) 3.8(1位) 1.5(3位) +2 0 2
2 5 7 カシノランナウェイ 3.5(2位) --(1位) 4.0(2位) 1.1(1位) -1 0 1
3 4 6 タイタン 3.2(1位) 6.7(2位) 4.7(3位) 1.1(2位) -1 0 1
4 6 10 ミラクルルーマー 10.2(5位) 15.3(4位) 7.7(4位) 2.9(4位) 0 0 0
5 3 4 オマモリ 21.3(7位) 17.7(5位) 20.3(8位) 3.3(6位) -3 -1 2
6 4 5 コスモメルハバ 44.8(9位) 40.8(8位) 29.9(9位) 4.0(8位) -1 0 1
7 7 11 クリノコトノオー 10.1(4位) 20.9(6位) 13.8(6位) 3.6(7位) 0 -1 1
8 5 8 トゥルーフレンド 40.6(8位) 58.7(9位) 30.4(10位) 4.8(10位) -1 -1 0
9 1 1 テイエムロカビリー 164.8(14位) 173.4(13位) 85.5(14位) 13.5(14位) -1 -1 0
10 2 2 カンタベリーラウス 155.0(13位) 253.0(14位) 32.0(11位) 7.1(12位) +3 +2 1
11 8 13 ブットバセ 77.5(11位) 92.7(12位) 52.6(13位) 7.2(13位) -1 -1 0
12 6 9 ティマイドリーム 100.5(12位) 77.3(11位) 46.3(12位) 6.5(11位) -1 0 1
13 7 12 マイネルカーミン 65.9(10位) 73.1(10位) 19.7(7位) 4.3(9位) +3 +1 2
中止 8 14 メイショウリョウマ 14.8(6位) 26.4(7位) 12.1(5位) 3.0(5位) +2 +2 0

京都4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
390円 150円 630円 740円 340円 1,570円 760円 4,410円
120円 320円
140円 270円

京都5R:3歳未勝利 芝1600m 12:20発走

京都5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 テイエムクロタカ 4.9(3位) 15.5(5位) 9.0(4位) 1.1(1位) +1 +4 3
2 8 14 オメガハートソング 2.6(1位) 6.7(2位) 4.7(2位) 1.5(2位) 0 0 0
3 3 5 ウインベントゥーラ 4.5(2位) --(1位) 2.7(1位) 1.7(3位) 0 -2 2
4 7 13 ケンブリッジナイン 12.5(6位) 18.8(6位) 10.4(5位) 3.0(5位) +1 +1 0
5 5 8 ゴールデンボーダー 100.6(13位) 116.5(11位) 48.1(12位) 7.4(11位) -1 0 1
6 3 4 ロードヘラクレス 36.8(8位) 58.7(8位) 20.5(7位) 4.1(7位) +1 +1 0
7 6 11 シゲルデンガク 87.3(11位) 134.7(13位) 33.1(11位) 10.0(13位) +2 0 2
8 5 9 センターピース 7.5(4位) 10.8(3位) 14.7(6位) 3.5(6位) -3 -3 0
9 4 6 ジョーアラタ 42.1(9位) 79.3(10位) 22.0(8位) 7.0(10位) +2 0 2
10 6 10 クリノテンホー 34.8(7位) 44.1(7位) 22.9(9位) 4.4(8位) -2 -1 1
11 2 2 トウカイルンバ 89.9(12位) 118.5(12位) 65.5(13位) 9.4(12位) -1 0 1
12 7 12 マイネルジャスト 305.5(15位) 306.8(15位) 105.3(15位) 16.7(15位) 0 0 0
13 4 7 エイプリルキッス 50.3(10位) 60.4(9位) 26.1(10位) 5.2(9位) -1 0 1
14 2 3 クライミングローズ 10.5(5位) 15.2(4位) 7.0(3位) 1.7(4位) +1 0 1
15 8 15 シートライアル 217.7(14位) 248.7(14位) 101.7(14位) 15.2(14位) 0 0 0

京都5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
490円 160円 1,060円 990円 390円 2,280円 1,400円 9,340円
130円 390円
140円 260円

京都6R:3歳新馬 芝1800m 12:50発走

京都6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 11 レゲンデ 2.0(1位) --(1位) 1.9(1位) 1.3(1位) 0 0 0
2 3 3 カルシャン 35.6(7位) 29.5(7位) 22.8(8位) 3.6(7位) -1 0 1
3 4 5 ゴールドグローリー 3.7(2位) 7.0(2位) 6.2(2位) 1.6(2位) 0 0 0
4 7 12 ユヴェーレン 13.8(5位) 12.4(4位) 10.0(4位) 2.2(5位) 0 -1 1
5 3 4 トウカイトレジャー 16.6(6位) 14.3(6位) 19.1(6位) 4.9(8位) 0 -2 2
6 8 13 アーミーバローズ 5.8(3位) 7.8(3位) 8.6(3位) 1.9(3位) 0 0 0
7 8 14 ヤマニンロードン 47.4(9位) 39.1(9位) 39.3(10位) 6.0(10位) -1 -1 0
8 6 9 マースキングズ 83.7(10位) 61.0(10位) 60.9(13位) 9.6(13位) -3 -3 0
9 6 10 トゥーランドット 96.7(11位) 62.2(11位) 59.2(12位) 7.0(12位) -1 -1 0
10 4 6 フェローニア 12.6(4位) 13.2(5位) 11.1(5位) 1.9(4位) 0 +1 1
11 5 8 スパークルジョイ 42.8(8位) 36.7(8位) 19.6(7位) 5.2(9位) +1 -1 2
12 1 1 キングサムソン 178.9(13位) 102.4(13位) 48.5(11位) 6.4(11位) +2 +2 0
13 5 7 トモノサンドラ 133.9(12位) 72.7(12位) 36.2(9位) 3.6(6位) +3 +6 3
14 2 2 ニホンピロスパーズ 233.9(14位) 112.1(14位) 99.4(14位) 16.0(14位) 0 0 0

京都6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
200円 140円 760円 3,410円 1,150円 3,920円 3,790円 20,450円
380円 250円
160円 1,440円

京都7R:4歳以上500万円以下 ダート1800m 13:20発走

京都7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 7 ヒルノデイバロー 2.6(2位) 2.0(2位) 2.6(1位) 1.2(2位) +1 0 1
2 7 8 タガノハヤテ 5.9(3位) 12.4(3位) 7.1(3位) 1.7(3位) 0 0 0
3 8 11 タイガークラウン 10.6(4位) 18.7(5位) 10.2(4位) 2.9(6位) +1 -1 2
4 4 4 ハッピーメモリーズ 18.2(5位) 14.1(4位) 10.3(5位) 3.0(7位) -1 -3 2
5 1 1 オールデフィート 48.7(9位) 133.5(10位) 41.6(10位) 5.1(10位) 0 0 0
6 5 5 サンライズレーヴ 2.4(1位) --(1位) 3.6(2位) 1.1(1位) -1 0 1
7 7 9 スペルヴィア 24.3(7位) 35.8(7位) 13.1(6位) 2.9(5位) +1 +2 1
8 6 6 トーセンリュー 46.0(8位) 47.4(8位) 20.7(8位) 3.2(8位) 0 0 0
9 3 3 サンエルピス 81.4(10位) 51.8(9位) 26.1(9位) 3.6(9位) 0 0 0
10 8 10 フロリダブルー 19.1(6位) 25.0(6位) 14.0(7位) 1.8(4位) -1 +2 3
取消 2 2 ワンダーパラジーノ -- -- -- --

京都7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
260円 130円 620円 1,000円 390円 1,450円 3,420円 9,390円
180円 520円
230円 990円

京都8R:4歳以上500万円以下 ダート1200m 13:50発走

京都8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 6 アラタマシャトル 7.3(3位) 27.5(7位) 10.1(6位) 4.4(10位) +1 -3 4
2 5 9 テイエムチカラ 4.0(1位) 8.2(2位) 6.5(2位) 4.2(9位) 0 -7 7
3 2 3 トリックデック 10.9(6位) 33.6(8位) 6.8(3位) 2.0(3位) +5 +5 0
4 1 2 チョウエンペラー 45.1(11位) 144.5(12位) 35.1(11位) 10.6(13位) +1 -1 2
5 6 12 パイメイメイ 8.5(5位) 11.4(3位) 13.3(9位) 3.1(6位) -6 -3 3
6 5 10 ボールドジャパン 8.5(4位) 18.3(5位) 16.0(10位) 3.0(5位) -5 0 5
7 4 7 クリノプリムラ 164.8(14位) 277.4(14位) 46.9(13位) 16.4(14位) +1 0 1
8 6 11 ヤマニンブルジョン 4.1(2位) --(1位) 4.1(1位) 1.5(1位) 0 0 0
9 2 4 シゲルミマサカ 71.0(12位) 102.8(11位) 47.2(14位) 7.6(11位) -3 0 3
10 7 13 メイショウカノン 22.6(10位) 47.4(9位) 9.8(5位) 1.9(2位) +4 +7 3
11 3 5 スナークマスカラス 207.1(15位) 309.5(15位) 156.9(15位) 19.0(15位) 0 0 0
12 8 16 エヴリシーズン 90.0(13位) 201.3(13位) 46.2(12位) 8.4(12位) +1 +1 0
13 4 8 ピッツネイル 22.5(9位) 56.3(10位) 12.2(7位) 3.8(8位) +3 +2 1
14 1 1 プレフェリート 12.2(7位) 20.4(6位) 13.2(8位) 3.1(7位) -2 -1 1
15 8 15 クリノロブソン 413.2(16位) 832.2(16位) 283.4(16位) 38.0(16位) 0 0 0
16 7 14 サクラフェリース 14.7(8位) 17.3(4位) 8.5(4位) 2.2(4位) 0 0 0

京都8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
730円 270円 1,010円 2,330円 830円 5,240円 8,900円 47,140円
200円 1,550円
430円 1,410円

京都9R:大津特別 ダート1900m 14:25発走

京都9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 3 レッドグランザ 2.5(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.2(1位) 0 0 0
2 7 7 キーアシスト 17.6(6位) 19.5(7位) 10.0(5位) 2.0(4位) +2 +3 1
3 2 2 ヒラボクレジェンド 4.5(2位) 8.5(4位) 7.4(4位) 1.9(3位) 0 +1 1
4 4 4 ゴダール 6.2(4位) 7.9(2位) 5.3(2位) 2.1(5位) 0 -3 3
5 7 8 フォントルロイ 22.5(7位) 20.1(8位) 13.6(7位) 2.7(6位) +1 +2 1
6 8 9 キングブレイク 5.2(3位) 8.3(3位) 6.0(3位) 1.8(2位) 0 +1 1
7 8 10 エーシンヘディング 10.5(5位) 14.0(5位) 14.6(9位) 2.7(7位) -4 -2 2
8 6 6 ファイヤーロック 23.8(8位) 19.1(6位) 14.2(8位) 3.8(9位) -2 -3 1
9 5 5 キングスバーン 53.8(10位) 46.0(10位) 25.3(10位) 5.0(10位) 0 0 0
中止 1 1 メイショウシンシア 44.1(9位) 44.1(9位) 11.8(6位) 3.2(8位) +3 +1 2

京都9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
250円 130円 1,110円 2,410円 750円 3,290円 3,430円 17,640円
340円 280円
160円 960円

京都10R:飛鳥ステークス 芝1800m 15:01発走

京都10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 6 テイエムイナズマ 9.9(3位) 7.1(4位) 13.0(3位) 1.7(3位) +1 +1 0
2 5 5 シベリアンスパーブ 21.0(5位) 10.3(5位) 16.6(6位) 1.8(4位) -1 +1 2
3 7 8 ミヤジタイガ 10.6(4位) 6.7(3位) 14.5(4位) 1.9(5位) -1 -2 1
4 3 3 トーセンマタコイヤ 1.4(1位) --(1位) 1.4(1位) 1.1(1位) 0 0 0
5 8 9 ベストドリーム 47.1(8位) 18.8(7位) 34.5(8位) 3.4(7位) -1 0 1
6 4 4 エアアンセム 4.8(2位) 3.2(2位) 4.7(2位) 1.3(2位) 0 0 0
7 7 7 タマモトッププレイ 27.4(7位) 14.9(6位) 15.7(5位) 3.2(6位) +1 0 1
8 1 1 エーシンマックス 26.8(6位) 25.5(8位) 25.8(7位) 4.6(9位) +1 -1 2
9 8 10 サフランディライト 98.0(9位) 38.3(9位) 55.5(9位) 3.8(8位) 0 +1 1
10 2 2 アイウォントユー 145.9(10位) 62.8(10位) 69.9(10位) 4.7(10位) 0 0 0

京都10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
990円 700円 7,650円 7,030円 1,270円 15,630円 10,350円 111,740円
1,090円 890円
750円 1,220円

京都11R:京都記念 芝2200m 15:35発走

京都11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 6 ラブリーデイ 8.5(3位) 9.2(3位) 7.9(3位) 1.4(3位) 0 0 0
2 7 9 スズカデヴィアス 16.1(4位) 14.9(4位) 14.6(4位) 2.0(4位) 0 0 0
3 4 4 キズナ 2.3(2位) 1.9(2位) 2.1(1位) 1.1(2位) +1 0 1
4 3 3 レッドデイヴィス 48.8(7位) 39.6(7位) 38.5(7位) 3.3(7位) 0 0 0
5 7 8 ハープスター 1.8(1位) --(1位) 2.2(2位) 1.1(1位) -1 0 1
6 6 7 トウシンモンステラ 22.6(5位) 16.9(5位) 20.3(5位) 2.0(5位) 0 0 0
7 8 11 ハギノハイブリッド 36.1(6位) 25.7(6位) 30.4(6位) 2.7(6位) 0 0 0
8 8 10 マイネルディーン 164.2(9位) 121.6(9位) 113.5(10位) 5.4(8位) -1 +1 2
9 5 5 ヒラボクディープ 123.4(8位) 94.7(8位) 103.5(8位) 6.4(9位) 0 -1 1
10 1 1 アクションスター 181.4(10位) 137.3(10位) 112.7(9位) 8.9(10位) +1 0 1
11 2 2 ノーステア 235.6(11位) 199.9(11位) 186.7(11位) 13.8(11位) 0 0 0

京都11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
850円 240円 480円 3,040円 730円 5,900円 2,940円 24,210円
350円 430円
150円 640円

京都12R:4歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:10発走

京都12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 3 サクラエール 3.9(2位) 11.9(2位) 5.0(1位) 1.8(1位) +1 +1 0
2 4 8 ツヨシノブルーム 16.7(7位) 36.4(7位) 13.8(8位) 3.9(9位) -1 -2 1
3 4 7 メイショウロフウ 8.8(5位) 27.9(6位) 7.3(5位) 3.1(7位) +1 -1 2
4 7 14 マッシヴヒーロー 185.5(14位) 211.7(13位) 52.8(15位) 11.5(15位) -2 -2 0
5 8 16 ゴールドスーク 5.5(3位) 12.6(3位) 6.2(3位) 2.4(4位) 0 -1 1
6 3 6 ヒラボクダッシュ 6.6(4位) 17.4(4位) 7.1(4位) 2.2(2位) 0 +2 2
7 7 13 ピースマーク 3.8(1位) --(1位) 5.9(2位) 2.4(3位) -1 -2 1
8 1 1 ハヤブサ 52.4(10位) 96.3(10位) 25.2(10位) 3.9(10位) 0 0 0
9 2 4 バコパ 38.8(9位) 63.5(9位) 22.1(9位) 3.6(8位) 0 +1 1
10 3 5 アポロパレス 79.0(12位) 173.4(12位) 48.5(13位) 8.7(12位) -1 0 1
11 8 15 ヒカリブランデー 10.3(6位) 22.7(5位) 11.2(6位) 3.0(5位) -1 0 1
12 6 11 ドリームカイザー 20.4(8位) 51.7(8位) 13.0(7位) 3.0(6位) +1 +2 1
13 1 2 キョウワリベラル 178.3(13位) 270.4(15位) 33.8(12位) 11.4(14位) +3 +1 2
14 5 9 ブレイヴフィート 199.2(15位) 232.5(14位) 49.0(14位) 10.0(13位) 0 +1 1
15 6 12 ブラボーランサー 69.1(11位) 102.3(11位) 27.7(11位) 5.5(11位) 0 0 0
取消 5 10 マルカファイン -- -- -- --

京都12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
390円 190円 1,600円 2,890円 940円 4,580円 10,610円 46,720円
380円 1,040円
380円 2,490円

アーカイブ

PAGE TOP