小倉競馬場

2023年02月26日小倉競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2023年02月26日小倉競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

小倉1R:3歳未勝利 ダート1700m 09:50発走

小倉1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 16 リヤンドメテオール 10.5(6位) 17.3(6位) 8.6(5位) 3.3(6位) +1 0 1
2 6 12 パラディ 2.6(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.3(1位) 0 0 0
3 4 8 アナベルヒマワリ 4.9(2位) 5.5(2位) 5.5(2位) 1.4(2位) 0 0 0
4 2 3 ウィンウッドテール 10.9(7位) 40.2(7位) 14.1(7位) 3.8(7位) 0 0 0
5 2 4 リグレイアー 8.1(4位) 15.2(4位) 7.4(4位) 1.9(4位) 0 0 0
6 1 1 ロイヤルナタール 53.1(11位) 60.0(9位) 31.4(10位) 8.3(11位) -1 -2 1
7 3 6 タガノドゥリ 52.9(10位) 83.4(11位) 38.3(11位) 7.0(10位) 0 +1 1
8 4 7 パクパクデスワ 38.3(9位) 58.6(8位) 24.7(9位) 5.0(9位) -1 -1 0
9 3 5 メイショウマニス 7.7(3位) 7.3(3位) 6.8(3位) 1.5(3位) 0 0 0
10 5 9 テーオーレーズン 103.6(12位) 229.6(13位) 75.2(12位) 17.5(14位) +1 -1 2
11 1 2 シャイナライ 128.8(13位) 245.8(14位) 101.0(14位) 16.0(13位) 0 +1 1
12 6 11 メイショウスイセン 26.4(8位) 63.2(10位) 23.9(8位) 4.2(8位) +2 +2 0
13 7 14 キースケデシュ 257.5(16位) 413.4(16位) 153.7(16位) 27.1(15位) 0 +1 1
14 5 10 カールポメロ 218.4(15位) 352.6(15位) 134.1(15位) 28.4(16位) 0 -1 1
15 7 13 マテンロウウェイ 10.2(5位) 16.3(5位) 10.8(6位) 3.2(5位) -1 0 1
16 8 15 メイショウマオヒメ 129.0(14位) 212.0(12位) 78.3(13位) 15.6(12位) -1 0 1

小倉1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,050円 270円 1,470円 1,800円 750円 3,540円 2,410円 14,830円
120円 920円
140円 280円

小倉2R:3歳未勝利 芝1200m 10:20発走

小倉2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 6 リトルミム 11.8(7位) 62.7(10位) 13.0(7位) 4.1(9位) +3 +1 2
2 4 8 ライクアフラワー 6.1(3位) 11.1(2位) 9.8(3位) 2.3(3位) -1 -1 0
3 6 12 ケイアイクビラ 4.4(2位) 16.0(3位) 3.2(1位) 2.5(4位) +2 -1 3
4 5 9 セレッソデアモール 9.7(5位) 42.7(8位) 10.0(4位) 3.1(6位) +4 +2 2
5 3 5 マルプリ 10.8(6位) 16.0(4位) 13.2(8位) 1.8(1位) -4 +3 7
6 2 4 ミレディ 4.3(1位) --(1位) 6.6(2位) 2.2(2位) -1 -1 0
7 1 2 エイルリシュリュー 26.8(10位) 47.5(9位) 16.9(10位) 5.2(10位) -1 -1 0
8 7 14 ルリイロ 9.1(4位) 23.5(5位) 12.8(6位) 2.9(5位) -1 0 1
9 8 17 ヨドノルーキー 12.1(8位) 27.0(6位) 15.0(9位) 3.3(7位) -3 -1 2
10 7 15 フェアリープト 83.9(13位) 234.2(14位) 57.4(14位) 11.8(14位) 0 0 0
11 1 1 アンジュアムール 312.2(17位) 409.2(17位) 111.1(17位) 23.7(17位) 0 0 0
12 4 7 マテンロウナイト 75.0(12位) 103.7(11位) 50.1(13位) 8.4(13位) -2 -2 0
12 7 13 ナックブライアン 393.0(18位) 597.3(18位) 180.5(18位) 41.2(18位) 0 0 0
14 5 10 クリノアグレッシブ 20.8(9位) 30.4(7位) 11.3(5位) 3.5(8位) +2 -1 3
15 8 16 ヘイワ 68.1(11位) 221.0(13位) 34.5(12位) 7.6(12位) +1 +1 0
16 8 18 コロネット 90.7(15位) 321.8(16位) 98.0(16位) 19.4(16位) 0 0 0
17 2 3 デイムティアス 127.8(16位) 298.6(15位) 63.5(15位) 15.7(15位) 0 0 0
18 6 11 コンスタンシア 84.4(14位) 151.7(12位) 29.0(11位) 6.0(11位) +1 +1 0

小倉2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,180円 390円 1,750円 5,900円 2,010円 9,790円 6,670円 47,820円
190円 1,280円
190円 660円

小倉3R:3歳未勝利 ダート1000m 10:50発走

小倉3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 12 コスモジョセフ 15.9(8位) 20.0(6位) 19.7(9位) 2.4(5位) -3 +1 4
2 7 11 アイファースキャン 3.8(1位) --(1位) 2.7(1位) 1.5(1位) 0 0 0
3 8 13 タムロショウリュー 7.3(5位) 11.1(4位) 6.6(2位) 2.3(3位) +2 +1 1
4 3 4 バサラ 20.7(9位) 34.7(9位) 25.4(10位) 3.3(7位) -1 +2 3
5 3 3 リュウノステルス 147.8(13位) 277.4(14位) 52.4(11位) 7.6(12位) +3 +2 1
6 1 1 ヴェラグエリエロ 7.1(3位) 19.5(5位) 9.3(5位) 3.6(8位) 0 -3 3
7 5 7 シゲルダンガン 8.1(6位) 26.2(8位) 16.0(8位) 4.0(10位) 0 -2 2
8 4 6 ゼンノエヴェック 119.1(11位) 250.8(12位) 83.2(13位) 16.8(14位) -1 -2 1
9 5 8 タノムデホンマ 7.2(4位) 11.0(3位) 8.2(4位) 2.1(2位) -1 +1 2
10 6 10 セレッソサンライズ 6.2(2位) 10.2(2位) 7.1(3位) 2.4(4位) -1 -2 1
11 4 5 ヘイローグラン 8.7(7位) 23.6(7位) 11.0(6位) 2.6(6位) +1 +1 0
12 2 2 イチザラブオー 141.4(12位) 249.3(11位) 67.3(12位) 7.3(11位) -1 0 1
13 6 9 ホーリーイノセンス 223.1(14位) 277.4(13位) 85.7(14位) 15.6(13位) -1 0 1
14 8 14 クリスプオブウォー 23.1(10位) 48.8(10位) 15.5(7位) 3.8(9位) +3 +1 2

小倉3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,590円 320円 1,910円 2,070円 670円 5,380円 4,070円 30,390円
150円 1,500円
250円 480円

小倉4R:障害4歳以上未勝利 障害2860m 11:20発走

小倉4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 ドンシャーク 7.2(4位) 11.5(3位) 7.8(4位) 1.9(3位) -1 0 1
2 4 4 ティートラップ 3.9(2位) 7.0(2位) 4.3(2位) 1.6(2位) 0 0 0
3 5 6 ブリヨンカズマ 10.1(5位) 22.5(7位) 12.8(6位) 3.2(8位) +1 -1 2
4 8 11 メイショウコホク 17.4(7位) 19.5(6位) 18.5(8位) 3.3(9位) -2 -3 1
5 6 8 レディステディゴー 2.7(1位) --(1位) 3.4(1位) 1.5(1位) 0 0 0
6 2 2 パーディシャー 17.4(6位) 19.4(5位) 9.0(5位) 2.0(4位) 0 +1 1
7 7 9 テーオーコンドル 37.6(10位) 78.7(10位) 31.2(10位) 5.8(10位) 0 0 0
8 6 7 コルドゥーン 28.6(9位) 30.1(8位) 19.6(9位) 3.1(7位) -1 +1 2
9 7 10 アイファーロブスト 154.7(12位) 183.3(12位) 73.2(12位) 11.8(12位) 0 0 0
10 3 3 ヴァレッタカズマ 20.4(8位) 38.1(9位) 17.3(7位) 2.9(6位) +2 +3 1
11 5 5 タイキモンストル 141.8(11位) 160.8(11位) 45.1(11位) 6.4(11位) 0 0 0
中止 8 12 サクラトップラン 6.5(3位) 14.5(4位) 5.5(3位) 2.8(5位) +1 -1 2

小倉4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
720円 220円 1,280円 1,410円 570円 3,200円 5,680円 33,500円
170円 1,320円
260円 810円

小倉5R:3歳未勝利 芝1800m 12:10発走

小倉5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 10 ソレイユヴィータ 5.3(2位) 10.7(3位) 7.5(3位) 2.2(3位) 0 0 0
2 8 16 シャイニースイフト 7.8(4位) 11.8(4位) 11.6(5位) 2.8(5位) -1 -1 0
3 6 11 マイバラード 8.2(5位) 21.6(7位) 12.8(6位) 2.9(6位) +1 +1 0
4 3 6 モズマーカッシン 9.2(6位) 13.6(5位) 9.4(4位) 3.3(7位) +1 -2 3
5 8 15 ディオース 11.0(7位) 17.3(6位) 13.4(7位) 2.7(4位) -1 +2 3
6 1 1 エドワーズクラウン 6.7(3位) 8.0(2位) 3.1(1位) 1.6(1位) +1 +1 0
7 1 2 ヒノタマボーイ 165.4(12位) 156.8(11位) 81.6(14位) 12.1(14位) -3 -3 0
8 2 3 サンライズプルート 2.6(1位) --(1位) 4.7(2位) 2.0(2位) -1 -1 0
9 4 8 ウインヴィオラ 165.5(13位) 158.7(12位) 33.3(11位) 5.1(11位) +1 +1 0
10 2 4 クリノリアルレディ 200.9(16位) 286.9(16位) 118.9(16位) 18.4(16位) 0 0 0
11 5 9 ディヴァインアロー 64.3(10位) 68.2(8位) 22.5(10位) 4.0(8位) -2 0 2
12 4 7 ライヴァル 55.8(8位) 69.7(9位) 19.4(8位) 4.1(9位) +1 0 1
13 7 14 シュタイナー 200.3(15位) 175.3(14位) 45.2(12位) 7.9(12位) +2 +2 0
14 7 13 メイショウコウテツ 59.8(9位) 92.4(10位) 21.3(9位) 4.9(10位) +1 0 1
15 6 12 ショウナンアシベ 151.2(11位) 179.0(15位) 91.3(15位) 12.5(15位) 0 0 0
16 3 5 サトミノアサヒ 186.0(14位) 172.9(13位) 70.9(13位) 9.2(13位) 0 0 0

小倉5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
530円 180円 1,050円 1,600円 540円 2,980円 4,120円 19,940円
210円 710円
250円 760円

小倉6R:4歳以上500万円以下 芝1200m 12:40発走

小倉6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 15 スーリールダンジュ 2.7(1位) --(1位) 4.4(1位) 1.6(1位) 0 0 0
2 8 18 グランアプロウソ 11.2(5位) 18.5(4位) 9.3(5位) 3.3(4位) -1 0 1
3 3 6 コーリングユー 11.9(6位) 16.4(3位) 15.8(6位) 4.0(9位) -3 -6 3
4 6 11 ナリタローゼ 6.1(2位) 15.9(2位) 8.2(4位) 3.0(3位) -2 -1 1
5 8 17 ウインアステロイド 28.3(10位) 52.7(12位) 27.8(12位) 6.0(13位) 0 -1 1
6 7 14 ファムスパーブ 110.0(15位) 125.2(15位) 50.0(14位) 7.7(16位) +1 -1 2
7 5 10 ポルタフォルトゥナ 23.4(9位) 39.9(8位) 16.3(8位) 4.2(11位) 0 -3 3
8 2 4 ショウナンハクラク 7.1(3位) 24.0(7位) 4.8(2位) 1.8(2位) +5 +5 0
9 1 2 アドヴァイス 8.8(4位) 19.5(5位) 7.7(3位) 3.9(7位) +2 -2 4
10 4 8 レインボークラウド 50.2(12位) 104.4(13位) 22.0(10位) 3.9(6位) +3 +7 4
11 3 5 ヴィントミューレ 22.1(8位) 50.2(10位) 18.4(9位) 4.0(8位) +1 +2 1
12 1 1 オリンピックデイ 13.7(7位) 21.5(6位) 26.0(11位) 4.1(10位) -5 -4 1
13 5 9 タガノスペルノヴァ 55.1(13位) 50.6(11位) 42.7(13位) 6.3(15位) -2 -4 2
14 6 12 メイショウヒゾッコ 95.8(14位) 115.9(14位) 54.1(15位) 5.9(12位) -1 +2 3
15 4 7 スズアンジー 573.5(18位) 478.6(18位) 134.6(18位) 28.0(18位) 0 0 0
16 8 16 アリビオ 159.8(16位) 143.2(16位) 59.6(16位) 6.0(14位) 0 +2 2
17 2 3 チカリヨン 35.5(11位) 44.5(9位) 16.1(7位) 3.8(5位) +2 +4 2
18 7 13 カグラマツリウタ 169.1(17位) 210.0(17位) 66.9(17位) 10.7(17位) 0 0 0

小倉6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
270円 140円 940円 1,760円 710円 2,670円 5,830円 20,150円
360円 710円
290円 2,310円

小倉7R:4歳以上500万円以下 芝2000m 13:10発走

小倉7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 12 サトノゼノビア 16.5(6位) 30.4(8位) 25.5(9位) 4.4(8位) -1 0 1
2 8 13 フォレスタ 3.6(2位) --(1位) 6.4(3位) 1.3(2位) -2 -1 1
3 6 9 ヴァンデスト 158.7(10位) 120.7(10位) 61.5(10位) 10.1(12位) 0 -2 2
4 1 1 プリティユニバンス 16.3(5位) 22.4(5位) 19.9(7位) 2.7(5位) -2 0 2
5 6 8 ダノンソフィア 1.9(1位) 5.3(2位) 2.6(1位) 1.4(3位) +1 -1 2
6 4 5 ホウオウプリンセス 13.0(4位) 8.9(3位) 4.2(2位) 1.1(1位) +1 +2 1
7 5 7 ミナモトフェイス 16.9(7位) 19.6(4位) 12.0(5位) 2.4(4位) -1 0 1
8 4 4 キヨラ 26.7(8位) 29.7(7位) 7.3(4位) 3.1(7位) +3 0 3
9 7 11 アエリーゾ 8.5(3位) 26.7(6位) 12.0(6位) 3.0(6位) 0 0 0
10 3 3 クリノエルサ 293.4(12位) 196.0(12位) 64.1(11位) 9.3(11位) +1 +1 0
11 2 2 ソヨギ 267.9(11位) 194.0(11位) 68.0(12位) 9.0(10位) -1 +1 2
12 7 10 シロン 47.0(9位) 60.1(9位) 25.2(8位) 5.2(9位) +1 0 1
13 5 6 シーズアクイーン 296.7(13位) 198.2(13位) 102.6(13位) 13.8(13位) 0 0 0

小倉7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,650円 380円 2,330円 2,580円 770円 5,680円 51,760円 354,640円
160円 18,110円
1,800円 4,870円

小倉8R:3歳500万円以下 ダート1700m 13:40発走

小倉8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 アイファーテイオー 51.4(13位) 102.9(12位) 25.0(12位) 4.9(11位) 0 +1 1
2 6 12 コパノパサディナ 8.1(3位) 17.6(4位) 16.8(7位) 3.8(8位) -3 -4 1
3 4 7 メイショウコボケ 23.5(8位) 36.1(8位) 15.0(6位) 3.4(4位) +2 +4 2
4 6 11 ロードラディウス 8.9(4位) 21.3(5位) 12.2(5位) 3.5(6位) 0 -1 1
5 1 2 スマートハンター 130.1(16位) 124.0(13位) 68.6(16位) 10.1(16位) -3 -3 0
6 1 1 スマートサニー 3.5(2位) 15.4(2位) 3.9(1位) 2.2(2位) +1 0 1
7 2 3 レッドソリッド 13.1(6位) 23.1(6位) 9.3(4位) 3.5(5位) +2 +1 1
8 4 8 ウェザーコック 10.1(5位) 17.6(3位) 17.4(8位) 3.5(7位) -5 -4 1
9 8 15 ノーブルアクト 29.2(9位) 64.7(10位) 24.1(11位) 5.2(12位) -1 -2 1
10 5 9 スタボーンイメル 50.9(12位) 166.5(15位) 43.8(15位) 7.2(15位) 0 0 0
11 7 14 ミッキーマカロン 14.1(7位) 24.6(7位) 8.2(3位) 2.3(3位) +4 +4 0
12 3 5 ロイガヴェーグル 38.2(11位) 50.8(9位) 18.8(10位) 4.4(10位) -1 -1 0
13 3 6 ブライトファントム 3.4(1位) --(1位) 4.5(2位) 1.8(1位) -1 0 1
14 7 13 ユアフラッシュ 91.1(14位) 205.0(16位) 34.4(13位) 6.3(14位) +3 +2 1
15 5 10 タガノチョコラータ 93.1(15位) 129.8(14位) 37.4(14位) 6.1(13位) 0 +1 1
16 8 16 テンカオーライ 34.4(10位) 92.2(11位) 18.0(9位) 4.2(9位) +2 +2 0

小倉8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
5,140円 1,100円 2,610円 20,210円 4,830円 57,120円 85,710円 715,040円
260円 7,030円
630円 2,310円

小倉9R:高千穂特別 芝1800m 14:15発走

小倉9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 11 オウケンボルト 4.5(2位) 13.9(3位) 8.4(4位) 2.2(4位) -1 -1 0
2 6 10 スズカキング 23.2(8位) 38.0(7位) 11.6(6位) 3.3(6位) +1 +1 0
3 7 12 ゴルトシュミーデ 11.7(6位) 29.2(6位) 10.3(5位) 1.7(1位) +1 +5 4
4 5 8 アウサンガテ 3.8(1位) --(1位) 4.7(1位) 1.8(2位) 0 -1 1
5 3 5 バトルシャイニング 9.7(5位) 25.9(5位) 16.6(8位) 3.6(7位) -3 -2 1
6 7 13 ヤマニンループ 4.9(3位) 12.3(2位) 5.8(3位) 2.5(5位) -1 -3 2
7 1 1 チェンジザワールド 45.1(12位) 158.6(12位) 24.5(12位) 6.3(11位) 0 +1 1
8 4 7 タイラーテソーロ 7.7(4位) 14.9(4位) 5.4(2位) 2.1(3位) +2 +1 1
9 2 2 コスモエクスプレス 15.2(7位) 46.4(8位) 16.6(9位) 3.9(8位) -1 0 1
10 8 14 ライブインステラ 30.9(11位) 63.0(10位) 20.3(10位) 5.5(10位) 0 0 0
11 2 3 メイショウサンガ 28.1(9位) 47.5(9位) 23.7(11位) 5.0(9位) -2 0 2
12 8 15 ヨンウォニ 261.1(15位) 528.7(15位) 63.5(15位) 15.2(15位) 0 0 0
13 3 4 キタサンシンドー 30.6(10位) 65.0(11位) 12.4(7位) 6.8(12位) +4 -1 5
14 5 9 タムロキュラムン 80.7(13位) 173.0(13位) 58.4(13位) 7.7(13位) 0 0 0
15 4 6 メイショウイナセ 233.7(14位) 228.4(14位) 58.4(14位) 9.3(14位) 0 0 0

小倉9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
450円 190円 3,210円 3,830円 1,250円 5,800円 10,590円 37,150円
550円 800円
320円 2,520円

小倉10R:八代特別 芝2000m 14:50発走

小倉10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 10 ハーランズハーツ 7.7(3位) 10.5(2位) 10.5(5位) 2.5(4位) -3 -2 1
2 5 9 ストップザタイム 1.7(1位) --(1位) 3.3(1位) 1.4(1位) 0 0 0
3 4 8 タイセイドリーマー 45.4(13位) 68.5(13位) 14.1(6位) 5.4(13位) +7 0 7
4 3 6 エレフセリア 31.7(8位) 20.2(7位) 37.3(14位) 4.4(8位) -7 -1 6
5 8 16 テーオーソロス 28.0(7位) 28.2(9位) 15.7(7位) 6.4(14位) +2 -5 7
6 8 18 レヴォリオ 44.8(12位) 65.4(12位) 35.1(13位) 5.0(11位) -1 +1 2
7 3 5 オオキニ 15.9(6位) 13.6(6位) 18.5(8位) 3.4(5位) -2 +1 3
8 4 7 テリオスマナ 12.7(4位) 12.5(5位) 9.4(4位) 2.4(3位) +1 +2 1
9 1 2 イザニコス 39.0(11位) 27.6(8位) 32.6(12位) 5.1(12位) -4 -4 0
10 1 1 エニシノウタ 15.9(5位) 10.9(3位) 6.8(3位) 2.2(2位) 0 +1 1
11 7 14 スウィートブルーム 199.9(16位) 129.5(15位) 72.7(16位) 7.5(15位) -1 0 1
12 8 17 マイネルメサイア 35.0(10位) 40.8(11位) 30.0(10位) 5.0(10位) +1 +1 0
13 2 4 ファジェス 95.6(14位) 106.3(14位) 30.1(11位) 4.9(9位) +3 +5 2
14 6 11 モズゴールドバレル 7.5(2位) 11.9(4位) 5.8(2位) 4.4(7位) +2 -3 5
15 6 12 ブラックデビル 190.9(15位) 185.0(16位) 92.8(18位) 14.8(17位) -2 -1 1
16 7 15 ホウオウジョルノ 34.6(9位) 33.7(10位) 24.1(9位) 4.2(6位) +1 +4 3
17 7 13 ロッソモラーレ 245.3(17位) 226.0(17位) 71.5(15位) 11.7(16位) +2 +1 1
18 2 3 フラッグアドミラル 389.4(18位) 226.0(18位) 84.7(17位) 17.7(18位) +1 0 1

小倉10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
770円 190円 590円 700円 340円 1,850円 8,310円 50,510円
110円 3,680円
790円 1,670円

小倉11R:下関ステークス 芝1200m 15:25発走

小倉11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 11 エナジーグラン 4.9(2位) 10.5(2位) 4.6(1位) 2.5(3位) +1 -1 2
2 4 8 グランレイ 9.7(5位) 17.9(4位) 12.0(6位) 2.4(2位) -2 +2 4
3 6 12 ルクルト 12.6(6位) 33.1(6位) 8.2(4位) 2.5(4位) +2 +2 0
4 2 4 クリノマジン 5.3(3位) --(1位) 6.6(3位) 2.6(5位) -2 -4 2
5 5 9 インフィナイト 16.6(7位) 71.6(9位) 12.2(7位) 5.0(8位) +2 +1 1
6 7 14 グレイトゲイナー 46.6(14位) 194.1(15位) 49.5(15位) 5.5(10位) 0 +5 5
7 3 6 メイショウツツジ 41.8(12位) 81.0(10位) 25.3(11位) 6.6(12位) -1 -2 1
8 8 16 スイートクラウン 33.7(10位) 112.6(11位) 30.1(12位) 9.5(15位) -1 -4 3
9 7 13 ブレスレスリー 7.5(4位) 25.2(5位) 8.6(5位) 2.8(6位) 0 -1 1
10 5 10 スズカマクフィ 107.9(17位) 312.6(17位) 54.7(17位) 10.4(16位) 0 +1 1
11 1 1 メイショウホシアイ 4.3(1位) 13.2(3位) 6.3(2位) 2.4(1位) +1 +2 1
12 4 7 オースミカテドラル 102.4(16位) 234.3(16位) 35.2(13位) 8.6(14位) +3 +2 1
13 8 15 ジャストザビアンカ 36.4(11位) 128.5(13位) 36.8(14位) 6.6(13位) -1 0 1
14 8 17 ダノンシティ 18.1(8位) 43.5(8位) 17.1(8位) 3.9(7位) 0 +1 1
15 1 2 オメガラヴィサン 21.7(9位) 40.6(7位) 22.7(9位) 5.2(9位) -2 -2 0
16 2 3 ビアイ 87.7(15位) 176.7(14位) 52.6(16位) 10.6(17位) -2 -3 1
17 3 5 フォドラ 42.8(13位) 114.7(12位) 24.9(10位) 6.3(11位) +2 +1 1

小倉11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
490円 190円 1,620円 2,180円 850円 3,580円 7,530円 35,660円
250円 1,180円
350円 1,720円

小倉12R:4歳以上500万円以下 ダート1700m 16:01発走

小倉12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 3 エルバリオ 2.3(1位) --(1位) 4.1(1位) 1.8(2位) 0 -1 1
2 1 2 トリプルスリル 7.1(3位) 10.3(3位) 10.3(5位) 3.1(5位) -2 -2 0
3 8 16 ロイヤルダンス 10.1(5位) 22.0(7位) 7.5(4位) 4.0(8位) +3 -1 4
4 1 1 タイセイアーメット 69.7(11位) 63.2(10位) 38.0(12位) 6.1(11位) -2 -1 1
5 5 9 ワンダフルヘヴン 89.6(13位) 85.4(12位) 32.0(11位) 8.3(16位) +1 -4 5
6 3 6 ブライトホルン 5.0(2位) 9.9(2位) 5.4(2位) 1.6(1位) 0 +1 1
7 2 4 オーマイオーマイ 86.2(12位) 68.7(11位) 51.2(15位) 6.1(12位) -4 -1 3
8 6 12 レッドヴァイス 8.8(4位) 14.5(4位) 6.8(3位) 2.6(3位) +1 +1 0
9 7 14 エアフォースワン 13.5(6位) 20.5(6位) 17.1(8位) 3.1(6位) -2 0 2
10 3 5 サクララージャン 111.7(14位) 101.3(14位) 45.9(13位) 6.1(13位) +1 +1 0
11 6 11 サードフォース 118.1(15位) 146.9(15位) 47.6(14位) 8.0(15位) +1 0 1
12 5 10 チュイション 15.1(7位) 20.2(5位) 10.9(6位) 3.9(7位) -1 -2 1
13 4 8 メイショウピスカリ 33.4(8位) 31.8(8位) 26.2(10位) 4.4(10位) -2 -2 0
14 4 7 ブレイクザアイス 41.1(9位) 50.2(9位) 24.0(9位) 4.0(9位) 0 0 0
15 7 13 メイショウケンコン 122.3(16位) 155.3(16位) 66.9(16位) 7.5(14位) 0 +2 2
16 8 15 アスタートリゴン 50.9(10位) 98.5(13位) 11.2(7位) 2.7(4位) +6 +9 3

小倉12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
230円 130円 780円 940円 370円 1,270円 3,700円 11,950円
170円 590円
250円 1,370円

アーカイブ

PAGE TOP