阪神競馬場

2016年03月12日阪神競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2016年03月12日阪神競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1400m 09:55発走

阪神1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 8 ニホンピロヘーゼル 1.8(1位) -- -- --
2 3 5 トップノート 3.0(2位) -- -- --
3 3 6 リバーサイドパーク 8.5(3位) -- -- --
4 7 13 イエスペガサス 11.5(4位) -- -- --
5 4 7 アルマレイモミ 27.2(6位) -- -- --
6 1 1 デルマオチョウ 34.5(7位) -- -- --
7 2 4 スズカエメラルド 191.6(12位) -- -- --
8 6 12 ジージトガンカイ 105.0(10位) -- -- --
9 5 10 ペプチドヴィーナス 413.9(16位) -- -- --
10 1 2 ゴールデンビューチ 389.7(15位) -- -- --
11 8 15 ナムラルーシー 27.0(5位) -- -- --
12 5 9 ココアスエイト 40.0(8位) -- -- --
13 6 11 テイエムハイボール 330.1(14位) -- -- --
14 7 14 コンスタンシー 258.8(13位) -- -- --
15 2 3 メイショウエニシ 165.2(11位) -- -- --
16 8 16 ラブリーラッフル 72.3(9位) -- -- --

阪神1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
180円 110円 160円 230円 130円 380円 470円 1,350円
110円 230円
130円 290円

阪神2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:25発走

阪神2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 6 カフジナイサー 16.6(3位) -- -- --
2 6 7 トウシンダイヤ 3.9(2位) -- -- --
3 5 5 クインズフェザー 24.0(6位) -- -- --
4 8 10 アルティマウェポン 1.3(1位) -- -- --
5 3 3 タガノアーバニティ 18.0(4位) -- -- --
6 4 4 ミトノグリーン 130.7(9位) -- -- --
7 2 2 インヴィジブル 43.4(8位) -- -- --
8 8 11 ヌンダーウ 28.9(7位) -- -- --
9 7 9 ギフトアワード 286.3(10位) -- -- --
10 1 1 ジャストザネクスト 550.2(11位) -- -- --
11 7 8 トレジャーハンター 20.3(5位) -- -- --

阪神2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,660円 990円 1,720円 2,000円 720円 6,180円 7,000円 43,980円
340円 2,290円
1,100円 830円

阪神3R:3歳未勝利 ダート1200m 10:55発走

阪神3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 16 ワンダーサジェス 10.9(4位) -- -- --
2 5 9 ニシノラディアント 1.5(1位) -- -- --
3 3 5 オクタゴン 31.8(6位) -- -- --
4 4 7 ナイトレスシティ 36.1(7位) -- -- --
5 1 1 タカイチモン 11.3(5位) -- -- --
6 1 2 ゴールドマリーン 47.5(9位) -- -- --
7 6 11 メイクサムノイズ 156.6(13位) -- -- --
8 5 10 リュウセイ 8.0(3位) -- -- --
9 3 6 ナムラシャーロット 141.2(12位) -- -- --
10 7 13 メイショウコンゴウ 51.3(10位) -- -- --
11 6 12 シゲルシロアマダイ 42.2(8位) -- -- --
12 4 8 メイショウトヅガワ 6.9(2位) -- -- --
13 7 14 メイショウホウゲツ 105.0(11位) -- -- --
14 2 4 サンラポルテ 354.6(14位) -- -- --
15 2 3 キョウワニケ 597.2(16位) -- -- --
16 8 15 キタノポーラー 557.4(15位) -- -- --

阪神3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,090円 200円 620円 720円 350円 2,560円 4,900円 40,780円
110円 2,890円
410円 770円

阪神4R:3歳未勝利 芝1400m 11:25発走

阪神4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 アイファープリティ 16.0(5位) -- -- --
2 2 3 スターペスマックス 151.9(12位) -- -- --
3 7 14 クールゼファー 5.7(3位) -- -- --
4 6 11 ピッツバーグ 3.0(2位) -- -- --
5 1 2 ジェットバローズ 53.1(8位) -- -- --
6 6 12 クニサキゴメスタア 130.7(11位) -- -- --
7 2 4 アカカホール 67.9(9位) -- -- --
8 4 8 エンプレスクー 207.4(13位) -- -- --
9 5 9 エイシンシルダリア 42.3(7位) -- -- --
10 8 16 タランテュー 14.5(4位) -- -- --
11 4 7 アドマイヤデライト 318.1(14位) -- -- --
12 8 15 グルーヴィタイム 39.7(6位) -- -- --
13 3 6 スペードクイーン 1.9(1位) -- -- --
14 3 5 カシノポップ 536.2(15位) -- -- --
15 5 10 ラブリッサ 693.5(16位) -- -- --
16 7 13 サングムーン 105.0(10位) -- -- --

阪神4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,600円 400円 12,190円 51,950円 12,580円 108,170円 79,260円 821,480円
2,710円 920円
250円 7,170円

阪神5R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 12:15発走

阪神5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 4 メイショウタラチネ 18.7(7位) -- -- --
2 3 3 レディカリビアン 15.6(6位) -- -- --
3 7 9 ナリタノヘア 69.7(11位) -- -- --
4 8 12 ティアップブロンド 4.6(2位) -- -- --
5 2 2 スズカシャーマン 10.1(4位) -- -- --
6 5 6 テイエムリヴィエラ 1.9(1位) -- -- --
7 6 7 ウインクルミラクル 59.2(10位) -- -- --
8 6 8 アスタキサンチン 29.1(9位) -- -- --
9 8 11 ピアレスピンク 9.7(3位) -- -- --
10 5 5 デストリアー 10.7(5位) -- -- --
11 7 10 ケンブリッジデイズ 242.4(12位) -- -- --
12 1 1 コルボノワール 24.7(8位) -- -- --

阪神5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,870円 620円 8,820円 8,780円 2,480円 19,400円 81,000円 454,300円
450円 5,800円
1,170円 4,670円

阪神6R:4歳以上500万円以下 芝2400m 12:45発走

阪神6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 8 ヤマカツライデン 20.1(5位) -- -- --
2 5 5 ノースストーム 1.6(1位) -- -- --
3 7 7 タガノグリズリー 5.2(3位) -- -- --
4 4 4 キネオワールド 12.3(4位) -- -- --
5 3 3 ドンアルフォンス 3.8(2位) -- -- --
6 1 1 エリタージュゲラン 36.8(6位) -- -- --
7 2 2 ウィステリアメジロ 138.4(8位) -- -- --
8 6 6 ノアブギー 116.3(7位) -- -- --

阪神6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
2,010円 220円 2,030円 430円 6,010円 1,840円 24,010円
110円 780円
130円 180円

阪神7R:4歳以上500万円以下 ダート1200m 13:15発走

阪神7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 9 ツーエムカイザー 86.6(12位) -- -- --
2 6 8 アーネストミノル 25.5(7位) -- -- --
3 5 5 サンビショップ 44.0(8位) -- -- --
4 1 1 アイファーサラオー 5.8(3位) -- -- --
5 8 11 ボストンビリーヴ 11.5(5位) -- -- --
6 4 4 ウエスタンラムール 1.8(1位) -- -- --
7 2 2 アシドベリー 45.0(9位) -- -- --
8 3 3 カシノランド 9.9(4位) -- -- --
9 8 12 トーホウハンター 62.8(10位) -- -- --
10 6 7 ティーエスバラ 5.7(2位) -- -- --
11 7 10 ハドウホウ 77.0(11位) -- -- --
12 5 6 サウンドドゥイット 19.3(6位) -- -- --

阪神7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
8,660円 1,550円 6,760円 53,130円 10,900円 107,160円 349,590円 3,133,720円
610円 15,330円
1,120円 5,560円

阪神8R:阪神スプリングJ 障害3900m 13:50発走

阪神8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 サナシオン 2.5(2位) -- -- --
2 4 4 アップトゥデイト 2.1(1位) -- -- --
3 2 2 ヴィーヴァギブソン 32.2(5位) -- -- --
4 8 13 オースミムーン 4.1(3位) -- -- --
5 6 9 マイネルフィエスタ 48.7(6位) -- -- --
6 7 10 クリノダイコクテン 77.5(8位) -- -- --
7 5 7 ラガートモヒーロ 255.0(13位) -- -- --
8 7 11 ワールドマッチ 79.0(9位) -- -- --
9 3 3 ダンツミュータント 29.9(4位) -- -- --
10 8 12 ニジブルーム 163.0(12位) -- -- --
11 5 6 ティリアンパープル 89.7(10位) -- -- --
12 4 5 カシマシンセイ 118.0(11位) -- -- --
中止 6 8 カリスマミッキー 51.0(7位) -- -- --

阪神8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
250円 110円 230円 220円 150円 470円 2,080円 5,960円
110円 830円
320円 650円

阪神9R:ゆきやなぎ賞 芝2400m 14:25発走

阪神9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 3 ノーブルマーズ 3.1(2位) -- -- --
2 4 4 ナムラヘイハチロー 8.6(4位) -- -- --
3 5 5 リッチーリッチー 2.7(1位) -- -- --
4 7 7 シンゼンドリーム 10.1(5位) -- -- --
5 1 1 レヴィンインパクト 3.7(3位) -- -- --
6 6 6 ファスナハト 18.8(6位) -- -- --
7 2 2 ヒラボクミライ 35.2(7位) -- -- --

阪神9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
310円 150円 1,250円 350円 1,970円 950円 5,840円
270円 190円
370円

阪神10R:山陽特別 芝1400m 15:01発走

阪神10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 5 ヴェルステルキング 1.9(1位) -- -- --
2 4 4 コートシャルマン 12.8(5位) -- -- --
3 5 6 ナインテイルズ 31.3(8位) -- -- --
4 8 11 ウイングパラダイス 29.3(7位) -- -- --
5 1 1 スマートプラネット 6.5(3位) -- -- --
6 3 3 ナムラアッパー 33.8(9位) -- -- --
7 2 2 テイエムゲッタドン 19.5(6位) -- -- --
8 8 12 ネオヴィクトリア 8.2(4位) -- -- --
9 6 7 コウエイタケル 5.7(2位) -- -- --
10 7 10 ウインスプラッシュ 99.2(12位) -- -- --
11 6 8 タイセイララバイ 43.8(11位) -- -- --
12 7 9 ニホンピロアンバー 37.1(10位) -- -- --

阪神10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
190円 120円 1,140円 1,210円 560円 1,500円 8,000円 23,430円
340円 990円
420円 4,460円

阪神11R:仁川ステークス ダート2000m 15:35発走

阪神11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 5 アポロケンタッキー 2.2(1位) -- -- --
2 1 1 ドコフクカゼ 2.3(2位) -- -- --
3 7 9 アメリカンウィナー 64.1(10位) -- -- --
4 7 10 マイネルバウンス 23.9(7位) -- -- --
5 3 3 キングノヨアケ 14.8(5位) -- -- --
6 2 2 ナリタポセイドン 46.4(9位) -- -- --
7 6 8 ナリタハリケーン 44.8(8位) -- -- --
8 8 12 トウシンイーグル 19.9(6位) -- -- --
9 6 7 キングヒーロー 105.0(12位) -- -- --
10 4 4 ミヤジタイガ 13.6(3位) -- -- --
11 8 11 フォローハート 14.4(4位) -- -- --
12 5 6 クリノヒマラヤオー 88.5(11位) -- -- --

阪神11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
220円 110円 240円 240円 150円 480円 4,410円 13,840円
110円 1,750円
520円 1,630円

阪神12R:4歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:10発走

阪神12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 2 モアニケアラ 1.9(1位) -- -- --
2 7 14 タガノスマイル 6.6(2位) -- -- --
3 5 9 ビスカリア 8.2(3位) -- -- --
4 1 1 ブロンクスシルバー 36.0(10位) -- -- --
5 8 15 パフュームボム 22.1(7位) -- -- --
6 4 8 ベストセラーアスク 25.0(9位) -- -- --
7 6 12 ナンヨーカノン 8.5(4位) -- -- --
8 3 6 エーティーロゼッタ 12.8(5位) -- -- --
9 2 4 オーシャンブルグ 13.8(6位) -- -- --
10 5 10 マトリョーシカ 24.4(8位) -- -- --
11 4 7 アルカナ 137.3(13位) -- -- --
12 6 11 メイショウクローバ 50.3(11位) -- -- --
13 3 5 サンレイルージュ 175.1(14位) -- -- --
14 8 16 トワエモア 235.5(15位) -- -- --
15 7 13 タガノバラード 69.8(12位) -- -- --
取消 2 3 ハナズリベンジ -- -- -- --

阪神12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
190円 130円 810円 1,100円 500円 1,350円 2,390円 7,320円
200円 340円
170円 950円

アーカイブ

PAGE TOP