福島競馬場

2021年11月06日福島競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年11月06日福島競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

福島1R:2歳未勝利 ダート1150m 09:50発走

福島1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 トモノボーイ 10.3(4位) 8.5(4位) 10.0(4位) 2.0(4位) 0 0 0
2 6 11 アスターヘキサゴン 1.7(1位) --(1位) 2.0(1位) 1.1(1位) 0 0 0
3 1 2 マーブルケイケー 9.1(3位) 7.6(3位) 7.5(3位) 1.8(3位) 0 0 0
4 7 14 グレタ 53.5(10位) 29.0(9位) 41.6(10位) 5.3(8位) -1 +1 2
5 8 16 テリオスリノ 14.7(5位) 10.1(5位) 19.5(6位) 2.7(5位) -1 0 1
6 3 5 ウルオイ 118.3(13位) 78.8(12位) 83.6(14位) 10.5(13位) -2 -1 1
7 2 4 サラフィエル 79.9(11位) 89.0(14位) 70.3(12位) 11.0(14位) +2 0 2
8 3 6 グラスサーシャ 51.2(9位) 23.6(8位) 36.1(8位) 5.9(10位) 0 -2 2
9 8 15 シゲルカンガルー 21.8(6位) 14.8(6位) 16.2(5位) 3.3(6位) +1 0 1
10 4 8 デエスデュヴァン 41.8(7位) 35.8(10位) 33.7(7位) 5.5(9位) +3 +1 2
11 2 3 ダグザ 6.5(2位) 5.6(2位) 6.1(2位) 1.4(2位) 0 0 0
12 7 13 グットウインド 175.1(15位) 136.7(15位) 111.7(15位) 11.7(15位) 0 0 0
13 5 9 パンケーキ 84.2(12位) 44.2(11位) 51.5(11位) 5.9(10位) 0 +1 1
14 4 7 ヘンボッケ 442.1(16位) 332.0(16位) 246.3(16位) 35.6(16位) 0 0 0
15 5 10 ボンボレーロ 121.1(14位) 82.3(13位) 71.4(13位) 6.7(12位) 0 +1 1
16 6 12 セレブ 47.3(8位) 23.5(7位) 38.2(9位) 5.0(7位) -2 0 2

福島1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,030円 210円 330円 660円 310円 2,000円 1,700円 12,200円
110円 790円
160円 330円

福島2R:2歳未勝利 芝1200m 10:20発走

福島2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 3 スマイルアップ 19.3(7位) 28.7(6位) 14.7(7位) 4.2(7位) -1 -1 0
2 7 13 メルヴィル 3.9(1位) 10.8(2位) 5.8(2位) 2.2(6位) 0 -4 4
3 1 1 イグザルト 4.6(2位) --(1位) 3.4(1位) 1.6(1位) 0 0 0
4 4 7 コスモサルム 32.8(10位) 64.4(9位) 27.9(8位) 6.6(9位) +1 0 1
5 7 14 コズミックフロスト 7.1(5位) 19.9(5位) 8.7(5位) 1.8(2位) 0 +3 3
6 2 4 プレヴォール 5.4(3位) 11.2(3位) 7.1(3位) 1.8(2位) 0 +1 1
7 3 6 ハッピーノリクン 212.6(14位) 227.2(12位) 70.8(13位) 16.1(13位) -1 -1 0
8 5 9 ダイメイミライ 18.7(6位) 49.0(7位) 9.3(6位) 2.1(4位) +1 +3 2
9 1 2 カスターニャルーナ 32.6(9位) 60.0(8位) 33.2(10位) 6.0(8位) -2 0 2
10 8 16 ファーンヒル 6.8(4位) 17.4(4位) 8.2(4位) 2.1(4位) 0 0 0
11 6 11 フェリシタシオネス 57.5(11位) 87.4(11位) 63.5(12位) 7.3(11位) -1 0 1
12 3 5 ダイヴトゥブルー 32.0(8位) 72.1(10位) 32.9(9位) 6.6(10位) +1 0 1
13 5 10 ラムリケティ 192.6(13位) 294.3(14位) 112.3(14位) 19.9(14位) 0 0 0
14 8 15 アロマフォルテ 337.7(16位) 540.0(15位) 216.0(16位) 35.1(16位) -1 -1 0
15 6 12 ウインオワーズ 77.1(12位) 260.4(13位) 49.7(11位) 11.0(12位) +2 +1 1
16 4 8 フォーネリー 295.2(15位) 555.3(16位) 151.8(15位) 29.8(15位) +1 +1 0

福島2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,930円 410円 530円 4,430円 1,450円 10,210円 5,980円 57,540円
170円 1,240円
180円 650円

福島3R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 10:50発走

福島3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 14 ペイシャオウユー 9.3(2位) 11.8(5位) 10.5(4位) 2.4(4位) +1 +1 0
2 3 4 リアンクール 1.9(1位) --(1位) 2.5(1位) 1.3(1位) 0 0 0
3 8 15 ラグラスドシエル 10.6(5位) 10.1(2位) 5.6(2位) 1.9(2位) 0 0 0
4 2 2 アンジェリーブル 31.8(10位) 36.5(11位) 36.3(12位) 5.0(11位) -1 0 1
5 7 13 ラブエスポー 181.3(15位) 177.0(15位) 107.0(15位) 12.9(15位) 0 0 0
6 4 6 ダイヤレイジング 14.9(6位) 12.8(6位) 14.6(7位) 3.7(7位) -1 -1 0
7 4 7 ハクサンライラック 43.3(11位) 29.8(10位) 31.1(11位) 6.1(12位) -1 -2 1
8 5 9 メイショウクシナダ 9.7(3位) 11.8(4位) 9.1(3位) 2.4(4位) +1 0 1
9 6 11 レープハフト 15.8(7位) 16.5(7位) 12.6(5位) 4.1(8位) +2 -1 3
10 1 1 トップザビル 18.4(8位) 22.0(9位) 20.5(9位) 4.3(10位) 0 -1 1
11 6 10 ルージュブラン 50.5(12位) 43.5(12位) 25.2(10位) 3.6(6位) +2 +6 4
12 5 8 アポロリリー 10.5(4位) 11.1(3位) 13.0(6位) 2.3(3位) -3 0 3
13 7 12 ララシャルロット 18.5(9位) 20.9(8位) 15.6(8位) 4.2(9位) 0 -1 1
14 2 3 キタサンマーベラス 70.1(13位) 52.2(13位) 43.9(13位) 7.2(13位) 0 0 0
15 3 5 アレナマエストロ 151.1(14位) 105.9(14位) 77.8(14位) 11.0(14位) 0 0 0

福島3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
930円 200円 480円 980円 380円 2,840円 2,360円 17,060円
110円 1,270円
250円 500円

福島4R:障害3歳以上未勝利 障害2750m 11:20発走

福島4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 2 タイキフロリゼル 5.3(2位) 7.7(3位) 9.2(3位) 2.3(5位) 0 -2 2
2 3 3 ビップデヴィット 1.9(1位) --(1位) 2.1(1位) 1.3(1位) 0 0 0
3 8 12 ブルーエクセレンス 6.3(3位) 7.5(2位) 9.2(3位) 2.2(4位) -1 -2 1
4 7 9 ニホンピロマドン 13.3(6位) 10.3(6位) 12.2(6位) 2.6(6位) 0 0 0
5 4 4 クリノブレーヴ 9.0(4位) 9.4(4位) 5.4(2位) 2.1(2位) +2 +2 0
6 5 6 ニシノオクタゴン 17.5(7位) 13.0(7位) 14.1(7位) 2.6(6位) 0 +1 1
7 6 8 テンチシンメイ 12.0(5位) 9.8(5位) 11.1(5位) 2.1(3位) 0 +2 2
8 1 1 ダウラギリ 150.3(11位) 87.5(11位) 56.2(12位) 6.9(11位) -1 0 1
9 5 5 ビッグスコール 31.8(8位) 21.5(8位) 26.2(8位) 3.6(8位) 0 0 0
10 7 10 ターキッシュバン 104.6(10位) 67.0(10位) 28.3(9位) 4.1(9位) +1 +1 0
11 6 7 スプリングムーン 65.6(9位) 57.3(9位) 33.1(10位) 5.5(10位) -1 -1 0
12 8 11 グラスフレイバー 180.3(12位) 150.8(12位) 50.1(11位) 8.5(12位) +1 0 1

福島4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
530円 160円 660円 640円 290円 1,490円 1,380円 9,420円
110円 740円
150円 290円

福島5R:障害3歳以上オープン 障害3350m 12:10発走

福島5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 ポルトラーノ 8.9(4位) 20.8(5位) 7.1(4位) 2.1(4位) +1 +1 0
2 2 2 ホシルミエール 16.7(9位) 18.8(4位) 12.7(7位) 2.5(6位) -3 -2 1
3 4 4 マイネルヴァッサー 3.1(1位) --(1位) 4.9(2位) 1.5(2位) -1 -1 0
4 6 6 アイファーアクター 16.7(8位) 37.0(9位) 17.3(9位) 4.3(9位) 0 0 0
5 8 9 ビレッジイーグル 3.7(2位) 6.9(2位) 5.1(3位) 1.7(3位) -1 -1 0
6 8 10 コウユーヌレエフ 4.6(3位) 7.0(3位) 3.7(1位) 1.3(1位) +2 +2 0
7 7 7 キタノテイオウ 15.1(6位) 30.2(7位) 12.8(8位) 3.0(8位) -1 -1 0
8 7 8 ブルーガーディアン 12.4(5位) 23.5(6位) 9.7(5位) 3.0(7位) +1 -1 2
9 3 3 シェーンクラート 15.5(7位) 32.4(8位) 11.3(6位) 2.3(5位) +2 +3 1
10 5 5 アキリザーブ 79.7(10位) 111.4(10位) 21.0(10位) 5.1(10位) 0 0 0

福島5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
890円 250円 4,690円 5,560円 1,520円 9,130円 5,450円 43,750円
320円 760円
140円 760円

福島6R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 12:45発走

福島6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 2 チェリーオリオン 72.4(11位) 119.7(11位) 56.6(12位) 7.9(12位) -1 -1 0
2 4 5 ブロッコリー 19.9(8位) 34.6(7位) 22.7(8位) 3.6(7位) -1 0 1
3 4 4 オニジオオタニ 76.0(12位) 107.2(10位) 23.2(9位) 4.1(10位) +1 0 1
4 5 7 レッドウッドヒル 13.3(5位) 16.6(5位) 8.0(4位) 2.2(4位) +1 +1 0
5 3 3 タガノチュール 2.7(1位) 3.7(2位) 3.7(2位) 1.4(2位) 0 0 0
6 5 6 ノットイェット 3.0(2位) --(1位) 3.3(1位) 1.3(1位) 0 0 0
7 7 10 イグナーツ 9.6(4位) 12.9(4位) 8.7(5位) 2.3(5位) -1 -1 0
8 6 9 スパークインザアイ 69.9(10位) 136.3(12位) 55.3(11位) 5.6(11位) +1 +1 0
9 6 8 ジャスティンスター 19.6(7位) 32.8(6位) 13.7(6位) 3.2(6位) 0 0 0
10 8 12 シゲルモクセイ 40.9(9位) 68.1(9位) 27.6(10位) 4.0(9位) -1 0 1
11 7 11 ディーエスボンバー 6.8(3位) 10.0(3位) 7.1(3位) 2.1(3位) 0 0 0
12 8 13 オオゾラ 17.7(6位) 43.3(8位) 16.7(7位) 3.6(7位) +1 +1 0
13 1 1 ジョイライド 266.0(13位) 216.7(13位) 87.3(13位) 11.1(13位) 0 0 0

福島6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
7,240円 1,890円 28,950円 54,090円 11,690円 89,480円 298,930円 3,277,370円
340円 23,440円
1,910円 15,520円

福島7R:3歳以上500万円以下 芝2600m 13:15発走

福島7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 サルマン 5.8(2位) 22.2(4位) 8.8(5位) 2.5(2位) -1 +2 3
2 5 9 パーディシャー 8.7(4位) 26.0(6位) 7.9(3位) 2.9(5位) +3 +1 2
3 4 8 エリカヴァレリア 4.1(1位) --(1位) 8.3(4位) 2.6(3位) -3 -2 1
4 1 1 ブリングトゥライフ 6.1(3位) 12.2(2位) 6.9(2位) 2.7(4位) 0 -2 2
5 1 2 デスティノアーラ 16.3(9位) 40.8(10位) 11.1(7位) 4.1(10位) +3 0 3
6 2 3 コンフィアンス 18.4(10位) 41.1(11位) 13.3(10位) 4.7(11位) +1 0 1
7 7 13 エクセレントラン 9.6(5位) 25.3(5位) 14.0(11位) 3.4(6位) -6 -1 5
8 6 11 ウインヴァカンス 11.5(6位) 39.0(7位) 6.7(1位) 2.2(1位) +6 +6 0
9 3 5 シングマイハート 20.3(11位) 39.5(8位) 11.4(8位) 3.5(7位) 0 +1 1
10 8 16 ヤップヤップヤップ 58.4(13位) 137.2(13位) 29.1(12位) 5.4(12位) +1 +1 0
11 3 6 ヴォリアーモ 12.2(7位) 21.2(3位) 12.8(9位) 3.7(9位) -6 -6 0
12 5 10 ウインエアフォルク 16.2(8位) 39.5(9位) 10.7(6位) 3.6(8位) +3 +1 2
13 4 7 レッドザグロス 126.1(14位) 371.1(16位) 61.3(14位) 17.3(15位) +2 +1 1
14 6 12 シゲルシイタケ 144.7(15位) 359.8(15位) 69.4(15位) 11.3(14位) 0 +1 1
15 7 14 メモラーブル 35.6(12位) 75.1(12位) 33.0(13位) 6.2(13位) -1 -1 0
16 8 15 ロックグラス 211.4(16位) 304.5(14位) 100.0(16位) 18.2(16位) -2 -2 0

福島7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
580円 200円 1,930円 3,480円 1,260円 7,130円 5,600円 44,250円
290円 720円
170円 910円

福島8R:3歳以上500万円以下 芝1200m 13:45発走

福島8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 ステラダイヤ 3.1(1位) --(1位) 5.8(2位) 2.2(2位) -1 -1 0
2 3 6 ジューンベロシティ 7.4(3位) 16.9(2位) 10.7(6位) 2.5(3位) -4 -1 3
3 1 1 アセンダント 12.1(7位) 27.6(6位) 14.5(9位) 3.8(8位) -3 -2 1
4 7 14 ララサンスフル 10.4(5位) 48.1(9位) 10.2(3位) 4.0(9位) +6 0 6
5 3 5 スターズプレミア 7.0(2位) 17.6(3位) 4.2(1位) 1.6(1位) +2 +2 0
6 5 9 セイラブミー 17.8(8位) 39.7(8位) 10.6(5位) 2.7(5位) +3 +3 0
7 4 7 ジャストザビアンカ 22.4(10位) 54.0(10位) 12.6(8位) 2.6(4位) +2 +6 4
8 8 15 デアリングウーマン 7.8(4位) 21.6(5位) 11.1(7位) 3.0(6位) -2 -1 1
9 6 12 オメガハートクィン 34.5(11位) 90.6(12位) 33.2(13位) 7.2(13位) -1 -1 0
10 5 10 ホウオウジュレップ 37.8(12位) 80.4(11位) 26.9(12位) 6.8(12位) -1 -1 0
10 6 11 ホープホワイト 19.2(9位) 37.8(7位) 17.6(10位) 4.5(10位) -3 -3 0
12 1 2 ジュノエスク 42.1(13位) 150.5(13位) 23.5(11位) 6.4(11位) +2 +2 0
13 7 13 ミーハディビーナ 180.7(16位) 176.2(14位) 51.9(15位) 10.6(15位) -1 -1 0
14 8 16 スペシャルトーク 117.2(15位) 186.4(15位) 47.4(14位) 9.0(14位) +1 +1 0
15 4 8 アヴァノス 10.5(6位) 20.2(4位) 10.2(3位) 3.6(7位) +1 -3 4
16 2 3 グッドアズゴールド 85.4(14位) 227.7(16位) 58.4(16位) 12.6(16位) 0 0 0

福島8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
310円 160円 650円 1,360円 480円 2,030円 3,900円 17,970円
170円 610円
260円 1,050円

福島9R:3歳以上500万円以下 ダート1150m 14:15発走

福島9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 6 アイアムスゴスギル 8.0(3位) 13.1(3位) 8.4(5位) 1.9(3位) -2 0 2
2 6 8 パロットビーク 2.7(1位) --(1位) 4.9(2位) 1.7(2位) -1 -1 0
3 3 3 ブルーコーラル 43.0(11位) 61.9(9位) 20.7(9位) 3.0(8位) 0 +1 1
4 8 11 コズミックランナー 38.8(10位) 58.2(8位) 39.7(11位) 6.2(11位) -3 -3 0
5 2 2 クリノザウルス 25.7(8位) 66.2(10位) 26.0(10位) 2.9(7位) 0 +3 3
6 1 1 クレマチステソーロ 8.9(4位) 19.7(6位) 7.4(3位) 2.3(4位) +3 +2 1
7 7 10 ヴィグルズマン 9.2(5位) 18.5(4位) 12.4(8位) 2.9(5位) -4 -1 3
8 8 12 ワンダーカタリナ 3.9(2位) 8.1(2位) 3.6(1位) 1.6(1位) +1 +1 0
9 5 5 パンサーバローズ 10.4(6位) 18.8(5位) 8.3(4位) 2.9(5位) +1 0 1
10 7 9 チェスナットロール 15.7(7位) 23.4(7位) 9.5(6位) 3.6(9位) +1 -2 3
11 4 4 サノカポ 100.6(12位) 188.6(12位) 61.4(12位) 10.9(12位) 0 0 0
12 6 7 レッドヴィエント 35.5(9位) 87.3(11位) 10.9(7位) 4.6(10位) +4 +1 3

福島9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
800円 230円 740円 1,250円 460円 3,160円 9,550円 46,790円
130円 1,880円
880円 1,900円

福島10R:土湯温泉特別 芝2000m 14:50発走

福島10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 ウインアルカンナ 10.5(5位) 24.7(6位) 16.0(9位) 3.1(6位) -3 0 3
2 1 2 アサケレディ 19.9(8位) 27.3(8位) 11.7(6位) 3.7(8位) +2 0 2
3 6 11 パタゴニア 4.8(3位) 11.1(2位) 5.7(2位) 2.5(2位) 0 0 0
4 6 12 マッハモンルード 4.6(2位) 11.5(3位) 7.9(3位) 2.8(4位) 0 -1 1
5 1 1 ヒシシュシュ 4.0(1位) --(1位) 4.4(1位) 1.8(1位) 0 0 0
6 7 14 ヒットザシーン 22.8(9位) 55.8(9位) 12.1(7位) 3.3(7位) +2 +2 0
7 3 6 クールブリエ 13.7(7位) 22.2(4位) 13.9(8位) 3.9(10位) -4 -6 2
8 4 7 インフィニタス 56.9(12位) 80.0(11位) 21.4(10位) 5.8(13位) +1 -2 3
9 2 3 ウエスタンエポナ 39.4(10位) 68.7(10位) 27.2(12位) 5.6(11位) -2 -1 1
10 2 4 ラヴィーニア 148.8(15位) 294.1(15位) 59.4(15位) 12.4(15位) 0 0 0
11 5 10 シャドウエリス 12.1(6位) 25.4(7位) 11.6(5位) 2.9(5位) +2 +2 0
12 8 15 ピンクレガシー 55.5(11位) 125.4(13位) 24.8(11位) 3.9(9位) +2 +4 2
13 8 16 シャインユニバンス 7.5(4位) 24.4(5位) 8.6(4位) 2.7(3位) +1 +2 1
14 3 5 アイオープナー 68.3(13位) 100.5(12位) 30.1(14位) 5.6(11位) -2 +1 3
15 7 13 ユークレース 78.3(14位) 174.6(14位) 29.5(13位) 9.0(14位) +1 0 1
16 4 8 タカンナ 267.9(16位) 358.9(16位) 68.4(16位) 23.1(16位) 0 0 0

福島10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,050円 270円 960円 7,050円 2,010円 17,410円 15,740円 125,530円
510円 1,100円
230円 1,890円

福島11R:河北新報杯 ダート1700m 15:25発走

福島11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 ソプラドール 15.9(7位) 23.0(7位) 15.3(7位) 3.8(7位) 0 0 0
2 6 11 タイセイサムソン 2.7(1位) --(1位) 2.3(1位) 1.5(1位) 0 0 0
3 1 1 グランドビクトリー 29.5(10位) 71.5(10位) 19.0(8位) 4.2(10位) +2 0 2
4 3 4 フラッグアドミラル 137.5(14位) 197.5(14位) 39.8(12位) 6.5(13位) +2 +1 1
5 4 7 フーズサイド 21.1(8位) 79.7(11位) 33.2(11位) 4.5(11位) 0 0 0
6 7 12 ホウオウジャッジ 29.5(11位) 41.3(9位) 22.3(9位) 3.9(8位) 0 +1 1
7 7 13 アースライザー 64.3(12位) 104.3(12位) 43.7(13位) 6.2(12位) -1 0 1
8 2 2 ラボエーム 10.7(5位) 21.8(6位) 14.3(6位) 2.9(5位) 0 +1 1
9 2 3 グリニッジシチー 6.8(3位) 10.6(3位) 9.8(3位) 2.3(3位) 0 0 0
10 6 10 ワンダーシエンプロ 98.5(13位) 141.3(13位) 52.5(14位) 7.1(14位) -1 -1 0
11 5 8 シャイニーズラン 254.8(15位) 361.7(15位) 89.4(15位) 11.5(15位) 0 0 0
12 8 14 グラスデスティーノ 26.3(9位) 36.0(8位) 28.7(10位) 4.0(9位) -2 -1 1
13 3 5 ミヤビマドンナ 14.5(6位) 21.0(5位) 11.6(5位) 3.2(6位) 0 -1 1
14 8 15 スエーニョブランコ 4.3(2位) 7.8(2位) 5.9(2位) 1.8(2位) 0 0 0
15 4 6 ゴダイリキ 10.7(4位) 16.7(4位) 10.2(4位) 2.7(4位) 0 0 0

福島11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,590円 380円 2,110円 2,620円 940円 7,340円 20,160円 133,230円
160円 6,600円
860円 1,570円

福島12R:飯坂温泉特別 芝1200m 16:01発走

福島12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 7 ラングロワ 10.9(4位) 30.0(7位) 14.8(7位) 3.3(6位) 0 +1 1
2 6 11 オリンピックデイ 45.2(12位) 73.6(13位) 24.4(10位) 4.0(7位) +3 +6 3
3 1 1 バトーデュシエル 3.1(1位) --(1位) 4.4(1位) 1.6(1位) 0 0 0
4 3 6 マイネルヘルト 26.0(8位) 37.7(8位) 26.2(12位) 4.3(8位) -4 0 4
5 7 13 トミケンルーア 3.4(2位) 7.5(2位) 6.4(2位) 2.5(4位) 0 -2 2
6 2 4 サニーオーシャン 55.3(13位) 61.8(11位) 31.3(13位) 6.6(12位) -2 -1 1
7 1 2 シシリエンヌ 42.7(11位) 41.0(9位) 15.5(8位) 4.8(11位) +1 -2 3
8 5 10 メイショウナスカ 113.9(14位) 111.9(14位) 50.0(14位) 7.8(14位) 0 0 0
9 4 8 アドマイヤアリエル 27.9(9位) 52.8(10位) 21.0(9位) 6.9(13位) +1 -3 4
10 2 3 ヤマニンガラッシア 13.6(6位) 19.8(4位) 8.1(4位) 2.4(3位) 0 +1 1
11 8 16 インヴァネス 16.8(7位) 22.1(5位) 9.3(6位) 4.3(8位) -1 -3 2
12 6 12 サクラアスター 37.8(10位) 72.5(12位) 24.7(11位) 4.5(10位) +1 +2 1
13 8 15 グラニータ 11.0(5位) 29.2(6位) 6.5(3位) 2.7(5位) +3 +1 2
14 5 9 フジマサディープ 232.0(16位) 267.6(16位) 92.2(16位) 12.6(16位) 0 0 0
15 3 5 フィルムスコア 6.9(3位) 16.7(3位) 9.2(5位) 2.4(2位) -2 +1 3
16 7 14 クリノサンシャイン 201.6(15位) 130.7(15位) 55.7(15位) 11.2(15位) 0 0 0

福島12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,090円 370円 7,180円 34,330円 8,200円 51,630円 24,160円 279,250円
980円 960円
180円 1,690円

アーカイブ

PAGE TOP