中京競馬場

2022年06月11日中京競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2022年06月11日中京競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

中京1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:01発走

中京1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 リースタル 4.1(2位) 3.3(2位) 4.8(2位) 1.2(2位) 0 0 0
2 6 9 エムリエール 92.8(10位) 48.1(10位) 73.1(11位) 7.2(12位) -1 -2 1
3 2 2 ホーリーインパクト 93.2(11位) 52.9(11位) 66.4(10位) 6.8(10位) +1 +1 0
4 8 13 ディーノエナジー 23.1(7位) 26.5(9位) 28.4(8位) 3.7(8位) +1 +1 0
5 7 11 テイエムラヴィータ 33.4(9位) 25.2(8位) 45.8(9位) 3.7(8位) -1 0 1
6 7 12 シンゼンハット 15.7(4位) 13.0(5位) 14.0(4位) 2.2(4位) +1 +1 0
7 3 4 チャコワールド 278.4(13位) 140.7(13位) 118.3(13位) 9.2(13位) 0 0 0
8 5 7 ミステリーボックス 1.6(1位) --(1位) 1.7(1位) 1.1(1位) 0 0 0
9 8 14 シックザイン 10.7(3位) 11.2(4位) 7.9(3位) 2.0(3位) +1 +1 0
10 4 6 サヨノミニスター 20.4(6位) 10.0(3位) 19.6(7位) 2.7(5位) -4 -2 2
11 4 5 ワンダースピアー 133.3(12位) 65.5(12位) 82.7(12位) 7.1(11位) 0 +1 1
12 5 8 アスクオーマイキー 17.8(5位) 21.2(7位) 16.5(5位) 2.7(6位) +2 +1 1
13 6 10 ライダーストーム 28.2(8位) 14.9(6位) 17.5(6位) 3.6(7位) 0 -1 1
14 3 3 クリノクークラン 335.4(14位) 169.7(14位) 158.6(14位) 14.6(14位) 0 0 0

中京1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
410円 310円 3,480円 11,930円 3,130円 16,060円 155,420円 674,450円
2,890円 2,760円
2,720円 26,210円

中京2R:3歳未勝利 ダート1400m 10:35発走

中京2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 ミレヴィーナス 5.3(3位) 6.8(3位) 6.8(3位) 1.9(3位) 0 0 0
2 6 12 オゼイユ 33.2(8位) 28.7(7位) 36.6(10位) 5.6(9位) -3 -2 1
3 4 7 シェンフォン 10.2(4位) 12.3(4位) 10.8(4位) 2.1(4位) 0 0 0
4 8 15 オメガラブロッシュ 118.3(12位) 90.2(11位) 89.3(14位) 11.5(14位) -3 -3 0
5 4 8 リュッカクローナ 4.1(2位) 6.2(2位) 5.5(2位) 1.4(2位) 0 0 0
6 6 11 ココシルフィード 2.2(1位) --(1位) 1.9(1位) 1.1(1位) 0 0 0
7 2 3 ハルキファイト 15.0(5位) 15.3(5位) 16.3(5位) 2.3(5位) 0 0 0
8 8 16 サンライズモストロ 19.6(7位) 36.2(8位) 26.6(7位) 5.0(8位) +1 0 1
9 1 2 スペースザリッパー 18.7(6位) 20.3(6位) 20.8(6位) 3.4(6位) 0 0 0
10 5 9 ナヴァイオ 166.4(13位) 203.4(14位) 83.0(13位) 10.8(13位) +1 +1 0
11 3 5 フレイエ 88.1(11位) 108.3(12位) 34.6(9位) 5.7(10位) +3 +2 1
12 3 6 ピエナカイト 49.3(9位) 56.1(10位) 32.6(8位) 4.2(7位) +2 +3 1
13 2 4 スカイ 298.1(16位) 257.0(16位) 138.2(16位) 15.4(16位) 0 0 0
14 5 10 レッドバンディエラ 183.1(14位) 164.6(13位) 67.8(12位) 6.8(12位) +1 +1 0
15 7 14 ワンダーアリウープ 217.5(15位) 237.2(15位) 117.0(15位) 11.6(15位) 0 0 0
16 7 13 トウカイイグニス 57.2(10位) 47.0(9位) 54.3(11位) 6.0(11位) -2 -2 0

中京2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
530円 210円 480円 9,000円 2,570円 13,310円 23,930円 143,820円
780円 930円
310円 4,170円

中京3R:3歳未勝利 ダート1900m 11:05発走

中京3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 10 ショウサンキズナ 7.9(6位) 11.0(3位) 7.9(4位) 1.9(3位) -1 0 1
2 5 5 ソリダリティ 3.0(1位) 8.0(2位) 2.7(1位) 1.5(1位) +1 +1 0
3 3 3 ラウドスピリッツ 7.2(4位) 13.9(5位) 8.6(5位) 2.2(5位) 0 0 0
4 4 4 ドンシャーク 7.5(5位) 15.7(6位) 16.1(7位) 2.6(6位) -1 0 1
5 5 6 サイラス 5.1(3位) --(1位) 5.6(2位) 1.6(2位) -1 -1 0
6 8 12 ゴールデンベッセル 5.0(2位) 12.9(4位) 6.2(3位) 2.0(4位) +1 0 1
7 6 8 サンライズルーチェ 39.7(8位) 79.6(8位) 31.8(9位) 5.6(9位) -1 -1 0
8 7 9 メイショウレイメイ 46.0(9位) 79.6(9位) 19.3(8位) 3.3(8位) +1 +1 0
9 6 7 ワールドパレス 289.0(12位) 341.5(12位) 89.1(11位) 12.7(11位) +1 +1 0
10 8 11 リアルグローリー 81.7(10位) 198.8(11位) 92.2(12位) 18.4(12位) -1 -1 0
11 2 2 キタサンガイセン 110.5(11位) 94.7(10位) 42.6(10位) 7.5(10位) 0 0 0
12 1 1 ホープインザダーク 15.9(7位) 46.0(7位) 8.8(6位) 2.7(7位) +1 0 1

中京3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
790円 180円 640円 1,560円 480円 4,160円 2,700円 20,850円
150円 730円
200円 610円

中京4R:3歳未勝利 芝2000m 11:35発走

中京4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 5 ゲーテローズ 2.2(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.3(1位) 0 0 0
2 6 11 チョッピー 5.7(3位) 8.5(3位) 9.5(5位) 2.3(4位) -2 -1 1
3 6 10 シルバーリング 14.6(5位) 12.0(5位) 8.7(4位) 2.3(5位) +1 0 1
4 8 15 セットリスト 22.4(7位) 26.4(7位) 9.8(6位) 2.4(6位) +1 +1 0
5 7 12 ミナモトフェイス 6.0(4位) 10.5(4位) 8.1(3位) 2.1(3位) +1 +1 0
6 5 8 プリマヴィータ 20.2(6位) 18.1(6位) 14.5(7位) 3.4(7位) -1 -1 0
7 4 7 レアレア 174.9(12位) 126.4(12位) 64.4(12位) 7.5(11位) 0 +1 1
8 7 13 ソングフォーマーヤ 4.5(2位) 4.7(2位) 4.4(2位) 1.7(2位) 0 0 0
9 2 3 プラウドリネージュ 75.6(9位) 48.9(9位) 25.8(9位) 4.6(9位) 0 0 0
10 3 4 アーブルチム 255.5(13位) 168.7(13位) 102.6(14位) 15.3(13位) -1 0 1
11 8 14 ティンタルレ 26.3(8位) 27.9(8位) 18.3(8位) 3.4(7位) 0 +1 1
12 4 6 オーマイラヴアスク 462.3(14位) 206.8(14位) 91.2(13位) 20.8(14位) +1 0 1
13 5 9 ビップジャスミン 464.6(15位) 263.6(15位) 190.7(15位) 22.6(15位) 0 0 0
14 2 2 グッドフィーリング 131.5(11位) 74.8(10位) 38.8(10位) 6.1(10位) 0 0 0
15 1 1 エイシントゥワイス 118.4(10位) 92.0(11位) 46.6(11位) 11.3(12位) 0 -1 1

中京4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
220円 120円 450円 560円 290円 950円 1,800円 6,980円
160円 520円
250円 890円

中京5R:2歳新馬 芝1600m 12:25発走

中京5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 2 マラキナイア 1.7(1位) --(1位) 2.1(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 6 7 レゾルシオン 8.7(3位) 9.7(4位) 8.1(3位) 1.9(3位) +1 +1 0
3 4 4 セレスティアリティ 4.7(2位) 4.4(2位) 4.5(2位) 1.5(2位) 0 0 0
4 3 3 マイネルカーライル 45.0(8位) 36.4(8位) 29.1(10位) 3.5(9位) -2 -1 1
5 6 6 アレンテージョ 10.8(4位) 8.3(3位) 12.1(4位) 2.3(4位) -1 -1 0
6 7 9 コスモサガルマータ 35.7(7位) 16.8(7位) 27.5(7位) 3.2(7位) 0 0 0
7 7 8 トーホウキザン 21.6(5位) 14.2(6位) 15.8(5位) 2.8(5位) +1 +1 0
8 8 10 フェルヴェンテ 78.3(11位) 49.2(11位) 43.4(11位) 4.4(11位) 0 0 0
9 1 1 ラブコ 25.0(6位) 13.8(5位) 16.1(6位) 3.0(6位) -1 -1 0
10 8 11 アカリチャン 58.4(9位) 44.3(10位) 28.1(8位) 3.5(9位) +2 +1 1
11 5 5 ナディスター 70.5(10位) 43.8(9位) 28.9(9位) 3.4(8位) 0 +1 1

中京5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
170円 110円 360円 850円 340円 1,080円 860円 3,270円
150円 170円
130円 470円

中京6R:3歳未勝利 芝1200m 12:55発走

中京6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 キタサンユーダイ 16.8(6位) 20.7(7位) 8.7(4位) 2.6(4位) +3 +3 0
2 6 11 マメコ 32.2(9位) 30.0(9位) 21.7(9位) 5.4(11位) 0 -2 2
3 7 15 イラーレ 1.7(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.2(1位) 0 0 0
4 1 1 ホウショウルイーズ 55.5(10位) 34.5(11位) 25.9(10位) 6.5(13位) +1 -2 3
5 5 10 プリモカリーナ 16.8(5位) 18.4(6位) 10.6(5位) 3.2(5位) +1 +1 0
6 7 14 ハニーチャイル 7.7(3位) 7.7(2位) 7.2(3位) 2.3(3位) -1 -1 0
7 5 9 キャストロゲイル 82.2(14位) 63.9(14位) 33.2(12位) 8.1(14位) +2 0 2
8 3 6 キャプテンローレル 61.0(11位) 43.9(13位) 34.0(13位) 4.8(10位) 0 +3 3
9 8 16 エムズフラッシュ 24.0(8位) 12.4(4位) 27.6(11位) 4.3(9位) -7 -5 2
10 3 5 クリノツッチャン 311.0(16位) 161.9(17位) 145.0(17位) 20.2(17位) 0 0 0
11 7 13 サザンクロスナイト 64.3(13位) 32.6(10位) 46.3(14位) 6.0(12位) -4 -2 2
12 1 2 エスピリバイオ 7.2(2位) 10.5(3位) 5.8(2位) 2.0(2位) +1 +1 0
13 4 7 モーニングパス 64.2(12位) 37.0(12位) 20.6(7位) 3.3(6位) +5 +6 1
14 2 3 シナモンベアー 218.9(15位) 113.5(15位) 112.4(15位) 15.2(15位) 0 0 0
15 8 17 クリノレイチェル 439.5(18位) 213.1(18位) 137.3(16位) 22.0(18位) +2 0 2
16 4 8 タイセイレーヴ 16.3(4位) 21.8(8位) 13.5(6位) 3.5(7位) +2 +1 1
17 8 18 シンシナティ 19.4(7位) 16.1(5位) 21.5(8位) 4.1(8位) -3 -3 0
18 6 12 メイマックス 355.9(17位) 134.6(16位) 148.6(18位) 16.0(16位) -2 0 2

中京6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,680円 330円 20,640円 29,700円 5,920円 55,890円 10,500円 152,370円
620円 630円
110円 1,350円

中京7R:3歳以上500万円以下 ダート1200m 13:25発走

中京7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 12 バーニングソウル 27.9(9位) 45.2(8位) 22.9(8位) 4.1(9位) 0 -1 1
2 2 4 ゼットノヴァ 4.8(2位) 16.3(3位) 5.1(2位) 2.4(2位) +1 +1 0
3 2 3 ペイシャイシュタル 2.8(1位) --(1位) 5.8(3位) 2.7(3位) -2 -2 0
4 8 16 メイショウフジタカ 9.3(5位) 27.7(6位) 6.1(4位) 2.0(1位) +2 +5 3
5 7 14 ストームゾーン 73.7(12位) 123.2(13位) 59.9(14位) 7.5(14位) -1 -1 0
6 3 5 ケイティレインボー 10.4(6位) 30.3(7位) 4.4(1位) 2.7(3位) +6 +4 2
7 4 7 ガレットジョーカー 95.3(15位) 103.0(11位) 66.7(15位) 9.6(16位) -4 -5 1
8 7 13 ナツイロノオトメ 13.8(7位) 27.0(5位) 14.0(6位) 3.9(7位) -1 -2 1
9 1 1 アイファーリンクス 91.8(14位) 105.2(12位) 42.9(11位) 6.2(12位) +1 0 1
10 3 6 サウンドプリズム 8.5(4位) 19.9(4位) 14.6(7位) 2.8(5位) -3 -1 2
11 5 9 メイショウミツヤス 7.4(3位) 14.5(2位) 7.2(5位) 3.1(6位) -3 -4 1
12 6 11 シゲルキンセイ 80.2(13位) 134.6(14位) 53.7(12位) 4.7(10位) +2 +4 2
13 8 15 パルフェアンジュ 51.5(11位) 155.1(15位) 54.9(13位) 7.0(13位) +2 +2 0
14 5 10 カネトシディーバ 40.7(10位) 53.0(9位) 28.1(10位) 4.0(8位) -1 +1 2
15 4 8 トレジャーシップ 299.9(16位) 310.2(16位) 89.5(16位) 7.8(15位) 0 +1 1
16 1 2 ヒトヨギリ 27.4(8位) 55.1(10位) 23.0(9位) 5.1(11位) +1 -1 2

中京7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
2,790円 450円 1,670円 6,190円 1,910円 17,110円 7,430円 90,770円
200円 1,790円
170円 610円

中京8R:3歳以上500万円以下 芝2000m 13:55発走

中京8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 5 テーオーアリエス 10.0(3位) 10.3(3位) 20.5(7位) 3.2(8位) -4 -5 1
2 2 2 ラフダイヤモンド 10.1(4位) 11.6(4位) 10.1(3位) 1.9(3位) +1 +1 0
3 1 1 プリペアード 33.6(6位) 22.3(6位) 13.9(4位) 2.1(4位) +2 +2 0
4 8 9 ワイドアウェイク 59.5(8位) 42.7(8位) 14.6(5位) 2.2(5位) +3 +3 0
5 8 10 ショショローザ 2.3(2位) 2.3(2位) 2.9(2位) 1.2(2位) 0 0 0
6 4 4 セルケト 2.0(1位) --(1位) 2.2(1位) 1.1(1位) 0 0 0
7 3 3 ゲッレールト 76.3(9位) 79.5(9位) 32.6(10位) 4.0(9位) -1 0 1
8 6 6 エバーマノ 27.2(5位) 21.9(5位) 21.2(9位) 4.0(9位) -4 -4 0
9 7 7 アーダレイ 33.8(7位) 39.0(7位) 15.0(6位) 2.4(6位) +1 +1 0
10 7 8 ジョリーブレス 100.3(10位) 86.3(10位) 20.8(8位) 3.1(7位) +2 +3 1

中京8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,000円 280円 3,550円 3,660円 820円 8,090円 19,720円 111,850円
320円 2,500円
770円 1,920円

中京9R:春日井特別 芝2200m 14:25発走

中京9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 デビットバローズ 2.4(1位) --(1位) 3.2(1位) 1.5(1位) 0 0 0
2 5 5 テーオーソラネル 14.8(6位) 21.5(6位) 10.6(6位) 2.9(6位) 0 0 0
3 6 7 サクセスドレーク 3.6(2位) 6.4(2位) 5.2(3位) 1.8(3位) -1 -1 0
4 3 3 メイショウサンガ 28.6(7位) 29.2(7位) 13.7(7位) 3.5(7位) 0 0 0
5 6 6 エルモドーロ 13.3(5位) 15.7(5位) 7.7(4位) 2.0(5位) +1 0 1
6 4 4 フランコイメル 7.9(4位) 10.0(4位) 9.6(5位) 1.9(4位) -1 0 1
7 2 2 ロックグラス 156.1(11位) 119.9(10位) 36.3(10位) 7.6(11位) 0 -1 1
8 7 8 シエラネバダ 73.7(9位) 67.5(9位) 29.3(9位) 3.9(9位) 0 0 0
9 8 11 クラウンドマジック 4.5(3位) 8.1(3位) 4.2(2位) 1.7(2位) +1 +1 0
10 8 10 ヴィジャーヤ 122.0(10位) 162.3(11位) 40.4(11位) 7.4(10位) 0 +1 1
11 7 9 サトノルフィアン 43.0(8位) 37.7(8位) 29.0(8位) 3.8(8位) 0 0 0

中京9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
240円 130円 1,760円 1,880円 690円 2,650円 1,660円 8,700円
350円 260円
140円 830円

中京10R:清洲ステークス ダート1200m 15:01発走

中京10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 6 サイモンハロルド 4.6(2位) 21.9(6位) 5.1(2位) 3.3(5位) +4 +1 3
2 6 12 エイシンバッカス 9.5(5位) 21.7(5位) 9.7(5位) 4.0(9位) 0 -4 4
3 6 11 ジゲン 5.5(3位) 8.4(2位) 7.5(3位) 2.9(3位) -1 -1 0
4 5 9 メイショウヒューマ 7.7(4位) 14.5(3位) 8.4(4位) 2.6(2位) -1 +1 2
5 4 7 コパシーナ 3.1(1位) --(1位) 4.3(1位) 1.9(1位) 0 0 0
6 1 2 ビップエレナ 74.4(14位) 87.2(14位) 48.5(15位) 8.1(16位) -1 -2 1
7 3 5 パワフルヒロコ 38.8(10位) 58.5(12位) 22.0(10位) 4.0(9位) +2 +3 1
8 2 3 スズカカナロア 35.5(9位) 36.7(9位) 22.1(11位) 3.1(4位) -2 +5 7
9 1 1 ニホンピロランド 94.8(15位) 168.0(15位) 38.4(14位) 7.1(15位) +1 0 1
10 8 16 ジオラマ 132.5(16位) 222.3(16位) 58.9(16位) 6.8(14位) 0 +2 2
11 7 13 ダンケシェーン 17.6(7位) 29.8(7位) 15.3(7位) 3.7(7位) 0 0 0
12 7 14 ジャスパーゴールド 26.1(8位) 40.3(10位) 20.8(9位) 3.7(6位) +1 +4 3
13 5 10 レッドランサー 39.6(11位) 33.1(8位) 23.9(12位) 4.7(11位) -4 -3 1
14 4 8 ホッコーカリュウ 14.7(6位) 18.3(4位) 16.5(8位) 3.9(8位) -4 -4 0
15 8 15 クインズヴィヴィ 48.7(12位) 53.8(11位) 13.1(6位) 5.2(13位) +5 -2 7
16 2 4 シホノレジーナ 68.8(13位) 81.2(13位) 36.7(13位) 5.0(12位) 0 +1 1

中京10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
460円 200円 1,060円 2,800円 910円 4,250円 7,040円 32,180円
310円 900円
190円 1,160円

中京11R:桑名ステークス 芝1600m 15:35発走

中京11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 エンデュミオン 21.9(9位) 45.8(12位) 15.1(8位) 3.3(6位) +4 +6 2
2 4 6 ヴィアルークス 28.4(12位) 34.4(10位) 26.0(13位) 4.8(11位) -3 -1 2
3 2 2 シャイニングフジ 13.1(5位) 24.6(7位) 17.6(10位) 3.4(8位) -3 -1 2
4 3 5 ヴィルヘルム 13.1(6位) 19.1(5位) 11.5(4位) 3.0(4位) +1 +1 0
5 1 1 リッケンバッカー 5.7(3位) 14.2(3位) 7.1(3位) 2.3(3位) 0 0 0
6 6 10 メモリーエフェクト 24.8(10位) 28.1(8位) 17.5(9位) 4.7(10位) -1 -2 1
7 3 4 ライティア 3.6(1位) --(1位) 3.7(1位) 1.5(1位) 0 0 0
8 8 15 ソウルトレイン 12.1(4位) 23.8(6位) 13.5(7位) 3.3(7位) -1 -1 0
9 5 8 ヒメノカリス 16.5(8位) 31.0(9位) 11.5(4位) 3.6(9位) +5 0 5
10 2 3 ワールドスケール 183.0(14位) 257.4(14位) 113.0(14位) 13.1(14位) 0 0 0
11 7 13 ルペルカーリア 4.2(2位) 8.6(2位) 5.1(2位) 1.7(2位) 0 0 0
12 8 14 フラーズダルム 28.0(11位) 35.9(11位) 22.0(11位) 5.1(12位) 0 -1 1
13 6 11 チュウワノキセキ 13.2(7位) 17.7(4位) 12.0(6位) 3.0(4位) -2 0 2
14 7 12 ホウオウカトリーヌ 287.8(15位) 309.7(15位) 133.9(15位) 22.7(15位) 0 0 0
15 4 7 トオヤリトセイト 39.4(13位) 98.2(13位) 24.3(12位) 5.2(13位) +1 0 1

中京11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
2,190円 600円 6,700円 31,050円 7,510円 55,760円 92,050円 605,080円
910円 3,760円
420円 4,300円

中京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:15発走

中京12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 ランスオブアース 15.0(6位) 31.4(6位) 11.1(6位) 2.4(5位) 0 +1 1
2 8 11 ウィシンクアスク 2.4(1位) --(1位) 4.7(2位) 2.1(3位) -1 -2 1
3 3 3 レミニシェンザ 3.8(2位) 7.2(3位) 2.7(1位) 2.4(5位) +2 -2 4
4 6 7 ユースフルラヴ 110.6(11位) 107.4(12位) 42.5(10位) 4.7(9位) +2 +3 1
5 7 10 ジョウショーリード 40.0(8位) 41.2(9位) 29.6(8位) 3.5(8位) +1 +1 0
6 8 12 エルソール 4.8(3位) 6.1(2位) 9.1(4位) 2.0(2位) -2 0 2
7 2 2 チュウワフライヤー 34.8(7位) 32.3(7位) 12.3(7位) 2.5(7位) 0 0 0
8 5 6 ラグラスドシエル 12.0(5位) 16.0(4位) 5.4(3位) 1.8(1位) +1 +3 2
9 6 8 ラブスピール 113.9(12位) 93.7(11位) 69.4(12位) 8.4(12位) -1 -1 0
10 5 5 メリディアン 43.0(9位) 64.6(10位) 38.2(9位) 6.0(10位) +1 0 1
11 7 9 サンバデジャネイロ 51.9(10位) 38.6(8位) 43.6(11位) 8.1(11位) -3 -3 0
12 4 4 ヴェールアップ 8.7(4位) 16.5(5位) 10.0(5位) 2.1(4位) 0 +1 1

中京12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,500円 300円 1,540円 1,630円 560円 4,680円 2,060円 20,570円
140円 770円
160円 280円

アーカイブ

PAGE TOP