東京競馬場

2017年11月25日東京競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2017年11月25日東京競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 09:50発走

東京1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 レピアーウィット 1.4(1位) --(1位) 1.3(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 4 7 ミスティカル 18.8(5位) 10.1(5位) 19.6(5位) 2.0(4位) 0 +1 1
3 1 2 トーセンスティール 6.9(2位) 4.8(2位) 8.2(2位) 1.3(2位) 0 0 0
4 2 3 アルベルティーヌ 48.5(8位) 28.0(9位) 40.8(8位) 5.6(10位) +1 -1 2
5 4 8 コスモフォーミュラ 48.7(9位) 25.1(8位) 47.1(10位) 5.5(8位) -2 0 2
6 5 10 シーズラック 33.4(6位) 23.8(7位) 34.0(6位) 3.5(7位) +1 0 1
7 3 6 フィールグッド 36.4(7位) 20.2(6位) 36.2(7位) 3.3(6位) -1 0 1
8 6 11 ナムラファラー 180.7(13位) 98.3(12位) 125.0(13位) 16.5(14位) -1 -2 1
9 8 15 ウメタロウ 11.2(4位) 8.4(4位) 16.0(4位) 1.8(3位) 0 +1 1
10 5 9 アークカンパネラ 10.6(3位) 7.2(3位) 11.4(3位) 2.4(5位) 0 -2 2
11 7 14 グランエクシト 64.1(10位) 47.3(11位) 46.3(9位) 5.5(9位) +2 +2 0
12 6 12 ロードゲイル 88.0(11位) 42.4(10位) 74.5(11位) 5.8(11位) -1 -1 0
13 2 4 アサヒキリ 277.9(14位) 157.1(14位) 185.5(14位) 15.9(13位) 0 +1 1
14 3 5 アーススターリング 139.5(12位) 129.6(13位) 83.1(12位) 7.9(12位) +1 +1 0
15 7 13 ラテンリズム 357.6(15位) 165.5(15位) 236.8(15位) 20.1(15位) 0 0 0
16 8 16 デルマキュラソー 510.0(16位) 380.6(16位) 303.8(16位) 46.7(16位) 0 0 0

東京1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
140円 110円 620円 990円 410円 1,230円 1,260円 4,580円
200円 200円
130円 710円

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:20発走

東京2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 10 レネット 11.1(4位) 11.5(4位) 12.6(4位) 2.5(5位) 0 -1 1
2 6 11 ダンシングチコ 4.2(2位) 6.8(2位) 6.1(3位) 2.0(4位) -1 -2 1
3 2 3 マルターズルーメン 17.1(6位) 14.8(5位) 15.6(5位) 1.7(3位) 0 +2 2
4 7 13 フロリアヌス 17.0(5位) 19.0(6位) 20.1(6位) 3.8(7位) 0 -1 1
5 5 9 ムールヴェードル 4.9(3位) 8.3(3位) 4.2(2位) 1.7(2位) +1 +1 0
6 7 15 クスリバコ 23.1(7位) 20.4(7位) 21.1(8位) 3.4(6位) -1 +1 2
7 4 8 ピオレドール 28.6(8位) 40.2(9位) 22.1(9位) 4.6(9位) 0 0 0
8 8 16 カサーレ 28.9(9位) 35.1(8位) 20.7(7位) 3.8(8位) +1 0 1
9 6 12 キングジョーカ 72.6(11位) 123.7(13位) 53.9(12位) 11.2(12位) +1 +1 0
10 4 7 セイウンキャンティ 52.0(10位) 61.7(10位) 35.8(10位) 7.7(10位) 0 0 0
11 3 6 コスモジラソウ 215.6(14位) 123.3(12位) 102.5(15位) 18.8(14位) -3 -2 1
12 2 4 アースフライト 104.6(12位) 93.1(11位) 57.6(13位) 12.9(13位) -2 -2 0
13 1 2 ブショウ 2.6(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.3(1位) 0 0 0
14 3 5 ユウコニホレタ 226.9(15位) 292.8(15位) 97.0(14位) 19.3(15位) +1 0 1
15 7 14 タツノリソックリ 468.9(17位) 529.0(17位) 243.9(16位) 34.1(16位) +1 +1 0
16 1 1 ホットライン 170.7(13位) 247.4(14位) 50.5(11位) 8.8(11位) +3 +3 0
17 8 18 ココリエルサ 422.2(16位) 472.8(16位) 259.7(17位) 58.4(17位) -1 -1 0
18 8 17 パットサイテ 801.6(18位) 749.0(18位) 487.9(18位) 79.1(18位) 0 0 0

東京2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,110円 240円 800円 2,150円 730円 4,840円 6,820円 38,920円
170円 1,200円
350円 860円

東京3R:2歳未勝利 芝1800m 10:50発走

東京3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 ダークナイトムーン 2.8(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.2(3位) 0 -2 2
2 2 4 デルマウオッカ 41.7(6位) 120.9(9位) 46.8(8位) 5.4(6位) +1 +3 2
3 6 11 ギャラッド 3.7(3位) 4.9(3位) 3.5(2位) 1.1(1位) +1 +2 1
4 4 8 コスモグラトナス 234.1(14位) 403.7(14位) 127.3(15位) 13.4(14位) -1 0 1
5 4 7 ジェイケイバスター 59.1(8位) 66.1(7位) 59.5(10位) 6.8(8位) -3 -1 2
6 8 18 キャプチュード 439.0(18位) 1059.0(18位) 179.8(16位) 19.4(15位) +2 +3 1
7 7 15 アイリッシュクライ 3.0(2位) 4.1(2位) 4.4(3位) 1.1(2位) -1 0 1
8 7 14 マイネルセッカ 126.1(12位) 123.0(10位) 82.9(12位) 9.0(11位) -2 -1 1
9 1 2 マーレグリーン 10.8(4位) 15.5(4位) 9.7(4位) 2.0(4位) 0 0 0
10 3 5 ドナカデンツァ 23.4(5位) 47.6(5位) 19.0(5位) 4.3(5位) 0 0 0
11 6 12 ネオシャンドマルス 233.2(13位) 364.9(13位) 85.2(13位) 12.7(13位) 0 0 0
12 8 16 ミフラーブ 377.1(16位) 576.7(15位) 181.7(17位) 36.5(18位) -2 -3 1
13 5 10 ウーマンレジェンド 43.0(7位) 48.0(6位) 38.6(7位) 5.9(7位) -1 -1 0
14 5 9 ボンテン 384.2(17位) 687.2(17位) 112.8(14位) 34.4(17位) +3 0 3
15 8 17 キリシマテソーロ 95.8(10位) 138.3(11位) 58.8(9位) 10.2(12位) +2 -1 3
16 2 3 カガプラナス 371.6(15位) 652.5(16位) 236.5(18位) 23.3(16位) -2 0 2
17 7 13 ウインソリティア 87.6(9位) 170.9(12位) 37.2(6位) 7.7(10位) +6 +2 4
18 3 6 コスモダリア 122.6(11位) 102.3(8位) 69.1(11位) 7.5(9位) -3 -1 2

東京3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
280円 130円 4,160円 5,970円 1,510円 10,090円 6,190円 38,360円
540円 230円
150円 1,700円

東京4R:障害3歳以上未勝利 障害3000m 11:20発走

東京4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 6 エリーフェアリー 7.7(4位) 13.6(3位) 8.2(5位) 2.8(6位) -2 -3 1
2 6 9 レジェンドパワー 3.9(1位) --(1位) 5.6(2位) 1.6(1位) -1 0 1
3 4 5 キングスーサ 11.6(6位) 28.1(7位) 13.6(8位) 3.3(7位) -1 0 1
4 5 7 キングズオブザサン 8.0(5位) 15.2(4位) 6.2(3位) 2.0(3位) +1 +1 0
5 4 4 アスタキサンチン 12.4(7位) 17.3(6位) 9.2(6位) 2.3(5位) 0 +1 1
6 1 1 ヴィンセンツイヤー 27.3(9位) 52.1(10位) 25.2(11位) 4.9(10位) -1 0 1
7 7 11 ブラックマイスター 5.0(2位) 8.9(2位) 7.9(4位) 2.3(4位) -2 -2 0
8 2 2 ダンガンコゾウ 84.3(12位) 133.1(12位) 33.8(12位) 5.9(12位) 0 0 0
9 3 3 ブレイクザポケット 5.1(3位) 17.0(5位) 5.0(1位) 2.0(2位) +4 +3 1
10 7 10 ニットウビクトリー 28.3(10位) 48.9(9位) 11.8(7位) 4.5(9位) +2 0 2
11 8 12 コンゴウリキ 202.5(13位) 313.1(13位) 93.4(13位) 18.9(13位) 0 0 0
12 8 13 イダクァイマ 15.6(8位) 39.2(8位) 15.7(9位) 5.5(11位) -1 -3 2
13 6 8 ニシノファルコン 34.4(11位) 57.6(11位) 16.8(10位) 4.4(8位) +1 +3 2

東京4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
770円 220円 630円 1,300円 480円 2,880円 4,650円 24,690円
140円 1,390円
350円 810円

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:10発走

東京5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 12 パルマリア 1.8(1位) --(1位) 3.6(2位) 1.1(1位) -1 0 1
2 1 1 アルーシャ 3.1(2位) 4.0(2位) 2.3(1位) 1.1(2位) +1 0 1
3 4 5 メープルリキュール 7.1(3位) 6.7(3位) 5.4(3位) 1.4(3位) 0 0 0
4 3 3 ジョーダンエース 65.1(9位) 34.9(8位) 34.4(7位) 6.7(12位) +1 -4 5
5 2 2 クールスパート 100.9(12位) 45.4(9位) 58.7(13位) 5.8(11位) -4 -2 2
6 8 13 ウインオルビット 115.9(13位) 104.4(12位) 42.2(11位) 7.6(13位) +1 -1 2
7 6 10 ボンナキュイ 57.5(6位) 34.7(7位) 35.4(8位) 4.1(7位) -1 0 1
8 3 4 オプティカルビート 16.2(4位) 18.1(4位) 19.1(4位) 2.6(4位) 0 0 0
9 5 7 グラーヌス 91.5(10位) 114.2(13位) 28.6(6位) 5.2(9位) +7 +4 3
10 6 9 サマーボーイ 94.1(11位) 101.9(11位) 52.9(12位) 3.2(5位) -1 +6 7
11 5 8 ウインサジェス 60.8(7位) 33.9(6位) 25.1(5位) 4.1(6位) +1 0 1
12 4 6 デルマベリーニ 333.7(14位) 331.7(14位) 77.5(14位) 11.9(14位) 0 0 0
13 7 11 ジャストザホマレ 63.2(8位) 46.2(10位) 37.8(9位) 4.4(8位) +1 +2 1
14 8 14 ガーデンテラス 33.8(5位) 30.3(5位) 40.5(10位) 5.3(10位) -5 -5 0

東京5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
180円 110円 260円 260円 140円 470円 450円 1,390円
110円 210円
130円 290円

東京6R:2歳新馬 ダート1600m 12:40発走

東京6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 13 プロスパラスデイズ 2.6(1位) --(1位) 3.4(1位) 1.7(1位) 0 0 0
2 3 6 レンジストライク 20.5(7位) 31.5(6位) 17.6(8位) 3.4(5位) -2 +1 3
3 2 3 ラスティユース 109.4(15位) 92.7(12位) 42.5(14位) 5.1(13位) -2 -1 1
4 2 4 セイマスカレード 19.3(6位) 20.3(4位) 14.6(5位) 4.4(10位) -1 -6 5
5 6 11 ダイワルーシー 17.7(5位) 35.3(9位) 19.5(9位) 3.6(6位) 0 +3 3
6 4 7 ウィンディシャドウ 12.4(4位) 28.2(5位) 14.7(6位) 3.4(4位) -1 +1 2
7 6 12 ネコワシ 91.1(13位) 185.5(15位) 33.7(13位) 5.4(15位) +2 0 2
8 1 2 トーセンバーディー 7.9(3位) 10.9(3位) 10.3(3位) 3.1(3位) 0 0 0
9 8 15 チャオドリン 94.0(14位) 121.0(13位) 32.4(12位) 5.4(14位) +1 -1 2
10 5 10 アシャカナウ 23.8(9位) 32.4(7位) 15.6(7位) 4.4(9位) 0 -2 2
11 4 8 ヤンキーイズム 49.6(10位) 50.3(10位) 28.4(11位) 4.4(11位) -1 -1 0
12 7 14 アヴァランチ 76.7(12位) 141.0(14位) 47.0(15位) 4.7(12位) -1 +2 3
13 1 1 セイウングラッパ 54.4(11位) 55.0(11位) 23.3(10位) 3.6(7位) +1 +4 3
14 5 9 ヴィジャランス 20.9(8位) 32.7(8位) 14.1(4位) 3.7(8位) +4 0 4
15 3 5 プリティーレディー 3.6(2位) 7.0(2位) 4.7(2位) 1.9(2位) 0 0 0
16 8 16 オリエンタルボーン 203.6(16位) 235.0(16位) 51.1(16位) 10.5(16位) 0 0 0

東京6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
260円 140円 460円 2,710円 990円 3,810円 57,560円 169,820円
500円 2,900円
1,710円 17,380円

東京7R:3歳以上500万円以下 芝2400m 13:10発走

東京7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 4 コルコバード 1.6(1位) --(1位) 1.6(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 8 14 グリントオブライト 11.5(5位) 6.8(3位) 18.6(6位) 1.8(2位) -3 +1 4
3 6 10 フリージングレイン 27.0(7位) 12.1(5位) 19.0(7位) 3.2(7位) -2 -2 0
4 6 11 ハイドロフォイル 11.1(4位) 13.0(6位) 11.7(4位) 2.6(5位) +2 +1 1
5 3 5 アスコットチャンプ 135.4(10位) 67.6(11位) 69.4(10位) 2.6(6位) +1 +5 4
6 7 13 セシルクラウン 192.8(12位) 97.7(12位) 90.5(12位) 10.5(12位) 0 0 0
7 2 3 マイネルクラフト 31.9(8位) 22.6(8位) 14.8(5位) 3.3(8位) +3 0 3
8 7 12 シンボリジュネス 424.2(13位) 231.6(13位) 184.5(14位) 15.1(13位) -1 0 1
9 5 9 テーオーフォルテ 9.2(3位) 9.5(4位) 9.0(3位) 2.4(4位) +1 0 1
10 1 1 マイブルーヘブン 39.1(9位) 28.6(9位) 45.6(9位) 6.9(11位) 0 -2 2
11 2 2 マヤノピナクル 167.0(11位) 62.6(10位) 72.6(11位) 5.3(10位) -1 0 1
12 8 15 キングオブアームズ 4.8(2位) 5.3(2位) 6.5(2位) 2.1(3位) 0 -1 1
13 5 8 スイートメモリーズ 471.9(14位) 295.0(15位) 174.8(13位) 20.9(15位) +2 0 2
14 4 6 ペンタプリズム 601.9(15位) 258.8(14位) 221.5(15位) 20.4(14位) -1 0 1
15 4 7 ルーラーキング 20.6(6位) 14.4(7位) 24.9(8位) 3.6(9位) -1 -2 1

東京7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
160円 110円 240円 720円 300円 920円 2,430円 5,620円
190円 520円
340円 1,330円

東京8R:3歳以上1000万円以下 ダート1600m 13:40発走

東京8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 3 フォギーナイト 1.7(1位) --(1位) 1.9(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 2 4 シンゼンドリーム 9.0(3位) 9.6(3位) 11.3(3位) 2.3(3位) 0 0 0
3 3 5 ジェイケイライアン 12.5(4位) 10.3(4位) 14.9(4位) 2.4(4位) 0 0 0
4 3 6 ディアコンチェルト 19.1(6位) 14.9(5位) 17.5(6位) 3.0(7位) -1 -2 1
5 8 15 ベバスカーン 18.5(5位) 18.6(6位) 15.7(5位) 2.5(5位) +1 +1 0
6 4 7 フォーカード 61.6(12位) 53.4(9位) 44.6(12位) 8.8(13位) -3 -4 1
7 5 9 ティルナノーグ 47.9(9位) 54.7(10位) 26.3(9位) 5.9(10位) +1 0 1
8 1 1 シベリウス 54.2(10位) 56.5(12位) 34.7(11位) 4.7(9位) +1 +3 2
9 1 2 プレゼンス 225.7(13位) 157.4(13位) 64.6(13位) 7.4(12位) 0 +1 1
10 7 14 アッキー 55.5(11位) 55.8(11位) 27.5(10位) 2.7(6位) +1 +5 4
11 6 12 メイスンスパート 24.2(8位) 29.4(8位) 24.1(8位) 3.8(8位) 0 0 0
12 5 10 ディアドナテロ 24.2(7位) 24.0(7位) 23.3(7位) 6.6(11位) 0 -4 4
13 6 11 ゼンノスサノヲ 268.1(14位) 206.2(14位) 73.2(14位) 9.7(14位) 0 0 0
14 4 8 ストロボスコープ 4.5(2位) 4.6(2位) 4.6(2位) 1.9(2位) 0 0 0
15 7 13 ジュガンティーヤ 531.5(16位) 378.4(15位) 188.4(16位) 26.8(16位) -1 -1 0
16 8 16 キータイプ 469.1(15位) 404.6(16位) 97.9(15位) 21.3(15位) +1 +1 0

東京8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
170円 110円 810円 860円 370円 1,080円 2,240円 5,340円
200円 400円
200円 1,160円

東京9R:カトレア賞 ダート1600m 14:15発走

東京9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 7 ルッジェーロ 4.9(3位) 5.8(3位) 4.3(2位) 1.3(3位) +1 0 1
2 6 6 ミックベンハー 25.8(6位) 11.3(6位) 13.3(4位) 1.7(4位) +2 +2 0
3 4 4 マイネルユキツバキ 3.7(2位) 3.7(2位) 5.3(3位) 1.1(2位) -1 0 1
4 8 8 ブロンズケイ 15.8(5位) 10.9(5位) 14.4(5位) 2.3(6位) 0 -1 1
5 1 1 ヴェルトゥアル 1.8(1位) --(1位) 1.8(1位) 1.1(1位) 0 0 0
6 3 3 アポストル 58.8(7位) 35.7(7位) 55.6(7位) 4.6(7位) 0 0 0
7 5 5 レディオブザレイク 315.8(8位) 93.8(8位) 104.1(8位) 9.7(8位) 0 0 0
中止 2 2 モリトユウブ 14.8(4位) 9.0(4位) 16.2(6位) 1.8(5位) -2 -1 1

東京9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
490円 260円 4,360円 1,100円 8,430円 3,740円 27,820円
400円 340円
150円 580円

東京10R:銀嶺ステークス ダート1400m 14:50発走

東京10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 14 レッドゲルニカ 3.0(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.9(1位) 0 0 0
2 2 4 プリサイスエース 11.8(5位) 18.1(6位) 10.8(4位) 2.7(4位) +2 +2 0
3 3 5 カネトシビバーチェ 7.3(3位) 11.1(3位) 9.0(3位) 2.1(3位) 0 0 0
4 4 8 エイシンビジョン 3.1(2位) 9.1(2位) 5.5(2位) 1.9(2位) 0 0 0
5 8 15 メリートーン 17.4(7位) 23.0(7位) 12.0(7位) 2.8(7位) 0 0 0
6 3 6 ブラインドサイド 11.7(4位) 14.9(4位) 11.6(5位) 2.7(5位) -1 -1 0
7 2 3 グラスエトワール 32.0(9位) 42.2(9位) 21.1(10位) 4.3(9位) -1 0 1
8 4 7 ライドオンウインド 50.3(12位) 77.4(10位) 31.8(12位) 7.7(11位) -2 -1 1
9 7 13 ストロングトリトン 38.6(11位) 94.4(12位) 31.0(11位) 8.0(12位) +1 0 1
10 5 10 タマモイレブン 193.4(14位) 262.1(13位) 73.7(13位) 8.3(13位) 0 0 0
11 8 16 フレンドスイート 127.4(13位) 286.4(15位) 87.0(15位) 11.3(14位) 0 +1 1
12 1 1 チェリーサマー 26.9(8位) 34.4(8位) 17.0(8位) 4.2(8位) 0 0 0
13 6 11 ショウナンカサロ 13.1(6位) 18.0(5位) 11.8(6位) 2.7(6位) -1 -1 0
14 1 2 アロンザモナ 36.1(10位) 77.9(11位) 19.6(9位) 5.5(10位) +2 +1 1
15 5 9 コスタアレグレ 248.0(15位) 266.0(14位) 82.4(14位) 12.7(15位) 0 -1 1
16 6 12 ライブリシュネル 348.4(16位) 510.7(16位) 149.2(16位) 34.0(16位) 0 0 0

東京10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
300円 140円 1,400円 1,750円 710円 2,730円 3,730円 16,520円
260円 520円
230円 1,200円

東京11R:キャピタルステークス 芝1600m 15:25発走

東京11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 ダイワキャグニー 3.7(1位) --(1位) 4.5(2位) 2.1(2位) -1 -1 0
2 1 2 サトノアレス 4.3(2位) 9.7(2位) 3.9(1位) 2.0(1位) +1 +1 0
3 7 13 レアリスタ 5.6(3位) 17.8(5位) 7.2(3位) 2.6(5位) +2 0 2
4 8 18 サンライズメジャー 42.7(11位) 71.1(11位) 34.9(12位) 6.3(12位) -1 -1 0
5 1 1 マイネルアウラート 62.6(12位) 156.5(12位) 32.4(11位) 5.2(11位) +1 +1 0
6 6 12 マイネルハニー 18.3(7位) 27.3(6位) 15.3(6位) 3.5(6位) 0 0 0
7 4 8 トウショウドラフタ 105.4(15位) 197.5(15位) 60.7(13位) 9.7(14位) +2 +1 1
8 5 10 ダノンプラチナ 8.0(5位) 16.1(4位) 8.0(4位) 2.2(3位) 0 +1 1
9 8 16 ダノンリバティ 7.0(4位) 13.0(3位) 8.8(5位) 2.6(4位) -2 -1 1
10 7 14 アウトライアーズ 24.6(8位) 56.0(9位) 22.1(9位) 5.1(10位) 0 -1 1
11 7 15 ロードクエスト 15.4(6位) 38.1(7位) 16.5(8位) 4.3(8位) -1 -1 0
12 2 3 ピンポン 386.6(17位) 455.8(16位) 175.3(17位) 22.9(16位) -1 0 1
13 3 5 オールザゴー 87.1(13位) 162.7(13位) 63.0(15位) 11.6(15位) -2 -2 0
14 5 9 ラングレー 102.7(14位) 179.3(14位) 61.8(14位) 9.2(13位) 0 +1 1
15 6 11 ロジチャリス 27.3(9位) 46.3(8位) 23.8(10位) 4.7(9位) -2 -1 1
16 3 6 ミュゼエイリアン 221.2(16位) 470.8(17位) 131.9(16位) 23.8(17位) +1 0 1
17 4 7 オートクレール 32.7(10位) 67.7(10位) 15.4(7位) 3.5(7位) +3 +3 0
18 8 17 マイネルホウオウ 419.9(18位) 814.4(18位) 239.6(18位) 29.3(18位) 0 0 0

東京11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
370円 150円 860円 930円 400円 1,540円 2,430円 9,180円
170円 590円
220円 700円

東京12R:3歳以上1000万円以下 芝1400m 16:01発走

東京12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 アッラサルーテ 3.6(2位) 11.2(2位) 7.5(4位) 2.5(3位) -2 -1 1
2 7 13 アルミレーナ 3.4(1位) --(1位) 4.7(1位) 2.0(1位) 0 0 0
3 2 3 キョウワゼノビア 15.5(6位) 34.3(8位) 11.9(6位) 3.0(6位) +2 +2 0
4 3 5 レインボーラヴラヴ 104.1(13位) 155.1(13位) 58.9(14位) 10.6(14位) -1 -1 0
5 5 8 ペルソナリテ 8.0(4位) 20.8(5位) 7.7(5位) 2.5(4位) 0 +1 1
6 4 7 ラッフォルツァート 72.9(11位) 146.8(11位) 26.4(11位) 7.3(11位) 0 0 0
7 5 9 スズカゼ 130.3(14位) 166.5(14位) 38.9(12位) 8.2(13位) +2 +1 1
8 7 12 ラブターボ 62.2(10位) 154.3(12位) 18.2(10位) 3.6(9位) +2 +3 1
9 2 2 トーホウアイレス 19.7(7位) 45.2(9位) 15.6(9位) 3.9(10位) 0 -1 1
10 8 14 ゴールドケープ 9.9(5位) 17.2(4位) 7.4(3位) 2.5(2位) +1 +2 1
11 4 6 ディメンシオン 5.3(3位) 13.6(3位) 5.5(2位) 2.5(5位) +1 -2 3
12 6 10 フラガリア 21.5(9位) 30.9(6位) 12.6(7位) 3.3(7位) -1 -1 0
13 6 11 ライズスクリュー 21.1(8位) 33.1(7位) 13.3(8位) 3.6(8位) -1 -1 0
14 3 4 シンフォニア 74.8(12位) 117.4(10位) 53.1(13位) 7.6(12位) -3 -2 1
15 1 1 タカラジャンヌ 315.5(15位) 417.3(15位) 124.0(15位) 18.2(15位) 0 0 0

東京12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
360円 150円 500円 700円 290円 1,470円 4,090円 14,860円
160円 1,130円
350円 1,150円

アーカイブ

PAGE TOP