京都競馬場

2017年02月04日京都競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2017年02月04日京都競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

京都1R:3歳未勝利 ダート1800m 09:55発走

京都1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 フォレストタウン -- 2.2(2位) 9.1(2位) 1.2(2位) 0 0 0
1 2 キーグラウンド -- 8.6(3位) 27.6(4位) 2.3(3位) -1 0 1
2 3 ナムラシンウチ -- 11.9(4位) 24.3(3位) 2.6(4位) +1 0 1
2 4 ブライトクォーツ -- 61.5(13位) 86.9(14位) 6.0(11位) -1 +2 3
3 5 ティーブラッサム -- 12.2(5位) 28.9(6位) 2.7(5位) -1 0 1
3 6 トモノセンス -- 55.7(12位) 58.0(9位) 6.0(12位) +3 0 3
4 7 メイショウサワカゼ -- 17.5(7位) 51.2(7位) 3.6(7位) 0 0 0
4 8 アーダルベルト -- 47.4(11位) 75.9(12位) 6.2(13位) -1 -2 1
5 9 シンウチ -- 12.3(6位) 28.2(5位) 2.7(6位) +1 0 1
5 10 ジューンスキント -- 28.9(9位) 72.7(10位) 4.6(8位) -1 +1 2
6 11 オーサムバローズ -- --(1位) 1.1(1位) 1.0(1位) 0 0 0
6 12 タイセイレイザー -- 124.5(16位) 185.9(15位) 19.0(16位) +1 0 1
7 13 プエルタデルソル -- 29.5(10位) 55.9(8位) 5.1(9位) +2 +1 1
7 14 ナリタバード -- 26.6(8位) 74.7(11位) 5.3(10位) -3 -2 1
8 15 ウエスタンアッレ -- 115.8(15位) 258.2(16位) 13.9(15位) -1 0 1
8 16 モダンタキシード -- 83.5(14位) 76.8(13位) 6.2(14位) +1 0 1

京都1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都2R:3歳新馬 ダート1800m 10:25発走

京都2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ロングアイガー -- 24.6(7位) 14.0(5位) 3.0(7位) +2 0 2
2 2 トウカイクルーク -- 13.4(4位) 14.4(6位) 2.2(4位) -2 0 2
3 3 オニダツ -- 19.7(6位) 9.9(4位) 2.8(6位) +2 0 2
4 4 イツジョ -- 175.6(12位) 62.6(11位) 9.6(12位) +1 0 1
4 5 ビクトリアペスカ -- 57.1(9位) 32.4(8位) 4.0(8位) +1 +1 0
5 6 タイセイバロン -- 55.9(8位) 34.2(9位) 4.9(9位) -1 -1 0
5 7 デアリングアイデア -- 182.0(13位) 71.6(12位) 7.9(11位) +1 +2 1
6 8 ローゼンハイン -- --(1位) 1.9(1位) 1.2(1位) 0 0 0
6 9 サンオークランド -- 15.0(5位) 20.4(7位) 2.7(5位) -2 0 2
7 10 テイエムファンドル -- 88.2(10位) 42.7(10位) 5.8(10位) 0 0 0
7 11 エイシンユリーカ -- 5.8(2位) 5.5(2位) 1.5(2位) 0 0 0
8 12 バタラ -- 151.7(11位) 80.3(13位) 10.0(13位) -2 -2 0
8 13 レジスタンス -- 7.3(3位) 6.6(3位) 1.7(3位) 0 0 0

京都2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都3R:3歳未勝利 ダート1400m 10:55発走

京都3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ロードゼスト -- 72.5(12位) 83.1(12位) 9.5(11位) 0 +1 1
1 2 クリノフウジン -- 4.8(2位) 7.3(2位) 1.6(2位) 0 0 0
2 3 クールデイズ -- 37.4(9位) 54.0(9位) 6.1(9位) 0 0 0
2 4 オールイン -- 71.4(11位) 81.0(11位) 10.6(12位) 0 -1 1
3 5 ミスミーチャン -- 14.7(7位) 19.7(6位) 2.8(5位) +1 +2 1
3 6 トーホウボニータ -- 191.6(16位) 231.4(16位) 28.5(16位) 0 0 0
4 7 イヴレア -- 185.5(14位) 169.2(15位) 17.2(14位) -1 0 1
4 8 スズカスマート -- 168.4(13位) 166.2(14位) 17.2(13位) -1 0 1
5 9 スマートレイチェル -- --(1位) 1.5(1位) 1.1(1位) 0 0 0
5 10 エスタシオン -- 60.4(10位) 59.6(10位) 7.4(10位) 0 0 0
6 11 シュンノカミ -- 5.6(4位) 13.6(4位) 1.9(4位) 0 0 0
6 12 メイショウナンプウ -- 5.5(3位) 8.8(3位) 1.6(3位) 0 0 0
7 13 ポーラーブレイズ -- 22.8(8位) 53.1(8位) 5.1(8位) 0 0 0
7 14 カフジリバー -- 10.1(5位) 21.5(7位) 2.9(6位) -2 -1 1
8 15 シゲルビッグホーン -- 186.1(15位) 121.5(13位) 17.9(15位) +2 0 2
8 16 エアシャマール -- 11.3(6位) 14.9(5位) 3.3(7位) +1 -1 2

京都3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都4R:4歳以上500万円以下 ダート1800m 11:25発走

京都4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 シゲルキハダマグロ -- 9.6(2位) 5.5(2位) 1.8(2位) 0 0 0
2 2 ミスターウインディ -- 27.5(6位) 12.3(6位) 3.1(8位) 0 -2 2
3 3 メイショウヨイチ -- 504.8(12位) 43.1(11位) 19.6(12位) +1 0 1
4 4 グラスレグナム -- 52.1(9位) 18.4(9位) 4.2(9位) 0 0 0
4 5 ロバストミノル -- 12.5(4位) 6.5(5位) 2.2(5位) -1 -1 0
5 6 オーパ -- 11.3(3位) 6.3(4位) 2.0(4位) -1 -1 0
5 7 フェイフェイ -- 735.1(13位) 62.2(12位) 23.6(13位) +1 0 1
6 8 トゥールエッフェル -- 110.8(10位) 34.9(10位) 7.5(10位) 0 0 0
6 9 ナンヨーアーミー -- 13.2(5位) 4.2(1位) 1.6(1位) +4 +4 0
7 10 サウスオブボーダー -- --(1位) 5.5(3位) 1.8(3位) -2 -2 0
7 11 ジェイシックス -- 498.8(11位) 109.2(13位) 14.1(11位) -2 0 2
8 12 コパノアラジン -- 39.9(7位) 15.8(8位) 3.0(7位) -1 0 1
8 13 シルバーソード -- 46.1(8位) 15.5(7位) 2.8(6位) +1 +2 1

京都4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都5R:3歳未勝利 芝1600m 12:15発走

京都5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ジョーカルーア -- 17.4(5位) 7.6(4位) 2.1(3位) +1 +2 1
1 2 キスミーワンス -- 38.5(7位) 18.8(9位) 4.4(9位) -2 -2 0
2 3 ヴォカツィオーネ -- 319.4(13位) 26.6(12位) 10.4(13位) +1 0 1
2 4 アルテーロ -- 48.4(8位) 19.8(11位) 4.6(10位) -3 -2 1
3 5 シャンティローザ -- 10.1(2位) 7.3(3位) 2.5(4位) -1 -2 1
3 6 エンゲージスマイル -- 82.9(11位) 19.0(10位) 5.4(11位) +1 0 1
4 7 アオイサンライズ -- 58.7(9位) 16.2(8位) 4.0(8位) +1 +1 0
4 8 ユイフィーユ -- --(1位) 4.0(1位) 1.5(1位) 0 0 0
5 9 オレンジチェルロ -- 435.9(14位) 85.0(14位) 11.4(14位) 0 0 0
5 10 バイセツ -- 685.9(16位) 149.5(16位) 27.2(16位) 0 0 0
6 11 ファームフェイス -- 11.5(3位) 7.2(2位) 1.9(2位) +1 +1 0
6 12 マルムーティエ -- 72.4(10位) 14.4(7位) 3.9(7位) +3 +3 0
7 13 キャンディストーム -- 16.9(4位) 8.4(5位) 2.6(5位) -1 -1 0
7 14 シャイニングスカイ -- 131.7(12位) 27.5(13位) 9.6(12位) -1 0 1
8 15 シゲルジャコウネコ -- 666.3(15位) 93.3(15位) 18.1(15位) 0 0 0
8 16 メイズオブオナー -- 26.4(6位) 11.3(6位) 2.6(6位) 0 0 0

京都5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都6R:3歳未勝利 芝1800m 12:45発走

京都6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ラレータ -- 22.1(6位) 6.9(3位) 4.2(8位) +3 -2 5
1 2 ライズイーグル -- 49.5(9位) 11.8(7位) 3.5(7位) +2 +2 0
2 3 リリックドラマ -- 249.5(14位) 43.0(11位) 10.1(13位) +3 +1 2
2 4 ピエナトビーズ -- 130.9(12位) 64.2(14位) 8.0(12位) -2 0 2
3 5 トーシンキング -- 201.4(13位) 45.6(12位) 10.2(14位) +1 -1 2
3 6 シェルブルック -- 35.2(7位) 14.6(9位) 3.4(6位) -2 +1 3
4 7 エンパイアカラー -- 466.8(16位) 86.4(15位) 11.5(15位) +1 +1 0
4 8 サトノグラン -- 11.7(3位) 4.2(1位) 1.3(1位) +2 +2 0
5 9 ハギノアレス -- 41.8(8位) 21.7(10位) 5.0(10位) -2 -2 0
5 10 モンテヴェルデ -- 17.3(5位) 9.2(4位) 2.0(3位) +1 +2 1
6 11 グラットシエル -- --(1位) 4.8(2位) 1.7(2位) -1 -1 0
6 12 メルヴィンカズマ -- 7.9(2位) 10.2(5位) 2.2(4位) -3 -2 1
7 13 ジェルファルレイ -- 84.9(10位) 48.0(13位) 6.2(11位) -3 -1 2
7 14 アナザ -- 259.3(15位) 116.3(16位) 22.4(16位) -1 -1 0
8 15 アスティル -- 112.0(11位) 13.0(8位) 4.4(9位) +3 +2 1
8 16 スパイクナード -- 16.0(4位) 11.7(6位) 2.8(5位) -2 -1 1

京都6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都7R:4歳以上500万円以下 芝2400m 13:15発走

京都7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 タニノアーバンシー -- 5.2(2位) 3.8(3位) 1.2(3位) -1 -1 0
2 2 メイケイレジェンド -- --(1位) 3.8(2位) 1.2(2位) -1 -1 0
3 3 スティルウォーター -- 17.2(5位) 14.9(8位) 2.8(7位) -3 -2 1
4 4 フォンス -- 6.4(3位) 3.4(1位) 1.2(1位) +2 +2 0
5 5 ニホンピロカーン -- 10.3(4位) 8.7(4位) 1.9(4位) 0 0 0
6 6 ホットファイヤー -- 42.6(8位) 14.0(7位) 3.9(8位) +1 0 1
7 7 ジュンファイトクン -- 17.5(6位) 12.1(5位) 2.8(6位) +1 0 1
8 8 エイム -- 145.4(9位) 39.9(9位) 8.7(9位) 0 0 0
8 9 レントラー -- 37.8(7位) 12.2(6位) 2.8(5位) +1 +2 1

京都7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都8R:4歳以上500万円以下 ダート1200m 13:50発走

京都8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 レッツイットラン -- 4.5(2位) 15.4(3位) 1.7(3位) -1 -1 0
1 2 シゲルオニカマス -- 17.3(11位) 35.7(9位) 4.1(10位) +2 +1 1
2 3 メイショウアバラガ -- 15.6(7位) 26.8(8位) 4.1(9位) -1 -2 1
2 4 クワッドアーチ -- 12.6(4位) 19.2(6位) 4.1(8位) -2 -4 2
3 5 オリエンタルダンス -- 10.4(3位) 18.2(5位) 3.7(6位) -2 -3 1
3 6 クールゼファー -- --(1位) 1.4(1位) 1.1(1位) 0 0 0
4 7 ロケットビーン -- 15.8(8位) 22.6(7位) 3.4(5位) +1 +3 2
4 8 エテ -- 16.1(10位) 16.9(4位) 2.6(4位) +6 +6 0
5 9 デピュティスカイ -- 14.0(5位) 9.5(2位) 1.4(2位) +3 +3 0
5 10 ホワイトソックス -- 172.5(16位) 150.6(16位) 20.8(16位) 0 0 0
6 11 クリノサンレオ -- 14.9(6位) 38.1(10位) 3.7(7位) -4 -1 3
6 12 トップリバティ -- 51.1(12位) 104.8(14位) 5.5(11位) -2 +1 3
7 13 ブルーオリエント -- 52.0(13位) 56.8(12位) 8.8(13位) +1 0 1
7 14 ナイスワン -- 15.8(9位) 45.6(11位) 7.0(12位) -2 -3 1
8 15 サンマルスカイ -- 91.5(14位) 71.8(13位) 12.7(15位) +1 -1 2
8 16 ラッシュストーム -- 166.1(15位) 124.1(15位) 12.4(14位) 0 +1 1

京都8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都9R:稲荷特別 芝2000m 14:25発走

京都9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 リセエンヌ -- 10.0(5位) 8.0(4位) 1.9(3位) +1 +2 1
2 2 レーヴデトワール -- 22.3(6位) 9.6(6位) 2.5(6位) 0 0 0
3 3 アドマイヤツヨシ -- 57.4(9位) 29.3(9位) 4.7(9位) 0 0 0
4 4 ケンホファヴァルト -- 32.3(7位) 17.5(7位) 3.4(8位) 0 -1 1
5 5 メジャーステップ -- 106.2(10位) 45.0(10位) 4.9(10位) 0 0 0
6 6 ファシーノ -- 34.1(8位) 23.2(8位) 3.0(7位) 0 +1 1
7 7 ヒルノドンカルロ -- 8.2(3位) 7.9(3位) 2.0(4位) 0 -1 1
7 8 サトノケンシロウ -- --(1位) 2.3(1位) 1.2(1位) 0 0 0
8 9 ウェスタールンド -- 9.0(4位) 8.6(5位) 2.0(5位) -1 -1 0
8 10 オウケンブラック -- 5.8(2位) 5.1(2位) 1.5(2位) 0 0 0

京都9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都10R:エルフィンステークス 芝1600m 15:00発走

京都10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 ラントシャフト -- 30.3(9位) 18.8(6位) 3.2(9位) +3 0 3
2 2 アルミレーナ -- 8.4(5位) 10.7(4位) 1.8(3位) +1 +2 1
3 3 ハローユニコーン -- 23.4(7位) 26.5(9位) 3.0(8位) -2 -1 1
4 4 アカカ -- 7.8(4位) 7.8(2位) 2.6(6位) +2 -2 4
5 5 ミリッサ -- --(1位) 1.5(1位) 1.1(1位) 0 0 0
6 6 ラーナアズーラ -- 24.7(8位) 23.7(8位) 2.8(7位) 0 +1 1
7 7 ビーカーリー -- 19.1(6位) 19.7(7位) 2.5(5位) -1 +1 2
7 8 ビップキャッツアイ -- 85.1(10位) 70.3(10位) 9.9(10位) 0 0 0
8 9 サロニカ -- 5.9(3位) 12.4(5位) 1.9(4位) -2 -1 1
8 10 アドマイヤローザ -- 5.8(2位) 9.0(3位) 1.6(2位) -1 0 1

京都10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都11R:大和ステークス ダート1200m 15:35発走

京都11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 メイショウノーベル -- 272.4(12位) 97.9(13位) 18.7(15位) -1 -3 2
1 2 オースミイージー -- 386.4(15位) 111.3(14位) 17.3(14位) +1 +1 0
2 3 ナガラオリオン -- 12.8(4位) 10.6(6位) 2.2(3位) -2 +1 3
2 4 ウォータールルド -- 288.9(13位) 66.5(12位) 13.0(12位) +1 +1 0
3 5 アットウィル -- 31.1(8位) 12.2(8位) 2.9(8位) 0 0 0
3 6 オメガヴェンデッタ -- 11.4(2位) 7.3(2位) 2.7(5位) 0 -3 3
4 7 シャトーウインド -- 399.4(16位) 139.6(16位) 28.7(16位) 0 0 0
4 8 ワディ -- 14.5(6位) 9.5(3位) 2.0(2位) +3 +4 1
5 9 ダノングッド -- 48.1(9位) 25.5(10位) 6.1(10位) -1 -1 0
5 10 アールプロセス -- 26.9(7位) 10.9(7位) 2.7(6位) 0 +1 1
6 11 ゴーイングパワー -- 11.8(3位) 9.7(5位) 2.5(4位) -2 -1 1
6 12 ペイシャモンシェリ -- 13.7(5位) 9.6(4位) 2.8(7位) +1 -2 3
7 13 スミレ -- --(1位) 2.6(1位) 1.6(1位) 0 0 0
7 14 ポメグラネイト -- 50.8(10位) 22.3(9位) 4.1(9位) +1 +1 0
8 15 シゲルカガ -- 94.8(11位) 34.8(11位) 7.2(11位) 0 0 0
8 16 スズカセクレターボ -- 322.8(14位) 118.5(15位) 13.4(13位) -1 +1 2

京都11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

京都12R:4歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:10発走

京都12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 リバーサイドパーク -- 297.5(15位) 72.1(15位) 14.2(15位) 0 0 0
1 2 セネッティ -- 13.7(3位) 7.5(3位) 2.3(4位) 0 -1 1
2 3 チェリーサマー -- 59.9(11位) 16.3(11位) 5.4(11位) 0 0 0
2 4 クリムゾンバローズ -- 31.0(9位) 12.3(7位) 3.4(7位) +2 +2 0
3 5 スターリーウインド -- 16.5(4位) 9.7(5位) 3.5(8位) -1 -4 3
3 6 カネコメオスター -- 482.4(16位) 82.4(16位) 23.4(16位) 0 0 0
4 7 アバンサル -- 201.3(14位) 41.3(14位) 9.0(14位) 0 0 0
4 8 レイヨンヴェール -- 113.4(12位) 29.8(12位) 6.6(13位) 0 -1 1
5 9 レッドウィズダム -- 10.5(2位) 6.8(2位) 2.3(3位) 0 -1 1
5 10 シルバーポジー -- 29.0(8位) 8.1(4位) 1.9(2位) +4 +6 2
6 11 パラダイスガーデン -- 122.8(13位) 33.8(13位) 5.4(10位) 0 +3 3
6 12 メイショウタラチネ -- 27.6(7位) 14.3(8位) 4.4(9位) -1 -2 1
7 13 トレジャーステイト -- 21.0(5位) 10.4(6位) 5.6(12位) -1 -7 6
7 14 クレアドール -- 26.7(6位) 14.5(9位) 3.3(6位) -3 0 3
8 15 ロードヴォルケーノ -- --(1位) 5.2(1位) 1.6(1位) 0 0 0
8 16 ザイディックメア -- 34.8(10位) 15.0(10位) 3.3(5位) 0 +5 5

京都12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単

アーカイブ

PAGE TOP