小倉競馬場

2020年01月18日小倉競馬場の結果・払い戻し

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年01月18日小倉競馬場の結果・払い戻し

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

小倉1R:3歳未勝利 ダート1000m 09:50発走

小倉1Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 7 ディーズローリエ 3.8(1位) 10.0(2位) 4.9(2位) 1.7(2位) 0 0 0
2 8 13 テーオープライム 8.4(5位) 14.3(5位) 6.5(5位) 1.9(5位) 0 0 0
3 5 6 キルシェンロート 4.1(2位) --(1位) 3.7(1位) 1.5(1位) 0 0 0
4 8 12 ダンツクォーレ 11.4(6位) 22.5(6位) 14.4(7位) 3.1(6位) -1 0 1
5 1 1 レインボーメイプル 17.6(7位) 38.0(8位) 16.5(8位) 4.4(8位) 0 0 0
6 7 11 キョウエイリヴァル 6.1(4位) 12.0(4位) 6.5(4位) 1.7(3位) 0 +1 1
7 7 10 カツノセヴンス 20.0(9位) 42.1(9位) 19.4(9位) 5.0(9位) 0 0 0
8 4 5 トーセンシーバス 18.0(8位) 27.2(7位) 12.9(6位) 3.6(7位) +1 0 1
9 2 2 キタノシャンティ 190.6(12位) 365.8(12位) 110.8(12位) 36.3(13位) 0 -1 1
10 3 3 テイエムピカピカ 68.2(11位) 297.4(11位) 73.1(11位) 20.7(11位) 0 0 0
11 4 4 ヨドノエール 5.6(3位) 10.3(3位) 6.3(3位) 1.8(4位) 0 -1 1
12 6 8 ヒノカミ 49.8(10位) 116.0(10位) 32.4(10位) 7.1(10位) 0 0 0
13 6 9 カシノギルガメシュ 199.3(13位) 486.0(13位) 142.7(13位) 32.0(12位) 0 +1 1

小倉1Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
380円 160円 590円 1,620円 580円 3,070円 2,550円 15,530円
220円 430円
140円 650円

小倉2R:3歳未勝利 ダート1700m 10:20発走

小倉2Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 8 カヴァス 5.8(3位) 11.6(4位) 8.0(4位) 1.9(4位) 0 0 0
2 5 9 タッシーアキヒート 7.0(4位) 10.0(3位) 6.5(3位) 1.9(3位) 0 0 0
2 6 11 メイショウオイワキ 27.2(7位) 43.2(7位) 26.5(7位) 5.3(9位) 0 -2 2
4 1 1 エスパー 81.8(11位) 86.7(10位) 51.2(11位) 6.0(11位) -1 -1 0
5 4 7 ノーブルライラック 18.0(5位) 19.6(5位) 12.7(5位) 2.1(5位) 0 0 0
6 8 15 オメガドラゴン 3.7(2位) 6.6(2位) 3.6(2位) 1.4(2位) 0 0 0
7 8 14 エムテイフラッシュ 32.6(8位) 47.8(8位) 27.1(8位) 4.4(7位) 0 +1 1
8 4 6 デンコウユジーヌ 2.2(1位) --(1位) 2.5(1位) 1.1(1位) 0 0 0
9 2 3 グランレミー 26.4(6位) 39.9(6位) 19.7(6位) 2.9(6位) 0 0 0
10 6 10 ムーンパステイオー 116.2(12位) 126.8(12位) 82.1(12位) 9.4(12位) 0 0 0
11 3 5 ヴィクトリーナイト 48.5(9位) 100.8(11位) 50.0(10位) 5.7(10位) +1 +1 0
12 2 2 ミラベル 212.1(13位) 169.0(13位) 91.6(13位) 14.6(13位) 0 0 0
13 3 4 マテラハピネス 66.4(10位) 84.1(9位) 32.1(9位) 5.1(8位) 0 +1 1
14 7 13 ナンゴクエアーギル 425.7(14位) 472.8(15位) 216.5(15位) 29.1(15位) 0 0 0
15 7 12 スターズウィッシュ 463.7(15位) 427.0(14位) 194.8(14位) 26.7(14位) 0 0 0

小倉2Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
580円 200円 870円 780円 660円 1,860円 10,990円 24,470円
220円 1,460円 3,920円 2,050円 6,720円 38,930円
670円 1,850円

小倉3R:3歳未勝利 芝1200m 10:50発走

小倉3Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 リレーションシップ 3.8(2位) 7.5(2位) 4.1(2位) 1.7(3位) 0 -1 1
2 4 7 サノマナ 35.6(7位) 102.6(7位) 20.6(7位) 4.6(7位) 0 0 0
3 3 6 ネージュダムール 6.0(4位) --(1位) 4.6(3位) 1.6(2位) -2 -1 1
4 5 9 ケイティディライト 152.2(13位) 347.9(12位) 95.9(13位) 11.9(12位) -1 0 1
5 7 13 レイチェリー 371.6(18位) 786.8(16位) 161.0(16位) 29.4(17位) 0 -1 1
6 4 8 テンジュイン 11.7(6位) 21.1(5位) 13.7(5位) 2.5(5位) 0 0 0
7 8 18 ゲンパチアイアン 10.3(5位) 40.7(6位) 14.3(6位) 3.4(6位) 0 0 0
8 2 3 スイヨウビ 140.5(11位) 399.5(14位) 66.5(11位) 9.0(11位) +3 +3 0
9 7 15 フレンドピース 87.0(10位) 175.1(11位) 52.9(9位) 8.7(10位) +2 +1 1
10 3 5 アイティナリー 5.3(3位) 9.1(4位) 5.7(4位) 1.9(4位) 0 0 0
11 8 16 ブンキンタカシマダ 150.1(12位) 799.1(17位) 137.4(15位) 16.8(15位) +2 +2 0
12 7 14 ユアソーラ 2.9(1位) 8.8(3位) 3.6(1位) 1.6(1位) +2 +2 0
13 2 4 キョウワセイヴァー 38.8(8位) 122.9(9位) 23.2(8位) 6.4(9位) +1 0 1
14 5 10 ヨネンサンクミ 281.9(16位) 763.3(15位) 186.5(18位) 21.8(16位) -3 -1 2
15 6 11 タナノフローラ 74.2(9位) 113.4(8位) 53.3(10位) 4.6(8位) -2 0 2
16 1 2 フェニーチェスタ 228.8(15位) 163.9(10位) 101.3(14位) 14.0(14位) -4 -4 0
17 8 17 ニシノパッシオ 188.2(14位) 352.7(13位) 82.4(12位) 12.3(13位) +1 0 1
18 6 12 オレオレサララ 303.2(17位) 811.8(18位) 172.8(17位) 30.5(18位) +1 0 1

小倉3Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
380円 190円 1,530円 8,060円 2,450円 11,580円 11,670円 68,910円
1,110円 500円
240円 3,030円

小倉4R:3歳未勝利 芝1800m 11:20発走

小倉4Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 2 ウインアステロイド 6.1(3位) 8.3(3位) 9.5(3位) 1.3(3位) 0 0 0
2 5 5 ダノンセレスタ 1.7(1位) --(1位) 2.0(1位) 1.1(1位) 0 0 0
3 6 7 アステロイドベルト 2.6(2位) 1.6(2位) 2.4(2位) 1.1(2位) 0 0 0
4 3 3 サクセスバローズ 118.0(8位) 69.4(8位) 77.4(10位) 7.2(10位) -2 -2 0
5 5 6 ブラックトマホーク 38.3(6位) 22.5(6位) 25.4(7位) 3.0(7位) -1 -1 0
6 4 4 アドマイヤルミナス 31.4(5位) 21.6(4位) 17.8(5位) 2.4(5位) -1 -1 0
7 7 10 ジレーネ 40.7(7位) 35.3(7位) 17.0(4位) 2.0(4位) +3 +3 0
8 6 8 ガマン 221.9(10位) 114.8(9位) 65.5(9位) 6.8(8位) 0 +1 1
9 7 9 ナゲキッス 26.1(4位) 22.4(5位) 24.7(6位) 2.9(6位) -1 -1 0
10 1 1 ルーティンベル 361.1(11位) 127.9(10位) 110.7(11位) 12.1(11位) -1 -1 0
11 8 11 バーゲニングパワー 210.0(9位) 147.7(11位) 55.7(8位) 7.2(9位) +3 +2 1
取消 8 12 パラパラ -- -- -- --

小倉4Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
610円 120円 610円 730円 190円 1,920円 260円 3,970円
100円 210円
100円 110円

小倉5R:3歳新馬 芝2000m 12:10発走

小倉5Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 2 スペードエース 3.4(2位) 5.2(2位) 3.6(3位) 1.4(3位) -1 -1 0
2 1 1 スズカキング 3.5(3位) 5.5(3位) 3.4(2位) 1.4(2位) +1 +1 0
3 5 8 サトノレガシー 2.1(1位) --(1位) 3.1(1位) 1.2(1位) 0 0 0
4 2 3 グラスエルファロ 131.7(13位) 89.3(12位) 57.9(13位) 10.7(15位) -1 -3 2
5 4 6 サトノスライヴ 24.5(4位) 22.5(4位) 21.7(6位) 4.7(7位) -2 -3 1
6 6 10 リングオブオナー 124.9(12位) 119.4(13位) 45.4(12位) 7.3(12位) +1 +1 0
7 5 9 ヴィブラント 40.0(7位) 42.0(7位) 19.5(4位) 3.4(5位) +3 +2 1
8 4 7 カーヴィーレーザー 69.1(10位) 48.2(10位) 42.4(11位) 4.8(8位) -1 +2 3
9 3 4 ピクトグラム 74.2(11位) 70.2(11位) 35.6(9位) 5.6(11位) +2 0 2
10 8 14 ナタンドラ 183.4(14位) 136.3(14位) 83.3(15位) 8.1(13位) -1 +1 2
11 3 5 サバイバルローズ 31.6(5位) 45.6(8位) 21.2(5位) 2.6(4位) +3 +4 1
12 7 12 サンマルキャンディ 288.8(15位) 185.8(15位) 63.7(14位) 8.3(14位) +1 +1 0
13 6 11 サンライズエポック 47.0(8位) 46.2(9位) 23.0(7位) 3.9(6位) +2 +3 1
14 7 13 ゴールドクレスト 38.1(6位) 32.8(5位) 29.3(8位) 5.2(9位) -3 -4 1
15 8 15 マサノヴィクトワル 47.5(9位) 36.5(6位) 39.9(10位) 5.4(10位) -4 -4 0

小倉5Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
340円 120円 590円 560円 230円 1,060円 290円 2,030円
120円 150円
110円 200円

小倉6R:4歳以上500万円以下 ダート1700m 12:40発走

小倉6Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 12 バラーディスト 3.7(2位) 6.6(2位) 6.5(2位) 1.3(2位) 0 0 0
2 5 7 ティボリドライヴ 13.9(6位) 10.9(5位) 13.3(4位) 2.2(3位) +1 +2 1
3 5 6 アドアステラ 20.4(7位) 13.3(7位) 20.0(8位) 2.5(4位) -1 +3 4
4 4 5 トゥインクルリーフ 7.8(3位) 10.0(4位) 13.2(3位) 2.9(7位) +1 -3 4
5 2 2 ノーチラス 2.0(1位) --(1位) 1.7(1位) 1.2(1位) 0 0 0
6 1 1 メイショウカスガ 10.7(4位) 10.0(3位) 18.6(7位) 2.8(6位) -4 -3 1
7 6 9 テイエムメロディー 192.7(12位) 110.6(12位) 88.2(12位) 11.6(12位) 0 0 0
8 3 3 プロスペリティ 34.7(9位) 21.7(8位) 22.9(10位) 3.4(9位) -2 -1 1
9 7 11 アンジュミニョン 12.9(5位) 12.7(6位) 14.3(5位) 2.6(5位) +1 +1 0
10 6 8 ヒロブラッサム 87.5(10位) 51.5(10位) 20.6(9位) 2.9(8位) +1 +2 1
11 7 10 クロフネプリンセス 128.2(11位) 83.8(11位) 47.7(11位) 5.7(11位) 0 0 0
12 8 13 オルトシア 27.8(8位) 26.5(9位) 16.5(6位) 4.2(10位) +3 -1 4
13 4 4 アイファーリリー 661.2(13位) 318.0(13位) 149.5(13位) 16.4(13位) 0 0 0

小倉6Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
370円 190円 1,940円 4,790円 1,360円 8,770円 15,230円 74,350円
290円 1,130円
360円 1,270円

小倉7R:4歳以上500万円以下 ダート1700m 13:10発走

小倉7Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 12 グランドビクトリー 15.4(6位) 17.8(5位) 12.0(6位) 3.6(7位) -1 -2 1
2 4 7 アシャカリブラ 14.1(5位) 13.1(3位) 15.7(7位) 2.8(6位) -4 -3 1
3 4 8 マイサンシャイン 5.6(2位) 8.8(2位) 5.6(2位) 1.6(1位) 0 +1 1
4 1 1 エイカイキング 52.3(12位) 48.9(10位) 29.8(11位) 5.1(11位) -1 -1 0
5 2 4 エヴァキュアン 86.4(14位) 77.6(13位) 66.5(14位) 10.4(14位) -1 -1 0
6 6 11 スペースクラフト 1.9(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.7(2位) 0 -1 1
7 2 3 ウォータービルド 26.1(7位) 25.8(7位) 17.3(8位) 5.8(13位) -1 -6 5
8 8 15 ゼットセントラル 72.2(13位) 86.9(14位) 35.1(13位) 5.6(12位) +1 +2 1
9 8 16 ライズ 34.1(10位) 50.6(11位) 33.6(12位) 4.6(9位) -1 +2 3
10 7 14 ロードオヒア 8.4(3位) 18.0(6位) 7.9(3位) 2.7(5位) +3 +1 2
11 5 9 ハーベストゴールド 109.8(15位) 96.5(15位) 70.7(15位) 11.7(15位) 0 0 0
12 1 2 ビービーシャルト 26.4(8位) 40.1(9位) 28.7(10位) 5.1(10位) -1 -1 0
13 5 10 クリエイトザライフ 27.3(9位) 32.1(8位) 10.7(4位) 2.6(3位) +4 +5 1
14 7 13 ネルソンタッチ 45.5(11位) 71.6(12位) 20.6(9位) 3.7(8位) +3 +4 1
15 3 5 フィリアーノ 12.3(4位) 16.3(4位) 11.4(5位) 2.6(4位) -1 0 1
16 3 6 スフィーダグリーン 446.2(16位) 309.5(16位) 87.0(16位) 15.7(16位) 0 0 0

小倉7Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,540円 350円 350円 5,410円 1,430円 10,360円 7,740円 61,260円
260円 1,180円
200円 680円

小倉8R:4歳以上500万円以下 芝1200m 13:40発走

小倉8Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 3 エンジェルカナ 8.7(4位) 28.6(5位) 10.9(5位) 4.0(9位) 0 -4 4
2 5 9 グッドワード 11.4(5位) 21.1(4位) 12.7(7位) 2.3(2位) -3 +2 5
3 7 13 ヴィーナスフローラ 4.8(2位) 12.4(2位) 8.2(3位) 2.3(3位) -1 -1 0
4 4 7 ロナ 2.9(1位) --(1位) 3.9(1位) 1.8(1位) 0 0 0
5 8 16 ジュブリーユ 108.4(13位) 88.8(12位) 84.5(16位) 11.0(16位) -4 -4 0
6 5 10 ノーブルプルート 44.2(11位) 62.6(10位) 16.7(11位) 5.2(11位) -1 -1 0
7 1 1 エアハンコック 17.4(8位) 49.0(9位) 14.6(9位) 4.4(10位) 0 -1 1
8 8 17 ホーリーライン 15.4(6位) 32.0(7位) 12.0(6位) 3.9(8位) +1 -1 2
9 2 4 フィルムフェスト 6.4(3位) 17.6(3位) 7.3(2位) 3.4(7位) +1 -4 5
10 3 6 メイショウラバンド 15.8(7位) 30.2(6位) 24.6(12位) 3.4(6位) -6 0 6
11 1 2 シーアフェアリー 141.8(16位) 158.6(14位) 43.2(14位) 8.9(14位) 0 0 0
12 4 8 クロンヌデトワール 20.8(9位) 36.2(8位) 14.0(8位) 3.2(4位) 0 +4 4
13 7 15 レガ 407.8(18位) 267.4(17位) 157.2(18位) 31.7(18位) -1 -1 0
14 6 11 タイセイブランシュ 126.4(15位) 231.1(16位) 70.9(15位) 9.6(15位) +1 +1 0
15 8 18 レッドパラス 58.8(12位) 92.6(13位) 16.6(10位) 5.4(12位) +3 +1 2
16 3 5 トーセンダイヤ 397.9(17位) 390.2(18位) 151.5(17位) 28.3(17位) +1 +1 0
17 7 14 ダンツクレイオー 120.6(14位) 171.2(15位) 32.3(13位) 6.6(13位) +2 +2 0
18 6 12 ブリスフルデイズ 29.9(10位) 83.5(11位) 10.8(4位) 3.4(5位) +7 +6 1

小倉8Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
870円 230円 1,430円 4,620円 1,470円 8,710円 6,710円 46,000円
260円 860円
190円 980円

小倉9R:4歳以上500万円以下 芝1800m 14:15発走

小倉9Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 14 フラル 29.5(7位) 17.2(6位) 16.0(6位) 3.5(6位) 0 0 0
2 1 2 ピノクル 6.0(3位) 5.9(2位) 9.1(3位) 1.8(2位) -1 0 1
3 3 6 ソルドラード 1.5(1位) --(1位) 1.9(1位) 1.1(1位) 0 0 0
4 5 10 タガノスカイハイ 14.5(4位) 14.2(4位) 11.0(4位) 3.5(7位) 0 -3 3
5 8 15 カヌメラビーチ 27.8(5位) 18.8(7位) 29.5(8位) 3.3(5位) -1 +2 3
6 3 5 マイネルユニブラン 90.5(9位) 55.4(11位) 41.0(10位) 4.2(9位) +1 +2 1
7 4 8 ラルムドール 5.3(2位) 6.7(3位) 6.5(2位) 1.9(4位) +1 -1 2
8 2 4 ミーティアトレイル 106.9(11位) 60.0(12位) 30.3(9位) 5.3(10位) +3 +2 1
9 6 11 ポベーダテソーロ 49.6(8位) 37.1(8位) 17.2(7位) 3.9(8位) +1 0 1
10 2 3 プライムシスター 108.3(12位) 48.9(10位) 42.3(11位) 10.2(12位) -1 -2 1
11 6 12 コスモレリア 98.3(10位) 39.2(9位) 49.9(12位) 5.8(11位) -3 -2 1
12 1 1 キタノテイオウ 186.3(13位) 114.8(13位) 55.9(13位) 10.6(13位) 0 0 0
13 5 9 ワタシヲマッテル 28.9(6位) 16.1(5位) 12.3(5位) 1.9(3位) 0 +2 2
14 4 7 サウンドカナロア 337.4(16位) 167.7(15位) 155.4(16位) 21.2(15位) -1 0 1
15 8 16 クリノライジン 286.7(14位) 132.9(14位) 116.5(14位) 21.4(16位) 0 -2 2
16 7 13 コチョウジュニア 336.4(15位) 173.2(16位) 141.4(15位) 12.9(14位) +1 +2 1

小倉9Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
2,950円 290円 4,020円 4,560円 920円 15,200円 2,330円 37,330円
160円 640円
110円 270円

小倉10R:小倉城特別 ダート1700m 14:50発走

小倉10Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 ゲンパチルシファー 1.9(1位) --(1位) 2.7(1位) 1.2(1位) 0 0 0
2 7 13 トップウイナー 10.7(4位) 12.5(4位) 14.6(8位) 3.4(7位) -4 -3 1
3 8 15 キタサンタイドー 12.2(6位) 8.8(3位) 11.4(4位) 3.0(5位) -1 -2 1
4 1 1 ケイアイパープル 10.6(3位) 13.4(6位) 11.6(5位) 2.3(3位) +1 +3 2
5 5 10 テイエムソレイユ 4.7(2位) 7.3(2位) 6.4(2位) 2.1(2位) 0 0 0
6 3 5 レシプロケイト 10.9(5位) 12.6(5位) 9.2(3位) 3.2(6位) +2 -1 3
7 7 14 メイショウテンダン 38.0(8位) 35.1(8位) 13.6(6位) 4.7(10位) +2 -2 4
8 5 9 ツブラナヒトミ 36.0(7位) 80.4(14位) 23.7(10位) 2.9(4位) +4 +10 6
9 6 11 フクノグリュック 99.3(14位) 66.9(12位) 34.7(12位) 4.5(9位) 0 +3 3
10 4 8 デルマカルヴァドス 158.4(15位) 221.4(15位) 54.8(15位) 10.2(15位) 0 0 0
11 3 6 スズカマサル 96.1(13位) 72.8(13位) 39.1(13位) 6.3(13位) 0 0 0
12 1 2 ヴァイザー 58.0(11位) 41.4(10位) 16.0(9位) 4.8(11位) +1 -1 2
13 2 3 メイショウバイタル 39.0(9位) 26.9(7位) 13.7(7位) 4.2(8位) 0 -1 1
14 6 12 クリノキング 319.5(16位) 288.8(16位) 93.3(16位) 13.6(16位) 0 0 0
15 4 7 メジャーレート 46.1(10位) 36.1(9位) 33.3(11位) 5.5(12位) -2 -3 1
16 8 16 ワシントンテソーロ 67.6(12位) 62.3(11位) 52.0(14位) 7.2(14位) -3 -3 0

小倉10Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
190円 110円 760円 1,060円 420円 1,570円 2,590円 7,990円
240円 420円
230円 1,130円

小倉11R:愛知杯 芝2000m 15:25発走

小倉11Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 5 デンコウアンジュ 24.6(9位) 41.9(10位) 22.4(9位) 5.0(9位) +1 +1 0
2 3 6 アルメリアブルーム 11.9(5位) 16.2(5位) 12.5(5位) 3.0(5位) 0 0 0
3 2 3 レイホーロマンス 40.4(11位) 68.5(12位) 36.3(11位) 5.2(11位) +1 +1 0
4 7 14 フェアリーポルカ 16.3(6位) 24.0(6位) 14.1(7位) 3.4(6位) -1 0 1
5 1 2 センテリュオ 2.9(1位) --(1位) 3.2(1位) 1.6(1位) 0 0 0
6 6 11 ウインシャトレーヌ 154.7(16位) 249.6(16位) 89.3(16位) 16.2(16位) 0 0 0
7 4 8 パッシングスルー 4.4(2位) 10.0(3位) 5.6(2位) 1.9(3位) +1 0 1
8 5 9 リリックドラマ 51.7(13位) 112.2(14位) 45.0(13位) 8.1(13位) +1 +1 0
9 8 16 サラキア 5.6(3位) 9.3(2位) 6.1(3位) 1.6(2位) -1 0 1
10 1 1 サヴォワールエメ 20.8(7位) 30.1(8位) 13.8(6位) 3.4(7位) +2 +1 1
11 4 7 アロハリリー 11.5(4位) 15.3(4位) 10.9(4位) 2.9(4位) 0 0 0
12 8 15 ポンデザール 26.4(10位) 39.3(9位) 23.0(10位) 5.2(10位) -1 -1 0
13 6 12 カレンシリエージョ 73.4(15位) 122.2(15位) 47.5(14位) 8.4(14位) +1 +1 0
14 2 4 モルフェオルフェ 54.6(14位) 95.2(13位) 49.3(15位) 9.4(15位) -2 -2 0
15 7 13 レッドランディーニ 23.8(8位) 29.8(7位) 14.4(8位) 3.8(8位) -1 -1 0
16 5 10 ランドネ 41.6(12位) 67.0(11位) 36.9(12位) 7.1(12位) -1 -1 0

小倉11Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
2,460円 680円 12,440円 12,500円 3,490円 26,880円 91,350円 598,880円
360円 6,090円
920円 4,900円

小倉12R:鳥栖特別 芝1200m 16:01発走

小倉12Rの全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 13 スマイルスター 3.2(2位) --(1位) 3.8(2位) 1.5(2位) -1 -1 0
2 1 1 グッドレイズ 10.1(5位) 13.1(4位) 10.8(5位) 2.9(5位) -1 -1 0
3 6 10 セイウンミツコ 34.2(7位) 53.4(8位) 26.9(9位) 4.2(7位) -1 +1 2
4 2 2 クーファディーヴァ 4.9(3位) 8.7(3位) 6.0(3位) 1.5(3位) 0 0 0
5 8 14 トモジャクアルト 36.5(8位) 37.6(6位) 33.4(10位) 5.3(9位) -4 -3 1
6 3 3 マイネルアプラウス 87.6(12位) 105.3(12位) 34.2(11位) 6.3(11位) +1 +1 0
7 4 5 ユウチェンジ 71.8(11位) 84.6(10位) 40.8(12位) 5.9(10位) -2 0 2
8 6 9 ジョニーズララバイ 3.0(1位) 6.6(2位) 3.7(1位) 1.3(1位) +1 +1 0
9 5 7 トミケンルーア 21.5(6位) 58.3(9位) 24.3(7位) 4.8(8位) +2 +1 1
10 3 4 タケデンサンダー 56.7(10位) 97.4(11位) 45.0(13位) 8.0(13位) -2 -2 0
11 7 12 ロードラナキラ 8.3(4位) 13.7(5位) 6.4(4位) 2.2(4位) +1 +1 0
12 5 8 スワーヴラーシド 36.6(9位) 52.0(7位) 15.6(6位) 3.7(6位) +1 +1 0
13 7 11 トウケイココノエ 109.4(14位) 111.1(13位) 24.4(8位) 6.4(12位) +5 +1 4
14 4 6 ベルガド 93.4(13位) 147.6(14位) 49.1(14位) 8.3(14位) 0 0 0

小倉12Rの払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
320円 170円 1,670円 1,730円 720円 2,630円 13,270円 47,120円
260円 1,860円
640円 2,910円

アーカイブ

PAGE TOP